Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 saint des saints 77 98 30 279 41 172 659.650 832.280 1.491.930 1.517.997 0,15 0,62 2,85 15,22 O2
2 POLIGLOTE (GB ) 64 77 25 238 34 135 598.730 637.615 1.236.345 1.264.779 0,14 0,57 3,09 16,06
3 ROBIN DES CHAMPS 31 45 15 144 19 73 262.630 706.080 968.710 981.845 0,13 0,51 3,20 21,53
4 MARTALINE GB 58 66 11 202 14 115 413.740 536.580 950.320 963.913 0,07 0,57 3,06 14,40 28/01/2020
5 TURGEON USA 55 67 17 200 24 107 473.350 425.750 899.100 923.386 0,12 0,54 2,99 13,42
6 VOIX DU NORD 25 28 11 100 21 50 532.490 338.995 871.485 896.365 0,21 0,50 3,57 31,12 26/10/2015
7 TREMPOLINO USA 25 35 16 107 21 59 436.400 417.535 853.935 872.272 0,20 0,55 3,06 24,40 24/05/2018
8 DOM ALCO 33 42 13 126 17 59 346.600 295.260 641.860 660.935 0,13 0,47 3,00 15,28 03/11/2010
9 CADOUDAL 17 22 8 86 10 48 385.520 211.335 596.855 602.772 0,12 0,56 3,91 27,13 02/07/2007
10 kapgarde 42 50 13 124 16 71 280.740 312.260 593.000 608.919 0,13 0,57 2,48 11,86 O2
11 BALLINGARRY IRE 32 42 16 129 16 70 261.100 294.820 555.920 577.852 0,12 0,54 3,07 13,24 16/04/2020
12 nickname 20 24 5 70 7 46 139.280 404.615 543.895 544.637 0,10 0,66 2,92 22,66 16/08/2011 O2
13 NETWORK GER 39 47 12 141 14 89 175.350 364.575 539.925 564.078 0,10 0,63 3,00 11,49 08/07/2019
14 MUHTATHIR GB 30 36 11 114 14 57 237.500 294.130 531.630 547.577 0,12 0,50 3,17 14,77 13/10/2020
15 ASTARABAD USA 27 32 8 111 12 58 208.310 294.560 502.870 526.256 0,11 0,52 3,47 15,71 01/12/2016
16 WALK IN THE PARK IRE 5 6 2 11 2 5 415.560 50.430 465.990 466.497 0,18 0,45 1,83 77,67
17 MANSONNIEN 20 22 9 79 13 39 321.670 136.850 458.520 462.236 0,16 0,49 3,59 20,84 16/02/2009
18 VILLEZ USA 10 13 5 54 8 25 248.240 183.685 431.925 460.485 0,15 0,46 4,15 33,23 31/12/2003
19 FRAGRANT MIX (IRE) 26 32 10 116 15 69 184.740 240.810 425.550 435.065 0,13 0,59 3,63 13,30 14/12/2015
20 LAVIRCO GER 24 28 6 89 6 53 99.090 307.410 406.500 415.881 0,07 0,60 3,18 14,52 09/11/2009
21 MARESCA SORRENTO 15 16 5 48 8 23 261.220 115.975 377.195 397.850 0,17 0,48 3,00 23,57
22 ASSESSOR IRE 16 23 7 65 7 38 159.740 192.360 352.100 352.995 0,11 0,58 2,83 15,31 14/11/2012
23 VIDEO ROCK 24 30 8 94 11 56 106.180 229.760 335.940 345.465 0,12 0,60 3,13 11,20 31/12/2004
24 MONSUN GER 17 22 8 80 13 43 170.480 157.975 328.455 342.766 0,16 0,54 3,64 14,93
25 ENRIQUE (GB ) 15 17 7 55 9 28 212.510 102.930 315.440 327.460 0,16 0,51 3,24 18,56 19/08/2015
26 CALIFET 20 22 8 60 10 30 162.220 136.995 299.215 302.650 0,17 0,50 2,73 13,60
27 great pretender ire 20 25 10 75 15 31 158.010 117.040 275.050 281.467 0,20 0,41 3,00 11,00 O2
28 ULTIMATELY LUCKY IRE 10 15 7 47 9 22 189.320 80.750 270.070 290.948 0,19 0,47 3,13 18,00 13/10/2010
29 MONTJEU (IRE) 11 12 6 45 8 22 165.350 92.055 257.405 257.405 0,18 0,49 3,75 21,45
30 KINGSALSA USA 9 11 2 38 3 20 190.190 66.555 256.745 257.934 0,08 0,53 3,45 23,34 23/04/2021
31 CHARMING GROOM 3 3 2 12 4 7 214.950 39.625 254.575 254.575 0,33 0,58 4,00 84,86
32 SMADOUN 20 23 6 83 7 48 87.000 149.580 236.580 241.388 0,08 0,58 3,61 10,29 28/06/2021
33 GOLDNEYEV USA 16 20 6 51 7 28 94.780 126.335 221.115 226.112 0,14 0,55 2,55 11,06 29/08/2010
34 KING'S BEST USA 16 19 5 57 7 25 130.150 90.225 220.375 221.517 0,12 0,44 3,00 11,60
35 SAGEBURG (IRE) 12 15 5 53 8 33 124.240 91.505 215.745 215.803 0,15 0,62 3,53 14,38
36 SHOLOKHOV IRE 13 16 3 61 4 44 70.340 136.235 206.575 220.495 0,07 0,72 3,81 12,91
37 APRIL NIGHT 10 15 6 53 8 26 112.120 93.445 205.565 214.446 0,15 0,49 3,53 13,70 31/12/2006
38 laveron gb 6 6 3 14 3 7 137.770 67.020 204.790 209.378 0,21 0,50 2,33 34,13 04/07/2012 O2
39 SAGAMIX 6 9 2 22 4 12 113.940 86.915 200.855 203.596 0,18 0,55 2,44 22,32 05/10/2022
40 LINDA'S LAD (GB ) 11 12 3 43 3 27 84.460 111.485 195.945 195.945 0,07 0,63 3,58 16,33
41 AL NAMIX 15 15 5 50 6 30 80.250 108.565 188.815 202.777 0,12 0,60 3,33 12,59 02/12/2021
42 LANDO GER 9 11 5 41 7 18 102.480 83.455 185.935 185.935 0,17 0,44 3,73 16,90
43 SAINT CYRIEN 12 12 3 26 5 13 148.510 34.770 183.280 183.280 0,19 0,50 2,17 15,27 14/12/2005
44 IRISH WELLS 13 14 3 55 4 33 48.140 133.095 181.235 189.946 0,07 0,60 3,93 12,95
45 ALBERTO GIACOMETTI IRE 10 14 5 58 7 34 83.820 96.595 180.415 189.427 0,12 0,59 4,14 12,89 25/01/2018
46 UNGARO GER 13 20 6 64 7 37 68.530 111.795 180.325 182.917 0,11 0,58 3,20 9,02
47 balko 14 15 4 44 4 24 133.040 47.165 180.205 194.354 0,09 0,55 2,93 12,01 O2
48 PEINTRE CELEBRE USA 5 5 3 23 3 17 74.380 99.805 174.185 184.984 0,13 0,74 4,60 34,84
49 GENTLEWAVE (IRE) 8 8 2 30 2 17 76.700 95.460 172.160 177.803 0,07 0,57 3,75 21,52
50 DREAM WELL 11 14 5 37 8 18 114.720 57.005 171.725 173.332 0,22 0,49 2,64 12,27 13/10/2022

Aucun résultat