Alerte :
- Accueil
- Pères de mères
Pères de mères
Téléchargement
| Rang | Pères de mères | Juments | Produits | Gagnants | Partants | Victoires | Places | Alloc. victoire | Places | Allocation tot. | Alloc + Primes | Vict.Part. | Places/Part. | Courses/Cheval | Gains/Cheval | Date décès | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | saint des saints | 112 | 147 | 48 | 574 | 75 | 319 | 1.296.920 | 1.665.587 | 2.962.507 | 3.036.326 | 0,13 | 0,56 | 3,90 | 20,15 | O2 | |
| 2 | POLIGLOTE (GB) | 86 | 115 | 40 | 485 | 55 | 293 | 1.256.330 | 1.522.305 | 2.778.635 | 2.851.568 | 0,11 | 0,60 | 4,22 | 24,16 | ||
| 3 | MARTALINE GB | 117 | 144 | 45 | 487 | 56 | 280 | 1.102.090 | 1.419.670 | 2.521.760 | 2.614.437 | 0,11 | 0,57 | 3,38 | 17,51 | 28/01/2020 | |
| 4 | NETWORK GER | 68 | 88 | 27 | 358 | 42 | 191 | 669.730 | 717.770 | 1.387.500 | 1.406.897 | 0,12 | 0,53 | 4,07 | 15,77 | 08/07/2019 | |
| 5 | kapgarde | 74 | 93 | 27 | 344 | 37 | 201 | 453.640 | 925.080 | 1.378.720 | 1.450.171 | 0,11 | 0,58 | 3,70 | 14,82 | O2 | |
| 6 | TURGEON USA | 67 | 92 | 24 | 305 | 29 | 187 | 502.210 | 848.960 | 1.351.170 | 1.388.850 | 0,10 | 0,61 | 3,32 | 14,69 | ||
| 7 | nickname | 33 | 41 | 16 | 155 | 26 | 83 | 594.190 | 470.210 | 1.064.400 | 1.094.965 | 0,17 | 0,54 | 3,78 | 25,96 | 16/08/2011 | O2 |
| 8 | VOIX DU NORD | 33 | 46 | 16 | 158 | 27 | 82 | 592.890 | 468.600 | 1.061.490 | 1.073.782 | 0,17 | 0,52 | 3,43 | 23,08 | 26/10/2015 | |
| 9 | ROBIN DES CHAMPS | 41 | 54 | 21 | 205 | 28 | 103 | 382.650 | 453.350 | 836.000 | 846.754 | 0,14 | 0,50 | 3,80 | 15,48 | ||
| 10 | ULTIMATELY LUCKY IRE | 11 | 17 | 6 | 78 | 14 | 44 | 620.270 | 190.360 | 810.630 | 823.229 | 0,18 | 0,56 | 4,59 | 47,68 | 13/10/2010 | |
| 11 | LAVIRCO GER | 30 | 39 | 16 | 147 | 23 | 86 | 438.690 | 352.300 | 790.990 | 801.452 | 0,16 | 0,59 | 3,77 | 20,28 | 09/11/2009 | |
| 12 | great pretender ire | 28 | 39 | 15 | 139 | 20 | 68 | 434.970 | 349.230 | 784.200 | 838.878 | 0,14 | 0,49 | 3,56 | 20,11 | O2 | |
| 13 | FRAGRANT MIX (IRE) | 28 | 39 | 12 | 176 | 17 | 107 | 304.420 | 479.340 | 783.760 | 810.662 | 0,10 | 0,61 | 4,51 | 20,10 | 14/12/2015 | |
| 14 | MANSONNIEN | 22 | 26 | 7 | 95 | 10 | 50 | 317.040 | 391.500 | 708.540 | 710.740 | 0,11 | 0,53 | 3,65 | 27,25 | 16/02/2009 | |
| 15 | CADOUDAL | 18 | 22 | 6 | 108 | 12 | 52 | 432.600 | 266.550 | 699.150 | 699.306 | 0,11 | 0,48 | 4,91 | 31,78 | 02/07/2007 | |
| 16 | DOM ALCO | 28 | 42 | 14 | 177 | 24 | 103 | 276.230 | 419.535 | 695.765 | 727.431 | 0,14 | 0,58 | 4,21 | 16,57 | 03/11/2010 | |
| 17 | TREMPOLINO USA | 26 | 37 | 17 | 182 | 24 | 84 | 351.490 | 334.670 | 686.160 | 691.820 | 0,13 | 0,46 | 4,92 | 18,54 | 24/05/2018 | |
| 18 | BALLINGARRY IRE | 34 | 45 | 17 | 202 | 21 | 109 | 282.740 | 342.235 | 624.975 | 640.001 | 0,10 | 0,54 | 4,49 | 13,89 | 16/04/2020 | |
| 19 | ASTARABAD USA | 27 | 35 | 14 | 137 | 19 | 78 | 293.850 | 270.120 | 563.970 | 587.177 | 0,14 | 0,57 | 3,91 | 16,11 | 01/12/2016 | |
| 20 | COASTAL PATH GB | 23 | 28 | 11 | 106 | 17 | 50 | 356.000 | 205.815 | 561.815 | 575.228 | 0,16 | 0,47 | 3,79 | 20,06 | 15/06/2022 | |
| 21 | AL NAMIX | 26 | 36 | 12 | 128 | 18 | 65 | 364.120 | 182.670 | 546.790 | 555.380 | 0,14 | 0,51 | 3,56 | 15,19 | 02/12/2021 | |
| 22 | MUHTATHIR GB | 39 | 44 | 9 | 190 | 12 | 97 | 197.880 | 336.765 | 534.645 | 552.617 | 0,06 | 0,51 | 4,32 | 12,15 | 13/10/2020 | |
| 23 | KAHYASI IRE | 13 | 15 | 6 | 81 | 8 | 49 | 263.150 | 256.760 | 519.910 | 520.175 | 0,10 | 0,60 | 5,40 | 34,66 | 16/07/2008 | |
| 24 | SADDLER MAKER (IRE) | 15 | 20 | 12 | 91 | 15 | 52 | 260.390 | 252.060 | 512.450 | 544.978 | 0,16 | 0,57 | 4,55 | 25,62 | 25/05/2016 | |
| 25 | SOLDIER OF FORTUNE IRE | 10 | 13 | 6 | 48 | 7 | 33 | 290.560 | 183.300 | 473.860 | 475.841 | 0,15 | 0,69 | 3,69 | 36,45 | ||
| 26 | EPALO GER | 12 | 15 | 7 | 59 | 14 | 28 | 253.720 | 218.540 | 472.260 | 502.341 | 0,24 | 0,47 | 3,93 | 31,48 | 02/10/2013 | |
| 27 | DREAM WELL | 16 | 20 | 7 | 76 | 8 | 51 | 138.580 | 325.520 | 464.100 | 486.678 | 0,11 | 0,67 | 3,80 | 23,21 | 13/10/2022 | |
| 28 | CHARMING GROOM | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 12 | 28.060 | 427.560 | 455.620 | 455.620 | 0,13 | 0,75 | 5,33 | 151,87 | ||
| 29 | SATRI IRE | 4 | 6 | 1 | 19 | 1 | 9 | 405.000 | 48.300 | 453.300 | 453.961 | 0,05 | 0,47 | 3,17 | 75,55 | ||
| 30 | VIDEO ROCK | 25 | 31 | 10 | 130 | 12 | 76 | 172.600 | 247.890 | 420.490 | 421.630 | 0,09 | 0,58 | 4,19 | 13,56 | 31/12/2004 | |
| 31 | ENRIQUE (GB) | 19 | 25 | 9 | 94 | 11 | 56 | 211.240 | 209.115 | 420.355 | 452.325 | 0,12 | 0,60 | 3,76 | 16,81 | 19/08/2015 | |
| 32 | BARASTRAIGHT (GB) | 7 | 9 | 2 | 34 | 4 | 20 | 261.850 | 142.425 | 404.275 | 407.813 | 0,12 | 0,59 | 3,78 | 44,92 | ||
| 33 | balko | 27 | 33 | 8 | 128 | 12 | 68 | 131.380 | 248.355 | 379.735 | 397.892 | 0,09 | 0,53 | 3,88 | 11,51 | O2 | |
| 34 | MARESCA SORRENTO | 16 | 20 | 7 | 64 | 8 | 36 | 178.970 | 195.475 | 374.445 | 395.838 | 0,13 | 0,56 | 3,20 | 18,72 | ||
| 35 | DANSILI GB | 15 | 18 | 7 | 66 | 11 | 29 | 227.800 | 141.835 | 369.635 | 386.523 | 0,17 | 0,44 | 3,67 | 20,54 | ||
| 36 | KINGSALSA USA | 13 | 15 | 8 | 87 | 11 | 56 | 165.340 | 198.905 | 364.245 | 364.245 | 0,13 | 0,64 | 5,80 | 24,28 | 23/04/2021 | |
| 37 | GOLDNEYEV USA | 13 | 19 | 6 | 96 | 8 | 59 | 105.340 | 256.310 | 361.650 | 361.758 | 0,08 | 0,61 | 5,05 | 19,03 | 29/08/2010 | |
| 38 | SMADOUN | 21 | 26 | 12 | 99 | 17 | 46 | 180.540 | 174.865 | 355.405 | 358.698 | 0,17 | 0,46 | 3,81 | 13,67 | 28/06/2021 | |
| 39 | GENTLEWAVE (IRE) | 21 | 24 | 11 | 93 | 13 | 52 | 150.440 | 194.825 | 345.265 | 353.028 | 0,14 | 0,56 | 3,88 | 14,39 | ||
| 40 | DIAMOND BOY | 5 | 7 | 5 | 40 | 10 | 21 | 238.960 | 92.210 | 331.170 | 341.536 | 0,25 | 0,53 | 5,71 | 47,31 | ||
| 41 | MONSUN GER | 16 | 20 | 7 | 68 | 11 | 41 | 151.420 | 175.765 | 327.185 | 329.343 | 0,16 | 0,60 | 3,40 | 16,36 | ||
| 42 | DALIAPOUR IRE | 3 | 4 | 3 | 18 | 6 | 10 | 263.680 | 60.670 | 324.350 | 338.766 | 0,33 | 0,56 | 4,50 | 81,09 | ||
| 43 | HIGH CHAPARRAL IRE | 11 | 11 | 3 | 44 | 5 | 27 | 136.490 | 181.285 | 317.775 | 343.680 | 0,11 | 0,61 | 4,00 | 28,89 | ||
| 44 | CALIFET | 21 | 27 | 6 | 81 | 7 | 41 | 163.140 | 145.315 | 308.455 | 317.919 | 0,09 | 0,51 | 3,00 | 11,42 | ||
| 45 | LOUP SOLITAIRE USA | 12 | 19 | 10 | 90 | 10 | 53 | 149.050 | 158.065 | 307.115 | 308.287 | 0,11 | 0,59 | 4,74 | 16,16 | 27/09/2011 | |
| 46 | KENDARGENT | 13 | 17 | 5 | 58 | 9 | 26 | 192.510 | 113.750 | 306.260 | 319.429 | 0,16 | 0,45 | 3,41 | 18,02 | ||
| 47 | MY RISK | 8 | 10 | 5 | 41 | 6 | 23 | 144.260 | 161.130 | 305.390 | 305.390 | 0,15 | 0,56 | 4,10 | 30,54 | 19/03/2020 | |
| 48 | VILLEZ USA | 12 | 17 | 5 | 51 | 6 | 20 | 203.650 | 91.900 | 295.550 | 299.385 | 0,12 | 0,39 | 3,00 | 17,39 | 31/12/2003 | |
| 49 | cokoriko | 7 | 8 | 3 | 28 | 5 | 16 | 195.080 | 97.845 | 292.925 | 293.393 | 0,18 | 0,57 | 3,50 | 36,62 | O2 | |
| 50 | SLEEPING CAR | 17 | 21 | 8 | 95 | 9 | 53 | 111.350 | 177.895 | 289.245 | 297.335 | 0,09 | 0,56 | 4,52 | 13,77 | 05/09/2016 |
Aucun résultat