Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 208 247 40 119 1.094.150 578.451 1.672.601 170.694 4.430 5.260 1
2 CRISTIAN DEMURO 178 203 31 100 813.790 375.021 1.188.811 109.437 4.009 4.572 1
3 MICKAEL BARZALONA 140 167 31 85 903.480 302.435 1.205.915 86.000 5.410 6.453 1
4 ALEXIS POUCHIN 126 154 26 56 584.870 295.747 880.617 82.727 3.798 4.642 1
5 ANTONIO ORANI 76 98 26 44 357.500 208.765 566.265 60.086 3.648 4.704 1
6 TONY PICCONE 121 168 20 60 488.950 217.389 706.339 68.295 2.910 4.041 1
7 AURELIEN LEMAITRE 139 181 19 74 563.530 265.890 829.420 83.739 3.113 4.054 1
8 MME MARIE VELON 137 186 17 70 408.530 185.447 593.977 63.489 2.196 2.982 1
9 AUGUSTIN MADAMET 117 142 16 53 297.360 129.799 427.159 44.935 2.094 2.542 1
10 MME CORALIE PACAUT 75 110 14 47 210.170 113.292 323.462 37.689 1.911 2.802 1
11 EDDY HARDOUIN 97 132 13 52 320.570 158.269 478.839 56.021 2.429 3.305 1
12 ANTHONY CRASTUS 113 148 12 59 311.280 160.024 471.304 54.787 2.103 2.755 1
13 STEPHANE PASQUIER 72 86 11 47 416.480 135.889 552.369 42.114 4.843 5.784 1
14 MARVIN GRANDIN 62 99 11 43 266.475 142.994 409.469 46.292 2.692 4.298 2
15 VALENTIN SEGUY 64 78 11 29 192.200 76.924 269.124 27.785 2.464 3.003 1
16 HUGO BOUTIN 70 95 10 44 200.130 86.329 286.459 32.420 2.107 2.859 1
17 BENJAMIN MARIE 57 78 10 31 126.840 42.032 168.872 21.447 1.626 2.225 1
18 CHRISTOPHE SOUMILLON 61 69 9 33 315.490 138.188 453.678 42.337 4.572 5.172 1
19 FABRICE VERON 90 104 9 33 161.525 87.051 248.576 28.597 1.553 1.795 1
20 GUILLAUME MILLET 39 49 9 30 148.925 89.536 238.461 26.384 3.039 3.819 1
21 ANTOINE WERLE 50 63 9 21 138.180 76.999 215.179 24.909 2.193 2.764 1
22 THOMAS TRULLIER 84 129 8 65 205.540 99.303 304.843 34.264 1.593 2.447 2
23 THEO BACHELOT 111 138 8 63 280.970 143.133 424.103 44.014 2.036 2.531 1
24 LUDOVIC BOISSEAU 60 88 8 32 171.970 80.097 252.067 25.714 1.954 2.866 1
25 MME MARIE WALDHAUSER 40 66 8 31 115.085 47.185 162.270 20.765 1.744 2.877 2
26 HUGO BESNIER 44 60 8 19 164.010 61.459 225.469 24.497 2.734 3.728 1
27 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 38 49 8 13 113.800 72.246 186.046 22.545 2.322 2.995 1
28 IORITZ MENDIZABAL 81 98 7 40 179.520 90.715 270.235 32.945 1.832 2.216 1
29 ROSARIO MANGIONE 51 76 7 37 175.100 89.571 264.671 27.246 2.304 3.433 1
30 CLEMENT LECOEUVRE 68 80 7 36 168.810 69.022 237.832 24.477 2.110 2.482 1
31 PIERRE REMOUE 39 59 7 32 126.260 57.988 184.248 21.678 2.140 3.237 2
32 MME MANON GERMAIN 45 61 7 30 129.225 65.947 195.172 18.700 2.118 2.872 1
33 MME MARINA BRUNELLI 31 44 7 26 102.475 39.321 141.796 15.247 2.329 3.306 1
34 HUGO JOURNIAC 47 64 7 23 139.720 57.343 197.063 19.065 2.183 2.973 1
35 MME DELPHINE SANTIAGO 60 75 7 17 93.095 38.413 131.508 16.302 1.241 1.552 1
36 HUGO LEBOUC 72 91 6 39 171.970 70.645 242.615 28.292 1.890 2.388 1
37 CORENTIN BERGE 51 60 6 24 105.370 33.803 139.173 12.401 1.756 2.066 1
38 AXEL BARON 30 44 6 22 108.725 51.057 159.782 19.163 2.471 3.624 1
39 JEAN-BERNARD EYQUEM 31 34 6 13 131.250 70.835 202.085 19.500 3.860 4.234 1
40 MME LAURA POGGIONOVO 21 27 6 8 56.950 9.157 66.107 9.620 2.109 2.712 1
41 ALEXANDRE LASTRAJOLI 13 19 6 6 52.400 5.804 58.204 9.540 2.758 4.031 1
42 MME MARYLINE EON 57 67 5 33 122.970 48.785 171.755 17.168 1.835 2.157 1
43 CESAR BELMONT 56 70 5 27 128.260 59.195 187.455 20.604 1.832 2.290 1
44 SIMON PLANQUE 33 44 5 23 117.230 68.635 185.865 23.260 2.664 3.552 1
45 GUILLAUME GUEDJ-GAY 41 55 5 23 104.730 24.276 129.006 12.050 1.904 2.554 1
46 JACKY NICOLEAU 33 44 5 18 109.150 59.054 168.204 17.841 2.481 3.308 1
47 THOMAS BLANCHOUIN 19 32 5 14 71.545 32.066 103.611 12.946 2.236 3.766 2
48 DAMIEN BOCHE 27 37 5 13 73.800 44.864 118.664 14.649 1.995 2.733 1
49 ENZO CRUBLET 35 35 5 12 61.550 28.657 90.207 10.199 1.759 1.759 1
50 GLEN MEURY 32 36 5 12 56.125 17.941 74.066 6.117 1.559 1.754 1

Aucun résultat