Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 429 665 113 313 4.257.460 2.056.202 6.313.662 595.905 6.402 9.924 2
2 MICKAEL BARZALONA 329 528 104 262 3.352.840 1.097.592 4.450.432 321.822 6.350 10.191 2
3 ALEXIS POUCHIN 319 505 74 228 3.165.830 1.410.957 4.576.787 457.179 6.269 9.924 2
4 ANTONIO ORANI 165 278 65 123 937.200 530.947 1.468.147 156.212 3.371 5.680 2
5 CRISTIAN DEMURO 301 426 58 203 1.860.295 859.186 2.719.481 246.817 4.367 6.180 1
6 AURELIEN LEMAITRE 306 523 52 215 1.551.460 701.584 2.253.044 218.540 2.966 5.070 2
7 AUGUSTIN MADAMET 269 442 49 179 1.097.740 530.851 1.628.591 173.663 2.484 4.081 2
8 MME MARIE VELON 272 455 47 168 1.011.685 509.159 1.520.844 171.392 2.223 3.719 2
9 TONY PICCONE 234 424 46 155 1.761.900 716.757 2.478.657 231.377 4.155 7.529 2
10 THEO BACHELOT 253 405 39 168 1.091.910 581.291 1.673.201 186.656 2.696 4.316 2
11 EDDY HARDOUIN 234 392 30 159 876.300 454.033 1.330.333 157.284 2.235 3.745 2
12 STEPHANE PASQUIER 156 250 30 133 1.601.025 538.306 2.139.331 158.465 6.404 10.263 2
13 IORITZ MENDIZABAL 215 324 29 131 1.068.380 470.888 1.539.268 157.550 3.297 4.969 2
14 CHRISTOPHE SOUMILLON 174 225 29 119 1.421.980 454.355 1.876.335 138.529 6.320 8.172 1
15 ANTHONY CRASTUS 258 397 26 152 716.955 394.907 1.111.862 128.243 1.806 2.779 2
16 GUILLAUME GUEDJ-GAY 99 164 25 71 392.810 107.333 500.143 60.134 2.395 3.968 2
17 MME MARIE WALDHAUSER 88 177 24 75 319.115 118.390 437.505 56.049 1.803 3.626 2
18 THOMAS TRULLIER 174 359 23 149 592.860 296.989 889.849 98.796 1.651 3.407 2
19 MME CORALIE PACAUT 133 246 23 94 394.620 215.684 610.304 71.165 1.604 2.967 2
20 HUGO LEBOUC 171 268 22 116 522.860 236.516 759.376 91.764 1.951 3.058 2
21 HUGO BOUTIN 131 231 22 92 431.940 222.260 654.200 75.247 1.870 3.297 2
22 MME MARYLINE EON 176 246 21 116 447.510 194.216 641.726 68.163 1.819 2.543 1
23 BENJAMIN MARIE 140 251 21 109 383.080 168.186 551.266 68.274 1.526 2.736 2
24 VALENTIN SEGUY 152 210 21 88 462.800 181.088 643.888 76.078 2.204 3.045 1
25 GUILLAUME MILLET 85 154 21 79 443.340 249.818 693.158 75.572 2.879 5.216 2
26 ANTOINE SUBIAS 87 154 21 65 277.850 105.973 383.823 38.289 1.804 3.194 2
27 CORENTIN BERGE 117 180 21 62 315.330 108.124 423.454 36.029 1.752 2.695 2
28 JEAN-BERNARD EYQUEM 65 94 21 37 442.895 190.005 632.900 54.545 4.712 6.814 1
29 LUDOVIC BOISSEAU 111 216 19 76 389.765 179.496 569.261 59.658 1.804 3.511 2
30 PIERRE REMOUE 81 149 19 70 300.190 141.735 441.925 50.816 2.015 3.706 2
31 ANTOINE WERLE 102 177 19 66 321.565 168.243 489.808 56.641 1.817 3.153 2
32 CLEMENT LECOEUVRE 177 278 18 130 579.600 241.224 820.824 75.000 2.085 3.275 2
33 MARVIN GRANDIN 103 222 18 101 475.990 236.992 712.982 77.989 2.144 4.621 2
34 ROSARIO MANGIONE 105 194 18 88 420.365 217.437 637.802 68.580 2.167 4.003 2
35 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 86 144 18 54 316.370 159.377 475.747 59.431 2.197 3.679 2
36 MME MARGOT ROMARY 84 140 18 40 207.665 95.578 303.243 38.903 1.483 2.472 2
37 HUGO BESNIER 101 186 17 68 436.295 182.417 618.712 65.609 2.346 4.320 2
38 MME LAURA POGGIONOVO 45 92 17 38 233.140 64.086 297.226 42.545 2.534 5.181 2
39 RONAN THOMAS 69 156 16 72 1.433.440 626.762 2.060.202 200.036 9.189 20.774 2
40 MME FRIDA VALLE SKAR 117 229 16 56 276.890 149.876 426.766 50.566 1.209 2.367 2
41 FABRICE VERON 196 291 15 106 449.075 208.125 657.200 74.764 1.543 2.291 1
42 MME MANON GERMAIN 83 137 15 64 255.385 131.122 386.507 38.327 1.864 3.077 2
43 MME MARINA BRUNELLI 56 111 15 45 219.125 83.246 302.371 33.877 1.974 3.913 2
44 PIERRE BAZIRE 72 116 15 39 208.950 113.312 322.262 35.700 1.801 2.902 2
45 DAMIEN BOCHE 54 96 14 42 213.555 110.241 323.796 41.876 2.225 3.955 2
46 JEROME MOUTARD 113 191 13 65 291.750 137.970 429.720 46.938 1.527 2.582 2
47 HUGO MOUESAN 96 140 13 58 230.090 81.745 311.835 33.658 1.644 2.397 1
48 LEO ROUSSEL 89 131 13 53 169.225 66.204 235.429 26.737 1.292 1.901 1
49 MME DELPHINE SANTIAGO 119 182 13 49 218.000 89.430 307.430 38.234 1.198 1.832 2
50 HUGO JOURNIAC 76 153 13 48 300.300 139.131 439.431 44.241 1.963 3.951 2

Aucun résultat