Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 653 1143 192 525 7.428.119 3.336.013 10.764.132 1.005.660 6.499 11.375 2
2 MICKAEL BARZALONA 539 1036 189 531 6.675.625 1.945.879 8.621.504 596.749 6.444 12.385 2
3 ALEXIS POUCHIN 483 895 123 419 5.741.220 2.508.845 8.250.065 814.909 6.415 11.887 2
4 CRISTIAN DEMURO 486 782 100 357 3.564.330 1.521.122 5.085.452 438.423 4.558 7.334 2
5 ANTONIO ORANI 256 469 85 218 1.565.787 836.260 2.402.047 249.199 3.339 6.116 2
6 AURELIEN LEMAITRE 412 783 81 325 2.887.525 1.216.825 4.104.350 374.182 3.688 7.009 2
7 TONY PICCONE 342 703 78 276 2.833.725 1.175.883 4.009.608 370.376 4.031 8.286 2
8 MME MARIE VELON 406 734 67 268 1.579.275 792.383 2.371.658 262.414 2.152 3.890 2
9 CHRISTOPHE SOUMILLON 302 441 65 218 3.942.715 1.010.036 4.952.751 362.291 8.940 13.055 1
10 THEO BACHELOT 387 662 62 285 1.954.035 1.029.290 2.983.325 322.114 2.952 5.049 2
11 AUGUSTIN MADAMET 361 662 60 266 1.616.790 750.263 2.367.053 243.242 2.442 4.479 2
12 IORITZ MENDIZABAL 372 582 57 241 1.808.255 815.479 2.623.734 278.730 3.107 4.861 2
13 STEPHANE PASQUIER 237 447 52 210 3.813.625 909.201 4.722.826 314.189 8.532 16.091 2
14 MME MARYLINE EON 283 432 52 182 948.090 418.192 1.366.282 150.846 2.195 3.350 2
15 EDDY HARDOUIN 349 636 51 269 1.488.665 777.838 2.266.503 262.434 2.341 4.266 2
16 HUGO LEBOUC 255 464 48 207 1.010.505 472.906 1.483.411 181.703 2.178 3.963 2
17 GUILLAUME GUEDJ-GAY 153 283 46 124 831.050 250.212 1.081.262 129.876 2.937 5.432 2
18 CLEMENT LECOEUVRE 285 506 45 221 1.257.270 565.007 1.822.277 176.605 2.485 4.411 2
19 MME CORALIE PACAUT 208 456 44 164 757.045 420.327 1.177.372 136.591 1.660 3.640 2
20 ANTHONY CRASTUS 387 623 42 243 1.155.125 633.816 1.788.941 207.474 1.854 2.985 2
21 BENJAMIN MARIE 229 452 38 177 708.655 310.979 1.019.634 123.106 1.568 3.095 2
22 MARVIN GRANDIN 168 365 36 172 808.470 410.394 1.218.864 133.819 2.215 4.812 2
23 HUGO BOUTIN 188 393 35 164 746.335 392.149 1.138.484 131.494 1.899 3.970 2
24 VALENTIN SEGUY 230 339 35 149 828.340 313.614 1.141.954 140.073 2.443 3.601 1
25 MME FRIDA VALLE SKAR 168 383 35 109 611.485 313.921 925.406 110.132 1.597 3.640 2
26 THOMAS TRULLIER 246 567 34 235 991.050 471.828 1.462.878 158.859 1.748 4.029 2
27 MME MARGOT ROMARY 136 255 34 87 413.460 183.817 597.277 75.466 1.621 3.040 2
28 ANTOINE WERLE 163 312 32 117 545.425 257.975 803.400 90.230 1.748 3.346 2
29 MME MARIE WALDHAUSER 135 286 32 116 449.895 155.981 605.876 79.695 1.573 3.333 2
30 JEAN-BERNARD EYQUEM 100 156 32 63 657.595 328.280 985.875 90.759 4.215 6.576 2
31 RONAN THOMAS 90 267 31 121 2.085.643 1.015.235 3.100.878 304.125 7.811 23.174 3
32 PIERRE REMOUE 129 271 30 138 509.190 237.399 746.589 85.399 1.879 3.947 2
33 ROSARIO MANGIONE 134 288 27 116 620.775 315.755 936.530 102.933 2.155 4.633 2
34 GUILLAUME MILLET 123 236 27 116 589.515 340.438 929.953 102.754 2.498 4.793 2
35 MME AMBRE MOLINS 149 277 27 113 506.002 213.017 719.019 73.477 1.827 3.396 2
36 CORENTIN BERGE 156 258 27 87 419.825 154.900 574.725 50.890 1.627 2.691 2
37 HUGO BESNIER 170 303 26 121 691.405 292.505 983.910 101.959 2.282 4.067 2
38 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 122 247 26 100 525.020 272.184 797.204 98.723 2.126 4.303 2
39 GIOVANNI SIAS 151 236 26 99 446.330 190.069 636.399 60.725 1.891 2.956 2
40 MME LAURA POGGIONOVO 68 156 26 70 431.135 124.620 555.755 79.369 2.764 6.340 2
41 FABRICE VERON 282 443 25 169 732.800 332.679 1.065.479 125.568 1.654 2.599 2
42 ANTOINE SUBIAS 132 255 25 98 384.000 160.111 544.111 55.450 1.506 2.909 2
43 MME DELPHINE SANTIAGO 184 333 25 90 413.495 170.684 584.179 70.681 1.242 2.247 2
44 LEO ROUSSEL 137 212 25 81 303.995 124.068 428.063 50.691 1.434 2.219 2
45 HUGO MOUESAN 148 228 24 90 412.350 152.753 565.103 63.729 1.809 2.786 2
46 MME MANON GERMAIN 120 212 24 88 376.160 193.634 569.794 58.479 1.774 3.135 2
47 LUDOVIC BOISSEAU 156 294 23 108 506.645 242.552 749.197 80.286 1.723 3.248 2
48 PIERRE BAZIRE 120 211 22 65 323.065 164.204 487.269 51.603 1.531 2.692 2
49 LAURENT DOREAU 35 87 22 58 268.815 19.037 287.852 48.330 3.090 7.680 2
50 MME MARINA BRUNELLI 72 167 21 63 288.025 127.875 415.900 47.053 1.725 4.000 2

Aucun résultat