Cravache d'or

Palmarès sur l’année civile pour l’obstacle et le plat avant 2022. A partir de 2022, le classement pour le plat est établi du 1er mars au 31 octobre.

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 540 912 156 427 5.835.404 2.780.081 8.615.485 812.185 6.398 10.806 2
2 MICKAEL BARZALONA 435 787 147 401 5.251.470 1.552.335 6.803.805 455.464 6.673 12.072 2
3 ALEXIS POUCHIN 411 729 104 339 4.739.125 2.070.218 6.809.343 679.806 6.501 11.531 2
4 CRISTIAN DEMURO 415 635 83 292 2.731.530 1.236.695 3.968.225 352.579 4.302 6.582 2
5 ANTONIO ORANI 216 383 75 177 1.349.612 705.513 2.055.125 212.796 3.524 6.248 2
6 AURELIEN LEMAITRE 360 675 67 282 2.218.560 932.066 3.150.626 289.294 3.287 6.163 2
7 TONY PICCONE 298 581 62 226 2.387.130 966.125 3.353.255 307.952 4.109 8.010 2
8 MME MARIE VELON 335 593 56 222 1.348.055 664.291 2.012.346 223.155 2.273 4.024 2
9 AUGUSTIN MADAMET 330 591 55 236 1.418.625 653.787 2.072.412 212.471 2.400 4.299 2
10 THEO BACHELOT 330 552 55 222 1.517.640 813.342 2.330.982 258.682 2.749 4.599 2
11 CHRISTOPHE SOUMILLON 244 337 49 169 2.189.360 735.259 2.924.619 229.461 6.497 8.973 1
12 EDDY HARDOUIN 308 543 44 234 1.302.235 677.827 1.980.062 232.646 2.398 4.228 2
13 STEPHANE PASQUIER 200 367 44 185 2.442.015 802.677 3.244.692 231.143 6.654 12.210 2
14 IORITZ MENDIZABAL 301 458 40 182 1.375.075 618.165 1.993.240 205.587 3.002 4.568 2
15 GUILLAUME GUEDJ-GAY 134 239 38 104 625.570 173.459 799.029 98.583 2.617 4.668 2
16 ANTHONY CRASTUS 319 522 35 203 975.540 528.357 1.503.897 172.856 1.869 3.058 2
17 HUGO LEBOUC 217 374 34 164 751.490 335.462 1.086.952 131.070 2.009 3.463 2
18 MME MARYLINE EON 229 339 33 153 672.555 288.091 960.646 106.450 1.984 2.937 1
19 CLEMENT LECOEUVRE 234 401 32 174 937.010 419.901 1.356.911 131.708 2.337 4.004 2
20 BENJAMIN MARIE 195 367 32 145 562.940 240.313 803.253 98.534 1.534 2.887 2
21 MME MARGOT ROMARY 114 204 31 64 356.790 161.492 518.282 66.108 1.749 3.130 2
22 THOMAS TRULLIER 204 466 28 195 778.730 370.987 1.149.717 125.165 1.671 3.817 2
23 HUGO BOUTIN 162 322 28 135 598.295 318.371 916.666 105.820 1.858 3.693 2
24 MME CORALIE PACAUT 176 355 28 133 513.380 270.028 783.408 90.537 1.446 2.917 2
25 MME MARIE WALDHAUSER 114 234 28 98 387.915 136.133 524.048 68.491 1.658 3.403 2
26 JEAN-BERNARD EYQUEM 85 129 28 54 583.695 284.765 868.460 76.883 4.525 6.867 2
27 VALENTIN SEGUY 199 280 27 121 654.975 261.683 916.658 108.359 2.339 3.291 1
28 ANTOINE WERLE 145 267 27 104 464.575 220.498 685.073 77.549 1.740 3.204 2
29 MME FRIDA VALLE SKAR 136 302 27 79 450.525 242.632 693.157 82.408 1.492 3.313 2
30 ROSARIO MANGIONE 132 279 26 115 610.755 310.872 921.627 101.113 2.189 4.627 2
31 MARVIN GRANDIN 129 287 25 140 631.615 313.092 944.707 102.369 2.201 4.896 2
32 PIERRE REMOUE 108 217 25 105 411.890 187.437 599.327 68.645 1.898 3.814 2
33 RONAN THOMAS 80 221 25 103 1.828.698 854.144 2.682.842 264.037 8.275 22.859 3
34 CORENTIN BERGE 135 220 25 78 381.080 135.523 516.603 45.058 1.732 2.823 2
35 LEO ROUSSEL 123 185 25 71 272.550 107.132 379.682 44.500 1.473 2.216 2
36 ANTOINE SUBIAS 108 205 24 84 342.050 137.069 479.119 48.095 1.669 3.167 2
37 LUDOVIC BOISSEAU 154 290 23 108 506.645 242.552 749.197 80.286 1.747 3.290 2
38 MME AMBRE MOLINS 131 231 23 95 426.252 182.166 608.418 62.313 1.845 3.254 2
39 GUILLAUME MILLET 101 191 23 92 491.965 277.374 769.339 84.313 2.576 4.871 2
40 GIOVANNI SIAS 110 175 23 73 361.280 155.987 517.267 49.044 2.064 3.284 2
41 HUGO BESNIER 136 247 22 90 535.655 208.636 744.291 75.623 2.169 3.939 2
42 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 104 196 22 82 431.820 216.417 648.237 80.428 2.203 4.152 2
43 MME LAURA POGGIONOVO 60 131 22 57 376.015 105.203 481.218 68.658 2.870 6.267 2
44 MME MANON GERMAIN 108 185 21 77 329.410 165.106 494.516 50.532 1.781 3.050 2
45 FABRICE VERON 241 365 20 142 605.120 276.968 882.088 103.250 1.658 2.511 2
46 MME MARINA BRUNELLI 66 135 19 54 257.725 108.332 366.057 41.190 1.909 3.905 2
47 PIERRE BAZIRE 96 159 19 50 275.940 147.387 423.327 44.372 1.735 2.874 2
48 LAURENT DOREAU 31 72 19 47 224.665 18.183 242.848 40.368 3.120 7.247 2
49 HUGO MOUESAN 123 185 18 73 320.980 119.132 440.112 49.026 1.735 2.610 2
50 MME DELPHINE SANTIAGO 152 259 17 70 300.785 120.988 421.773 52.036 1.161 1.979 2

Aucun résultat