Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 238 317 55 151 1.198.760 588.651 1.787.411 185.728 3.782 5.037 1
2 CRISTIAN DEMURO 195 257 36 119 863.845 433.924 1.297.769 132.069 3.361 4.430 1
3 THEO BACHELOT 168 251 31 101 661.205 279.655 940.860 93.396 2.634 3.936 1
4 TONY PICCONE 129 203 27 85 593.750 245.377 839.127 79.141 2.925 4.603 2
5 ALEXIS POUCHIN 160 221 25 90 562.970 262.898 825.868 82.303 2.547 3.519 1
6 ANTONIO ORANI 118 171 24 82 436.970 249.674 686.644 70.529 2.555 3.703 1
7 STEPHANE PASQUIER 94 141 24 60 594.360 237.911 832.271 70.117 4.215 6.323 2
8 MME MARIE VELON 156 220 23 69 435.080 216.254 651.334 72.356 1.978 2.789 1
9 AUGUSTIN MADAMET 121 180 21 81 452.910 190.378 643.288 63.408 2.516 3.743 1
10 EDDY HARDOUIN 162 242 20 92 461.220 206.535 667.755 72.473 1.906 2.847 1
11 MARVIN GRANDIN 80 161 20 62 403.615 220.793 624.408 67.409 2.507 5.045 2
12 MME MANON GERMAIN 60 97 16 39 235.560 99.528 335.088 28.597 2.428 3.926 2
13 FABRICE VERON 129 181 14 57 276.910 130.400 407.310 45.687 1.530 2.147 1
14 CLEMENT LECOEUVRE 102 148 14 55 323.850 133.207 457.057 45.416 2.188 3.175 1
15 ANTHONY CRASTUS 162 247 13 98 484.345 244.878 729.223 83.832 1.961 2.990 2
16 HUGO BOUTIN 87 156 13 72 332.830 160.978 493.808 58.208 2.134 3.826 2
17 JEAN-BERNARD EYQUEM 36 46 13 24 243.320 126.871 370.191 40.942 5.290 6.759 1
18 IORITZ MENDIZABAL 165 224 12 103 393.090 192.330 585.420 61.286 1.755 2.382 1
19 THOMAS TRULLIER 82 136 12 69 259.570 113.668 373.238 39.176 1.909 3.165 2
20 MICKAEL BARZALONA 78 85 12 47 381.880 123.459 505.339 36.317 4.493 4.896 1
21 HUGO BESNIER 69 102 12 33 215.290 81.977 297.267 29.718 2.111 3.120 1
22 SYLVAIN RUIS 82 134 11 41 239.120 113.000 352.120 35.783 1.784 2.916 2
23 HUGO LEBOUC 80 109 11 41 232.400 105.738 338.138 41.981 2.132 2.905 1
24 MME MARYLINE EON 59 70 11 28 168.110 69.642 237.752 26.710 2.402 2.849 1
25 VALENTIN SEGUY 73 79 11 23 168.000 63.514 231.514 23.591 2.127 2.301 1
26 CHRISTOPHE SOUMILLON 68 78 10 38 322.320 161.557 483.877 53.268 4.132 4.740 1
27 ANTOINE WERLE 54 74 10 30 144.620 74.309 218.929 23.652 1.954 2.678 1
28 AURELIEN LEMAITRE 84 91 9 38 285.180 135.692 420.872 42.835 3.134 3.395 1
29 CORENTIN BERGE 47 60 8 19 92.350 24.156 116.506 8.331 1.539 1.965 1
30 PIERRE REMOUE 37 74 7 43 156.635 84.146 240.781 28.847 2.117 4.233 2
31 MME DELPHINE SANTIAGO 74 115 7 37 170.005 74.221 244.226 28.866 1.478 2.297 2
32 MME CORALIE PACAUT 55 77 7 34 126.470 69.792 196.262 23.659 1.642 2.299 1
33 GUILLAUME MILLET 53 73 7 33 135.250 79.479 214.729 24.351 1.853 2.552 1
34 BENJAMIN MARIE 72 111 7 31 129.520 64.193 193.713 23.854 1.167 1.799 2
35 JEROME MOUTARD 58 83 7 29 137.900 72.857 210.757 22.255 1.661 2.378 1
36 CESAR BELMONT 62 77 7 29 123.915 50.655 174.570 17.692 1.609 1.999 1
37 MME FRIDA VALLE SKAR 66 100 7 25 153.360 74.646 228.006 25.933 1.534 2.324 2
38 MME MARINA BRUNELLI 26 42 7 22 101.525 41.308 142.833 13.499 2.417 3.905 2
39 MATTHIAS LAURON 31 42 7 21 73.250 35.593 108.843 11.936 1.744 2.363 1
40 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 52 69 7 19 116.950 69.886 186.836 22.022 1.695 2.249 1
41 LUDOVIC BOISSEAU 75 121 6 51 202.440 90.104 292.544 29.318 1.673 2.699 2
42 RONAN THOMAS 43 82 6 48 266.340 145.091 411.431 39.483 3.248 6.194 2
43 ROSARIO MANGIONE 67 96 6 43 189.980 95.034 285.014 30.255 1.979 2.836 1
44 MME MARGOT ROMARY 48 69 6 20 101.750 46.963 148.713 18.001 1.475 2.120 1
45 ALEXANDRE GAVILAN 37 51 6 17 103.690 35.740 139.430 15.758 2.033 2.802 1
46 HUGO JOURNIAC 37 55 6 9 84.500 31.408 115.908 12.525 1.536 2.284 1
47 GUILLAUME GUEDJ-GAY 48 61 5 22 111.830 29.490 141.320 10.683 1.833 2.330 1
48 FABIEN LEFEBVRE 32 49 5 20 51.465 22.420 73.885 8.289 1.050 1.608 2
49 ALEXANDRE ROUSSEL 34 39 5 18 82.475 42.841 125.316 15.797 2.115 2.426 1
50 MME SOPHIE CHUETTE 22 33 5 15 71.750 37.864 109.614 12.984 2.174 3.261 2

Aucun résultat