Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 524 845 147 403 4.966.180 2.394.477 7.360.657 706.207 5.877 9.477 2
2 MICKAEL BARZALONA 331 533 106 265 3.385.190 1.106.269 4.491.459 324.556 6.351 10.227 2
3 ALEXIS POUCHIN 392 650 89 288 3.520.510 1.568.867 5.089.377 507.892 5.416 8.981 2
4 CRISTIAN DEMURO 386 590 82 277 2.398.910 1.144.962 3.543.872 334.137 4.066 6.215 2
5 ANTONIO ORANI 214 396 75 181 1.210.420 686.404 1.896.824 198.065 3.057 5.656 2
6 THEO BACHELOT 341 591 67 237 1.633.595 800.082 2.433.677 261.111 2.764 4.791 2
7 AUGUSTIN MADAMET 322 565 62 238 1.410.790 669.313 2.080.103 220.240 2.497 4.381 2
8 TONY PICCONE 279 546 62 209 2.097.570 855.217 2.952.787 277.098 3.842 7.518 2
9 MME MARIE VELON 345 590 61 206 1.252.555 627.129 1.879.684 209.810 2.123 3.631 2
10 AURELIEN LEMAITRE 310 529 52 218 1.561.210 705.891 2.267.101 220.250 2.951 5.036 2
11 STEPHANE PASQUIER 198 343 46 169 1.953.455 695.488 2.648.943 204.003 5.695 9.866 2
12 EDDY HARDOUIN 319 569 43 226 1.183.610 584.487 1.768.097 202.994 2.080 3.710 2
13 IORITZ MENDIZABAL 322 505 39 216 1.398.980 626.680 2.025.660 206.694 2.770 4.345 2
14 CHRISTOPHE SOUMILLON 197 260 34 134 1.547.540 526.459 2.073.999 161.965 5.952 7.856 1
15 ANTHONY CRASTUS 339 573 33 223 1.042.185 562.501 1.604.686 183.418 1.819 3.074 2
16 MARVIN GRANDIN 127 329 33 141 758.700 395.695 1.154.395 126.449 2.306 5.974 3
17 HUGO BOUTIN 163 342 32 143 681.820 345.856 1.027.676 119.226 1.994 4.183 2
18 THOMAS TRULLIER 197 433 31 180 731.450 351.952 1.083.402 118.881 1.689 3.713 2
19 JEAN-BERNARD EYQUEM 81 129 31 57 628.365 283.824 912.189 85.102 4.871 7.758 2
20 HUGO LEBOUC 205 335 30 140 669.815 300.241 970.056 117.218 1.999 3.267 2
21 MME MARYLINE EON 196 291 30 134 579.180 251.924 831.104 90.545 1.990 2.955 1
22 CLEMENT LECOEUVRE 212 359 27 154 765.460 322.104 1.087.564 101.558 2.132 3.611 2
23 GUILLAUME GUEDJ-GAY 116 201 27 85 453.900 131.281 585.181 67.916 2.258 3.913 2
24 MME MANON GERMAIN 104 197 26 84 400.895 188.300 589.195 54.910 2.035 3.855 2
25 CORENTIN BERGE 138 219 26 70 359.430 118.764 478.194 40.402 1.641 2.605 2
26 BENJAMIN MARIE 177 332 25 130 466.500 215.611 682.111 84.450 1.405 2.636 2
27 MME MARIE WALDHAUSER 114 234 25 89 362.905 140.046 502.951 63.505 1.551 3.183 2
28 FABRICE VERON 262 425 24 147 635.195 287.566 922.761 103.011 1.495 2.424 2
29 MME CORALIE PACAUT 144 277 24 105 427.860 231.847 659.707 76.870 1.545 2.971 2
30 VALENTIN SEGUY 177 248 24 99 520.650 203.706 724.356 83.628 2.099 2.942 1
31 GUILLAUME MILLET 112 202 24 96 519.490 296.914 816.404 90.401 2.572 4.638 2
32 LUDOVIC BOISSEAU 145 300 23 111 517.575 235.254 752.829 77.944 1.725 3.569 2
33 HUGO BESNIER 137 261 23 96 563.205 230.563 793.768 81.160 2.158 4.111 2
34 PIERRE REMOUE 85 189 23 94 386.140 188.120 574.260 66.686 2.043 4.543 2
35 ANTOINE WERLE 121 222 23 86 390.735 199.600 590.335 66.926 1.760 3.229 2
36 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 110 187 23 64 385.570 198.304 583.874 72.069 2.062 3.505 2
37 MME MARGOT ROMARY 104 182 23 52 278.065 127.085 405.150 51.269 1.528 2.674 2
38 ANTOINE SUBIAS 107 183 22 82 316.900 122.437 439.337 44.588 1.732 2.962 2
39 ROSARIO MANGIONE 124 250 21 111 522.165 268.172 790.337 86.274 2.089 4.211 2
40 RONAN THOMAS 77 202 21 100 1.621.860 731.950 2.353.810 228.452 8.029 21.063 3
41 MME FRIDA VALLE SKAR 144 288 21 67 382.370 199.962 582.332 69.319 1.328 2.655 2
42 JEROME MOUTARD 130 234 18 81 384.450 191.359 575.809 62.828 1.643 2.957 2
43 MME DELPHINE SANTIAGO 155 268 18 78 354.630 152.470 507.100 61.420 1.323 2.288 2
44 MATTHIAS LAURON 70 117 18 55 188.935 98.672 287.607 35.015 1.615 2.699 2
45 MME MARINA BRUNELLI 61 129 18 52 257.775 99.707 357.482 38.892 1.998 4.226 2
46 PIERRE BAZIRE 85 135 18 48 285.400 138.139 423.539 43.253 2.114 3.358 2
47 SYLVAIN RUIS 135 230 17 82 407.330 185.007 592.337 59.456 1.771 3.017 2
48 CESAR BELMONT 143 207 17 76 356.505 153.516 510.021 52.999 1.722 2.493 1
49 MME LAURA POGGIONOVO 47 98 17 44 255.710 73.969 329.679 46.760 2.609 5.441 2
50 HUGO MOUESAN 126 181 16 67 284.260 94.821 379.081 37.574 1.571 2.256 1

Aucun résultat