Alerte :
- Accueil
- Jockeys
Jockeys
Retrouvez ici le palmarès des jockeys de galop.
Entrez le nom d’un jockey et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux qu'il a monté, ses dernières courses ou encore ses prochains partants.
Palmarès des jockeys
Téléchargement
| Rang | Jockey | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVIN GRANDIN | 77 | 81 | 11 | 46 | 230.822 | 99.779 | 330.601 | 33.110 | 2.850 | 2.998 | 1 |
| 2 | CRISTIAN DEMURO | 53 | 53 | 11 | 30 | 189.787 | 101.162 | 290.949 | 31.060 | 3.581 | 3.581 | 1 |
| 3 | ANTONIO ORANI | 49 | 55 | 8 | 34 | 147.968 | 55.487 | 203.455 | 17.043 | 2.690 | 3.020 | 1 |
| 4 | MME DELPHINE SANTIAGO | 37 | 40 | 7 | 17 | 77.553 | 32.638 | 110.191 | 12.824 | 1.939 | 2.096 | 1 |
| 5 | AURELIEN LEMAITRE | 51 | 52 | 6 | 24 | 106.947 | 50.340 | 157.287 | 16.249 | 2.057 | 2.097 | 1 |
| 6 | HUGO BESNIER | 35 | 37 | 6 | 21 | 121.912 | 71.461 | 193.373 | 24.054 | 3.295 | 3.483 | 1 |
| 7 | HUGO BOUTIN | 39 | 47 | 6 | 21 | 85.013 | 42.935 | 127.948 | 15.272 | 1.809 | 2.180 | 1 |
| 8 | FABRICE VERON | 31 | 34 | 6 | 14 | 95.840 | 40.920 | 136.760 | 15.556 | 2.819 | 3.092 | 1 |
| 9 | ANTHONY CRASTUS | 69 | 69 | 5 | 34 | 136.229 | 62.032 | 198.261 | 22.480 | 1.974 | 1.974 | 1 |
| 10 | TONY PICCONE | 48 | 49 | 4 | 28 | 76.204 | 41.991 | 118.195 | 14.013 | 1.555 | 1.588 | 1 |
| 11 | THEO BACHELOT | 32 | 33 | 4 | 20 | 80.300 | 36.427 | 116.727 | 12.601 | 2.433 | 2.509 | 1 |
| 12 | LEONARD PLOMMEE | 17 | 18 | 4 | 7 | 38.791 | 17.590 | 56.381 | 6.471 | 2.155 | 2.282 | 1 |
| 13 | MME MARIE VELON | 32 | 33 | 3 | 23 | 57.650 | 30.309 | 87.959 | 10.702 | 1.747 | 1.802 | 1 |
| 14 | STEPHANE PASQUIER | 35 | 36 | 3 | 22 | 70.063 | 29.978 | 100.041 | 8.481 | 1.946 | 2.002 | 1 |
| 15 | ENZO CORALLO | 28 | 29 | 3 | 15 | 63.954 | 31.700 | 95.654 | 10.268 | 2.205 | 2.284 | 1 |
| 16 | ANTOINE WERLE | 18 | 21 | 3 | 13 | 50.305 | 27.425 | 77.730 | 9.252 | 2.395 | 2.795 | 1 |
| 17 | THOMAS TRULLIER | 24 | 26 | 3 | 12 | 66.781 | 31.321 | 98.102 | 12.218 | 2.569 | 2.783 | 1 |
| 18 | CHRISTOPHE SOUMILLON | 17 | 18 | 3 | 10 | 60.397 | 14.617 | 75.014 | 4.850 | 3.355 | 3.553 | 1 |
| 19 | FABIEN LEFEBVRE | 17 | 19 | 3 | 10 | 42.858 | 22.737 | 65.595 | 7.725 | 2.256 | 2.521 | 1 |
| 20 | HUGO LEBOUC | 18 | 18 | 3 | 10 | 38.333 | 19.081 | 57.414 | 7.402 | 2.130 | 2.130 | 1 |
| 21 | EDDY HARDOUIN | 38 | 41 | 2 | 21 | 51.983 | 22.977 | 74.960 | 9.059 | 1.268 | 1.368 | 1 |
| 22 | IORITZ MENDIZABAL | 28 | 30 | 2 | 19 | 47.977 | 21.762 | 69.739 | 9.032 | 1.599 | 1.713 | 1 |
| 23 | HUGO JOURNIAC | 24 | 24 | 2 | 13 | 52.268 | 18.861 | 71.129 | 4.998 | 2.178 | 2.178 | 1 |
| 24 | AXEL BARON | 20 | 21 | 2 | 12 | 44.404 | 20.790 | 65.194 | 8.273 | 2.114 | 2.220 | 1 |
| 25 | MME MANON GERMAIN | 21 | 25 | 2 | 12 | 28.337 | 9.346 | 37.683 | 3.610 | 1.133 | 1.349 | 1 |
| 26 | CLEMENT LECOEUVRE | 19 | 20 | 2 | 11 | 57.349 | 29.441 | 86.790 | 10.119 | 2.867 | 3.018 | 1 |
| 27 | AUGUSTIN MADAMET | 26 | 26 | 2 | 11 | 49.104 | 21.899 | 71.003 | 6.728 | 1.889 | 1.889 | 1 |
| 28 | ALEXANDRE GAVILAN | 15 | 18 | 2 | 10 | 31.775 | 16.797 | 48.572 | 5.934 | 1.765 | 2.118 | 1 |
| 29 | MME AMBRE MOLINS | 16 | 16 | 2 | 10 | 27.701 | 10.736 | 38.437 | 4.330 | 1.731 | 1.731 | 1 |
| 30 | EBBE VERHESTRAETEN | 11 | 14 | 2 | 9 | 27.107 | 6.484 | 33.591 | 1.856 | 1.936 | 2.464 | 1 |
| 31 | ROMAIN DUBORD | 17 | 18 | 2 | 8 | 25.100 | 11.429 | 36.529 | 4.205 | 1.394 | 1.476 | 1 |
| 32 | MARTIN PROTTI | 15 | 17 | 2 | 8 | 18.088 | 4.838 | 22.926 | 1.983 | 1.064 | 1.206 | 1 |
| 33 | LUCA CARBONI | 12 | 12 | 2 | 7 | 31.554 | 16.934 | 48.488 | 5.783 | 2.630 | 2.630 | 1 |
| 34 | SAMY LE QUILLEUC | 12 | 13 | 2 | 5 | 24.003 | 11.549 | 35.552 | 4.581 | 1.846 | 2.000 | 1 |
| 35 | MME JULIA LACROIX | 11 | 13 | 2 | 3 | 14.847 | 6.679 | 21.526 | 2.781 | 1.142 | 1.350 | 1 |
| 36 | GIOVANNI SIAS | 8 | 8 | 2 | 3 | 13.809 | 4.784 | 18.593 | 1.459 | 1.726 | 1.726 | 1 |
| 37 | MME ADELINE MEROU | 8 | 8 | 2 | 3 | 8.537 | 4.740 | 13.277 | 1.724 | 1.067 | 1.067 | 1 |
| 38 | MME MARGOT ROMARY | 13 | 13 | 2 | 2 | 17.080 | 7.685 | 24.765 | 3.218 | 1.314 | 1.314 | 1 |
| 39 | PIERRE BAZIRE | 7 | 7 | 2 | 0 | 17.400 | 5.475 | 22.875 | 1.660 | 2.486 | 2.486 | 1 |
| 40 | MME CORALIE PACAUT | 35 | 35 | 1 | 21 | 37.997 | 20.720 | 58.717 | 6.682 | 1.086 | 1.086 | 1 |
| 41 | SYLVAIN RUIS | 35 | 36 | 1 | 20 | 45.474 | 23.206 | 68.680 | 7.654 | 1.263 | 1.299 | 1 |
| 42 | EMILIEN PUILLET-RODA | 21 | 23 | 1 | 14 | 20.191 | 9.235 | 29.426 | 3.434 | 878 | 961 | 1 |
| 43 | ROSARIO MANGIONE | 21 | 21 | 1 | 12 | 32.785 | 19.214 | 51.999 | 6.151 | 1.561 | 1.561 | 1 |
| 44 | PIERRE REMOUE | 23 | 23 | 1 | 12 | 23.691 | 15.543 | 39.234 | 5.053 | 1.030 | 1.030 | 1 |
| 45 | ALEJANDRO GUTIERREZ VAL | 18 | 18 | 1 | 11 | 29.819 | 10.614 | 40.433 | 4.174 | 1.657 | 1.657 | 1 |
| 46 | MME MARIE WALDHAUSER | 17 | 19 | 1 | 11 | 29.297 | 17.209 | 46.506 | 5.367 | 1.542 | 1.723 | 1 |
| 47 | MAEL LE CALLONEC | 22 | 24 | 1 | 11 | 26.770 | 15.065 | 41.835 | 5.031 | 1.115 | 1.217 | 1 |
| 48 | MME LORETTE GALLO | 15 | 18 | 1 | 11 | 26.566 | 11.457 | 38.023 | 4.395 | 1.476 | 1.771 | 1 |
| 49 | YOANN ROUSSET | 14 | 15 | 1 | 10 | 17.350 | 7.660 | 25.010 | 2.992 | 1.157 | 1.239 | 1 |
| 50 | MAXIMILIEN JUSTUM | 16 | 18 | 1 | 8 | 17.459 | 7.998 | 25.457 | 3.305 | 970 | 1.091 | 1 |
Aucun résultat