Jockeys

Palmarès des jockeys

Téléchargement  
Rang Jockey Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 MAXIME GUYON 660 1167 201 549 6.817.594 3.245.309 10.062.903 960.580 5.842 10.330 2
2 MICKAEL BARZALONA 481 878 162 450 5.662.190 1.660.619 7.322.809 491.663 6.449 11.772 2
3 ALEXIS POUCHIN 504 935 126 432 5.305.175 2.331.475 7.636.650 760.846 5.674 10.526 2
4 CRISTIAN DEMURO 532 871 114 397 3.511.855 1.639.428 5.151.283 476.064 4.032 6.601 2
5 THEO BACHELOT 438 782 87 314 2.171.500 1.096.064 3.267.564 350.407 2.777 4.958 2
6 ANTONIO ORANI 279 532 87 252 1.685.632 897.704 2.583.336 266.535 3.168 6.042 2
7 TONY PICCONE 362 755 82 303 2.867.370 1.164.149 4.031.519 371.716 3.798 7.921 2
8 AURELIEN LEMAITRE 387 723 74 301 2.372.390 1.014.437 3.386.827 311.541 3.281 6.130 2
9 MME MARIE VELON 433 775 74 276 1.654.765 812.011 2.466.776 272.492 2.135 3.822 2
10 AUGUSTIN MADAMET 383 720 69 297 1.762.775 804.444 2.567.219 264.156 2.448 4.603 2
11 CHRISTOPHE SOUMILLON 284 405 63 200 2.595.620 939.925 3.535.545 290.244 6.409 9.140 1
12 EDDY HARDOUIN 404 754 61 312 1.682.235 852.357 2.534.592 291.832 2.231 4.164 2
13 STEPHANE PASQUIER 253 483 61 228 2.832.845 982.374 3.815.219 282.832 5.865 11.197 2
14 IORITZ MENDIZABAL 426 674 54 286 1.815.305 844.203 2.659.508 273.934 2.693 4.261 2
15 MME MARYLINE EON 262 409 46 180 871.330 375.079 1.246.409 138.172 2.130 3.326 2
16 HUGO LEBOUC 259 467 45 201 965.495 438.838 1.404.333 170.395 2.067 3.728 2
17 MARVIN GRANDIN 163 418 45 190 977.925 512.692 1.490.617 163.641 2.340 6.000 3
18 CLEMENT LECOEUVRE 285 521 44 215 1.211.660 540.676 1.752.336 171.451 2.326 4.251 2
19 ANTHONY CRASTUS 410 722 43 282 1.331.470 714.011 2.045.481 233.852 1.844 3.247 2
20 GUILLAUME GUEDJ-GAY 158 297 43 127 814.740 239.196 1.053.936 124.766 2.743 5.157 2
21 THOMAS TRULLIER 244 581 41 244 1.027.620 479.340 1.506.960 163.375 1.769 4.212 2
22 HUGO BOUTIN 199 450 39 193 876.975 458.556 1.335.531 155.272 1.949 4.407 2
23 BENJAMIN MARIE 249 484 39 179 696.310 313.462 1.009.772 123.652 1.439 2.796 2
24 JEAN-BERNARD EYQUEM 107 175 38 78 779.265 385.334 1.164.599 109.486 4.453 7.283 2
25 MME FRIDA VALLE SKAR 175 390 37 100 625.955 324.000 949.955 113.471 1.605 3.577 2
26 MME MARGOT ROMARY 146 271 37 88 454.560 206.701 661.261 83.670 1.677 3.113 2
27 ANTOINE WERLE 169 327 34 126 563.945 260.780 824.725 90.445 1.725 3.337 2
28 MME MANON GERMAIN 131 254 34 101 499.670 236.901 736.571 71.364 1.967 3.814 2
29 MME CORALIE PACAUT 197 424 33 158 628.370 334.047 962.417 109.468 1.482 3.190 2
30 FABRICE VERON 321 528 32 190 831.950 375.646 1.207.596 138.022 1.576 2.592 2
31 VALENTIN SEGUY 227 333 32 138 745.385 293.488 1.038.873 121.575 2.238 3.284 1
32 RONAN THOMAS 92 278 32 136 2.066.468 994.844 3.061.312 300.663 7.433 22.462 3
33 PIERRE REMOUE 116 270 32 135 521.190 245.205 766.395 87.905 1.930 4.493 2
34 MME MARIE WALDHAUSER 143 312 32 120 467.685 168.219 635.904 82.361 1.499 3.271 2
35 CORENTIN BERGE 167 275 32 91 456.255 163.638 619.893 54.632 1.659 2.732 2
36 ROSARIO MANGIONE 152 344 30 139 722.305 366.369 1.088.674 120.594 2.100 4.752 2
37 HUGO BESNIER 185 340 29 126 710.065 280.451 990.516 97.545 2.088 3.838 2
38 LEO ROUSSEL 141 213 28 81 326.865 138.129 464.994 55.709 1.535 2.318 2
39 LUDOVIC BOISSEAU 188 378 27 143 634.455 298.310 932.765 98.572 1.678 3.375 2
40 GUILLAUME MILLET 137 256 27 119 604.240 345.382 949.622 105.464 2.360 4.411 2
41 ALEJANDRO GUTIERREZ VAL 136 254 27 97 521.570 263.736 785.306 96.307 2.053 3.835 2
42 ANTOINE SUBIAS 135 253 26 106 402.225 164.744 566.969 57.798 1.590 2.979 2
43 MME DELPHINE SANTIAGO 199 379 25 108 479.575 197.674 677.249 80.132 1.265 2.410 2
44 GIOVANNI SIAS 136 213 25 87 408.580 179.154 587.734 56.991 1.918 3.004 2
45 MME AMBRE MOLINS 155 281 24 110 468.212 202.754 670.966 68.570 1.666 3.021 2
46 MATTHIAS LAURON 90 161 24 71 240.165 125.555 365.720 44.784 1.492 2.668 2
47 MME LAURA POGGIONOVO 66 148 23 68 417.485 124.202 541.687 76.592 2.821 6.326 2
48 PIERRE BAZIRE 118 197 23 67 373.765 178.629 552.394 54.766 1.897 3.168 2
49 REMI CAMPOS 30 75 23 41 137.835 77.957 215.792 25.724 1.838 4.594 3
50 HUGO MOUESAN 158 237 22 85 393.220 137.855 531.075 55.646 1.659 2.489 2

Aucun résultat