Alerte :
- Accueil
- Chevaux à réclamer
Chevaux à réclamer
| Hippodrome | Course | Spécialité | Cheval | Performances | Gain | Taux RCL | Propriétaire | Entraîneur | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | TALISMAN TOUCH H.PS. 9 a. | 0p0p8p(25)7p3p0p2p 1p2p | 132.675 | 12.000 | MR SEBASTIEN DUGAST | J. PARIZE | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | BLANC BLEU H.PS. 8 a. ... (Sup.) | 1p8p(25)9p5p1p2p 4p7p1p | 153.175 | 9.000 | ECURIE DU SUD | P. COTTIER | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | CROWDFUNDING H.PS. 8 a. | 5p9p2p4p(25)0p9p1p2p 5p | 154.578 | 20.000 | ECURIE NICOLATO/J.FOUGEROUSE | C. BOUTIN (S) | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | ESSAI TRANSFORME H.PS. 8 a. | 0p8p8p(25)0p6p2p9p 0p5p | 121.489 | 11.000 | MR DIEGO FERNANDEZ-ORTEGA | M. BOUTIN (S) | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | KERNO QUATZ M.PS. 6 a. | 5p9p(25)1p0p1p3p 7p1p6p | 74.985 | 16.000 | MR ROLLAND CAPOZZI | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | MERCI ELIE H.PS. 6 a. ... (Sup.) | 6p0p(25)5p8p2p2p 1p5p5p | 31.076 | 11.000 | MME SUZANNE ROCAMORA | N. PERRET (S) | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | TANIS F.PS. 5 a. | 3p0p(25)4p7p4p6p 6p4p8p | 52.229 | 9.000 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | SILVER TOWER F.PS. 4 a. ... (Sup.) | 8p0p(25)7p9p2p1p 1p6p5p | 53.522 | 9.000 | MME JANA DUFKOVA | MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | MASINDHAL H.PS. 4 a. | 0p1p(25)5p2p4p6p 5p2p4p | 26.041 | 11.000 | MME M.BLANC/R.CAPOZZI/G.LHERMITE | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | MON SCHATZI H.PS. 4 a. | 6p0p(25)7p0p5p6p 3p4p9p | 65.216 | 20.000 | AVENTURIN RACING | MF. WEISSMEIER | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | PLAY THE GAME F.PS. 3 a. ... (Sup.) | 5p7p(25)9p8p6p3p 5p7p3p | 8.969 | 14.000 | ECURIE NICOLATO | M. BOUTIN (S) | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | SPARKS OF LOVE F.PS. 3 a. | 6p4p5p(25)4p3p5p3p 5p7p | 24.794 | 14.000 | GOUSSERIE RACING | R. FRADET (S) | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | SUEZ F.PS. 3 a. | 6p8p(25)4p2p6p6p 0p | 5.047 | 10.000 | MR RUDY RABA | N. PERRET (S) | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | MARANELLO M.PS. 3 a. | 6p9p(25)5p | 1.481 | 14.000 | C. HOLSCHBACH/STALL NURI | MF. WEISSMEIER | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | TOUR TO VANCOUVER F.PS. 3 a. ... (Sup.) | 8p(25)0p | 0 | 10.000 | P.DESPOUY/MME C.CHAMPEIX | MME E. CURY | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | BELLOUNIA F.PS. 3 a. | 0p8p | 0 | 10.000 | ECURIES PUGLIA | C. ESCUDER | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | ZELZANA F.PS. 3 a. | 2p4p 4p(25)0p7p3p1p 4p8p | 15.767 | 10.000 | MR OLIVIER MARTINELLI | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | ADICCION M.PS. 3 a. | 0p 0p | 0 | 10.000 | MR RUBEN RABA | N. PERRET (S) | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | ASTREA F.PS. 3 a. | 6p(25)7p3p3p1p 2p9p6p1p | 43.096 | 10.000 | LE MARAIS SAS | C. ESCUDER | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | AGNESIT'A F.PS. 3 a. | 2p7p 6p(25)6p1p5p0p | 10.224 | 10.000 | MR JULIEN BOUTILLIER | C. ESCUDER | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | DOMERY H.PS. 3 a. | (25)6p0p | 300 | 10.000 | GUY PARIENTE HOLDING/M.SCANDELLA | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | ILE AUX ROSES F.PS. 3 a. | 7p1p(25)5p6p7p6p 8p3p5p | 18.031 | 14.000 | MR ASIER MELARA MANERO | G. ARIZKORRETA ELOSEGUI | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | CHARMING CAT M.PS. 3 a. | 9p9p(25)5p5p2p3p 4p2p3p | 51.240 | 10.000 | LE MARAIS SAS/GOUSSERIE RACING | C. ESCUDER | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | YODA H.PS. 3 a. | 0p(25)0p | 0 | 10.000 | ASAP GALOP | J. ANDREU (S) | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | ANDUGAL H.PS. 3 a. | (25)8p7p2p | 4.410 | 14.000 | MR ALEXANDER MINK | F. FORESI | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | SHOW SET F.PS. 3 a. ... (Sup.) | 0p(25)8p2p5p2p 7p6p4p | 15.127 | 14.000 | STARS OF FORTUNE | Y. BONNEFOY (S) | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES MYRTHES | P | SUNRISE MOON F.PS. 3 a. | 7p3p(25)9p5p | 2.957 | 14.000 | ECURIE ASCOT | R. CHOTARD | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | DAMASK BLADE (IRE) H.PS. 9 a. | 4p8p(25)4p1p3p7p 2p1p1p | 120.146 | 20.000 | MR STEPHANE GRANDIN | C. ESCUDER | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | MUELHEIMER PERLE GB F.PS. 8 a. | 3p8p1p(25)1p2p1p8p 6p1p | 171.463 | 16.000 | MR LARS HAASE | C. ESCUDER | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | SHOWPOWER GB H.PS. 5 a. ... (Sup.) | 6p5p(25)5p5p8p4p 0p4p4p | 59.309 | 12.000 | MME JANA DUFKOVA | MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA | oui |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | DES CEDRATS | P | DAKOTA GIRL GER F.PS. 5 a. ... (Sup.) | 6p6p(25)9p3p4p6p 1p2p3p | 15.350 | 11.000 | STALL HERNSTEIN | G. GEISLER | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | APPLEBLOSSOMWHITE IRE F.PS. 4 a. ... (Sup.) | 7p0p(25)0p6h4p1p 5pTh7p | 15.112 | 12.000 | LDS BLOODSTOCK LTD | A. MURPHY (S) | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | LORD FLASHEART | P | BE MY PERSON GER F.PS. 3 a. | (25)7p6p5p | 2.139 | 10.000 | MME VERONIKA SEFL | MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA | |
| MARSEILLE PONT DE VIVAUX | ST REMY | P | OCEAN ODYSSEY IRE H.PS. 5 a. | 8p(25)4p0p7p2p 0p7p1p5p | 14.335 | 16.000 | PICCHI GALOPPO SRL / A. PICCHI | PICCHI GALOPPO SRL / A. PICCHI |
Aucun résultat