Alerte :
- Accueil
- Chevaux à réclamer
Chevaux à réclamer
| Hippodrome | Course | Spécialité | Cheval | Performances | Gain | Taux RCL | Propriétaire | Entraîneur | TVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | LOU MAN H.PS. 7 a. | (25)4p0p3p6p 0p5p5p6p2p | 141.290 | 15.000 | MR ALEXANDRE DE LANFRANCHI | C. ESCUDER | |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | KERNO QUATZ M.PS. 6 a. | 9p(25)1p0p1p3p 7p1p6p0p | 74.369 | 15.000 | MME M.BLANC/R.CAPOZZI | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | DISTURBED H.PS. 5 a. | 1p 3p(25)8p7p3p6p(24)1p3p | 29.888 | 20.000 | MR JAN ROMEL | C. ESCUDER | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | ALINKA F.PS. 3 a. | 5p6p(25)3p1p7p4p 1p7p8p | 18.073 | 16.000 | MME VANDA CAPITTE | M. BOUTIN (S) | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | RUN TO ME F.PS. 3 a. | 6p | 525 | 16.000 | MR CESARE SIRLETTI | D&P. PROD'HOMME (S) | |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | TOREBEK M.PS. 3 a. | 0p(25)0p7p | 411 | 16.000 | ECURIE MICHEL DOINEAU | P. MONFORT (S) | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | BRIZIANO M.PS. 3 a. | 0p(25)8p | 0 | 12.000 | MR JEAN-PHILIPPE ZAOUI | Y. BONNEFOY (S) | |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | TACT H.PS. 3 a. | 0p7p(25)6p0p | 653 | 12.000 | MME CHRISTIANE HEAD | MME A. BUDKA | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | DRAGON H.PS. 3 a. | (25)0p | 0 | 12.000 | MME CHRISTIANE HEAD | MME A. BUDKA | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | ROSE PRAIRIE F.PS. 3 a. ... (Sup.) | 8p(25)0p3p2p4p 1p3p3p3p | 19.344 | 16.000 | HENNISSONS-NOUS! | B. AUDOUIN (S) | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | VOYAGE OLYMPIQUE F.PS. 3 a. | 7p(25)7p4p0p | 1.432 | 12.000 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | C. ESCUDER | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | WOOD LAND H.PS. 3 a. | 7p4p(25)0p7p0p6p 6p | 2.743 | 16.000 | MME MARTA PEREZ CARLOS | A. SANCHEZ-MARTIN | |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | CAPITOL HILL H.PS. 3 a. | 0p 3p(25)2p4p2p4p 5p3p2p | 17.812 | 12.000 | MR BENJAMIN LION | M. PITART | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | THE FIST M.PS. 3 a. | 9p(25)7p9p | 315 | 16.000 | MR JAN ROMEL | C. ESCUDER | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | GOLDENPALM H.PS. 3 a. | 2p(25)0p3p0p | 3.536 | 16.000 | ECURIE SEYSSEL | M. PITART | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | SUNRISE MOON F.PS. 3 a. | (25)9p5p | 570 | 12.000 | ECURIE ASCOT | R. CHOTARD | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | ZACAPO IRE H.PS. 7 a. | 8p3p(25)2p5p2p3p 3p2p1p | 84.240 | 20.000 | ECURIE NICOLATO | M. BOUTIN (S) | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | SHAHBANDAR IRE H.PS. 6 a. | (25)1p7p0p(24)2p1p1p(23)1p | 71.644 | 15.000 | MME JANA DUFKOVA | MME I. JANACKOVA KOPLIKOVA | oui |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | MUELHEIMER PERLE GB F.PS. 8 a. | 8p1p(25)1p2p1p8p 6p1pDp | 169.307 | 15.000 | MR LARS HAASE | C. ESCUDER | |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | ANGEL'S TRUMPET IRE H.PS. 9 a. | (25)0p0p3p7p 2p6p8p4p3p | 114.525 | 15.000 | AZIENDA AGRICOLA IBBA SRLS | F. SANTELLA | |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | SELF SOLUTION GER H.PS. 5 a. | 6p(25)0pAp1p9p 6p1p2p7p | 20.835 | 15.000 | GESTUT PASCHBERG | S. RICHTER | |
| CAGNES-SUR-MER | CITRONNIERS | P | PINCOYA SWI F.PS. 3 a. | 6p | 525 | 12.000 | MME SIBYLLE EGLOFF | HA. PANTALL (S) | |
| CAGNES-SUR-MER | CAILLE | P | ONKEL VOLLI GER H.PS. 8 a. | 9p(25)2p2p3p2p(24)1p2p4p | 57.000 | 15.000 | MME NADINE WEISSMEIER | FX. WEISSMEIER |
Aucun résultat