Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY PARIENTE HOLDING | 10 | 10 | 3 | 4 | 35.004 | 19.079 | 54.083 | 5.895 | 3.500 | 3.500 | 1 |
| 2 | HARAS DE SAINT-VOIR | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.450 | 11.452 | 36.902 | 4.797 | 25.450 | 25.450 | 1 |
| 3 | MR ALAIN CHOPARD | 7 | 7 | 2 | 4 | 19.618 | 14.401 | 34.019 | 4.295 | 2.803 | 2.803 | 1 |
| 4 | WERTHEIMER & FRERE | 5 | 5 | 1 | 2 | 13.835 | 7.593 | 21.428 | 2.352 | 2.767 | 2.767 | 1 |
| 5 | MR CHRISTOPHE JOUANDOU | 3 | 3 | 1 | 2 | 10.872 | 5.124 | 15.996 | 2.078 | 3.624 | 3.624 | 1 |
| 6 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 4 | 4 | 1 | 3 | 10.896 | 4.954 | 15.850 | 2.014 | 2.724 | 2.724 | 1 |
| 7 | MME SARAH DUPRAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.672 | 4.351 | 14.023 | 1.822 | 9.672 | 9.672 | 1 |
| 8 | FRANKLIN FINANCE S.A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 4.320 | 13.920 | 1.809 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| 9 | MME MICHEL DAUGREILH | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.100 | 4.095 | 13.195 | 1.715 | 9.100 | 9.100 | 1 |
| 10 | MR JEAN-PHILIPPE DUBOIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.250 | 3.712 | 11.962 | 1.555 | 8.250 | 8.250 | 1 |
| 11 | MR PHILIPPE DECOUZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.150 | 3.667 | 11.817 | 1.536 | 8.150 | 8.150 | 1 |
| 12 | EURL FREDDY HEAD | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.700 | 3.465 | 11.165 | 1.451 | 7.700 | 7.700 | 1 |
| 13 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.700 | 3.465 | 11.165 | 1.451 | 7.700 | 7.700 | 1 |
| 14 | HARAS DE LA MERCERIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.750 | 4.312 | 10.062 | 1.308 | 5.750 | 5.750 | 1 |
| 15 | GESTUT FAHRHOF | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.747 | 2.925 | 9.672 | 1.225 | 3.374 | 3.374 | 1 |
| 16 | MR THIERRY DE LA HERONNIERE | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.971 | 7.816 | 18.787 | 1.221 | 5.486 | 5.486 | 1 |
| 17 | MR CHRISTOPHE MOYER | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.950 | 5.827 | 18.777 | 1.220 | 12.950 | 12.950 | 1 |
| 18 | ECURIE A.B.U. | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.400 | 2.880 | 9.280 | 1.206 | 6.400 | 6.400 | 1 |
| 19 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | 3 | 3 | 0 | 2 | 6.292 | 2.830 | 9.122 | 1.185 | 2.097 | 2.097 | 1 |
| 20 | MR ERIC FEURTET | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.250 | 2.812 | 9.062 | 1.178 | 6.250 | 6.250 | 1 |
| 21 | HARAS DE LA HUDERIE | 2 | 2 | 1 | 1 | 6.157 | 2.770 | 8.927 | 1.159 | 3.079 | 3.078 | 1 |
| 22 | SASU ECURIE PASCALE MENARD | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.950 | 2.677 | 8.627 | 1.121 | 5.950 | 5.950 | 1 |
| 23 | HARAS D'ETREHAM | 5 | 5 | 1 | 2 | 8.969 | 4.841 | 13.810 | 1.058 | 1.794 | 1.794 | 1 |
| 24 | MR DENIS LEMARIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.050 | 4.972 | 16.022 | 1.041 | 11.050 | 11.050 | 1 |
| 25 | MME ANNIE LEMARIE | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.050 | 4.972 | 16.022 | 1.041 | 11.050 | 11.050 | 1 |
| 26 | MME CLAIRE STEPHENSON | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.922 | 2.214 | 7.136 | 927 | 4.922 | 4.922 | 1 |
| 27 | FINANZA LOCALE CONSULTING SRL | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.648 | 2.736 | 6.384 | 829 | 3.648 | 3.648 | 1 |
| 28 | MME MELANIE AUSTIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.200 | 1.889 | 6.089 | 791 | 4.200 | 4.200 | 1 |
| 29 | MR MATHIEU DAGUZAN-GARROS | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.124 | 1.855 | 5.979 | 776 | 1.375 | 1.375 | 1 |
| 30 | J.B.S. INVEST N.V. | 3 | 3 | 0 | 2 | 4.074 | 1.832 | 5.906 | 767 | 1.358 | 1.358 | 1 |
| 31 | MR HERMES VIGNA | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.360 | 2.520 | 5.880 | 764 | 3.360 | 3.360 | 1 |
| 32 | MR ATHANASE POULOPOULOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.838 | 1.727 | 5.565 | 723 | 3.838 | 3.838 | 1 |
| 33 | GOUSSERIE RACING | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.838 | 1.727 | 5.565 | 723 | 3.838 | 3.838 | 1 |
| 34 | MR WERNER NEUMANN | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.094 | 2.320 | 5.414 | 703 | 3.094 | 3.094 | 1 |
| 35 | ECURIE DESJARDINS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.626 | 1.631 | 5.257 | 683 | 3.626 | 3.626 | 1 |
| 36 | MR GUILLAUME VITSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.050 | 4.972 | 16.022 | 680 | 11.050 | 11.050 | 1 |
| 37 | MME CAMILLE VITSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.050 | 4.972 | 16.022 | 680 | 11.050 | 11.050 | 1 |
| 38 | MME CATHERINE TAMAGNI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.458 | 1.556 | 5.014 | 651 | 3.458 | 3.458 | 1 |
| 39 | MME VIRGINIA FRAGISKOS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.288 | 1.479 | 4.767 | 619 | 3.288 | 3.288 | 1 |
| 40 | MR XAVIER MOYER | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.950 | 5.827 | 18.777 | 610 | 12.950 | 12.950 | 1 |
| 41 | MME ANNABELLE MOYER | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.950 | 5.827 | 18.777 | 610 | 12.950 | 12.950 | 1 |
| 42 | MR MARCELLO RANDELLI | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.136 | 1.410 | 4.546 | 590 | 3.136 | 3.136 | 1 |
| 43 | MR JACKY DAVID | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.094 | 1.392 | 4.486 | 583 | 3.094 | 3.094 | 1 |
| 44 | M.BOUTIN (S) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2.954 | 1.329 | 4.283 | 556 | 985 | 985 | 1 |
| 45 | SUC. DANIELLE DE LA HERONNIERE | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 4.800 | 4.800 | 1 |
| 46 | MR SYLVAIN WUILLAUME | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| 47 | MR AMAURY DE LA HERONNIERE | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| 48 | MR NICOLAS BELLANGER | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| 49 | MR PIERRE NOIROT | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 9.600 | 9.600 | 1 |
| 50 | MR DIDIER MARS | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.600 | 7.200 | 16.800 | 546 | 9.600 | 9.600 | 1 |
Aucun résultat