Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY PARIENTE HOLDING | 55 | 101 | 11 | 56 | 199.893 | 121.472 | 321.365 | 36.488 | 1.979 | 3.634 | 2 |
| 2 | MR ALAIN CHOPARD | 44 | 95 | 7 | 48 | 127.820 | 74.685 | 202.505 | 22.651 | 1.345 | 2.905 | 2 |
| 3 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 23 | 45 | 6 | 23 | 113.423 | 67.213 | 180.636 | 20.654 | 2.521 | 4.931 | 2 |
| 4 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 35 | 68 | 9 | 40 | 130.921 | 64.447 | 195.368 | 19.699 | 1.925 | 3.741 | 2 |
| 5 | MR THIERRY DE LA HERONNIERE | 25 | 47 | 9 | 22 | 151.148 | 92.834 | 243.982 | 19.065 | 3.216 | 6.046 | 2 |
| 6 | WERTHEIMER & FRERE | 33 | 49 | 4 | 31 | 113.045 | 58.305 | 171.350 | 16.298 | 2.307 | 3.426 | 1 |
| 7 | FRANKLIN FINANCE S.A. | 19 | 32 | 5 | 14 | 76.094 | 42.998 | 119.092 | 14.959 | 2.378 | 4.005 | 2 |
| 8 | SCUDERIA MICOLO SNC | 14 | 34 | 2 | 27 | 74.813 | 36.945 | 111.758 | 14.338 | 2.200 | 5.344 | 2 |
| 9 | M.BOUTIN (S) | 16 | 40 | 3 | 22 | 60.549 | 31.205 | 91.754 | 11.869 | 1.514 | 3.784 | 3 |
| 10 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | 14 | 27 | 4 | 13 | 61.163 | 27.516 | 88.679 | 11.516 | 2.265 | 4.369 | 2 |
| 11 | MR CHRISTOPHE JOUANDOU | 9 | 24 | 4 | 12 | 57.969 | 30.005 | 87.974 | 11.379 | 2.415 | 6.441 | 3 |
| 12 | AL SHAQAB RACING | 23 | 44 | 3 | 25 | 75.372 | 47.213 | 122.585 | 10.748 | 1.713 | 3.277 | 2 |
| 13 | HARAS DE LA PERELLE | 12 | 19 | 3 | 9 | 56.203 | 31.186 | 87.389 | 10.706 | 2.958 | 4.684 | 2 |
| 14 | HARAS D'ETREHAM | 28 | 49 | 6 | 22 | 105.802 | 65.744 | 171.546 | 10.561 | 2.159 | 3.779 | 2 |
| 15 | MR RASHIT SHAYKHUTDINOV | 14 | 26 | 3 | 12 | 69.550 | 36.830 | 106.380 | 10.296 | 2.675 | 4.968 | 2 |
| 16 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | 12 | 26 | 4 | 15 | 65.395 | 34.890 | 100.285 | 10.213 | 2.515 | 5.450 | 2 |
| 17 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | 17 | 30 | 2 | 15 | 53.324 | 29.159 | 82.483 | 9.762 | 1.777 | 3.137 | 2 |
| 18 | AL ASAYL FRANCE | 9 | 17 | 3 | 8 | 64.565 | 35.766 | 100.331 | 9.608 | 3.798 | 7.174 | 2 |
| 19 | HERALD BLOODSTOCK LTD | 6 | 12 | 3 | 7 | 61.722 | 24.364 | 86.086 | 9.414 | 5.144 | 10.287 | 2 |
| 20 | MR PIERRE LAMY | 18 | 26 | 4 | 13 | 67.473 | 30.444 | 97.917 | 9.293 | 2.595 | 3.748 | 1 |
| 21 | J.B.S. INVEST N.V. | 8 | 18 | 2 | 9 | 43.938 | 27.022 | 70.960 | 9.219 | 2.441 | 5.492 | 2 |
| 22 | SARL DARPAT FRANCE | 7 | 14 | 3 | 6 | 59.597 | 29.546 | 89.143 | 8.164 | 4.257 | 8.514 | 2 |
| 23 | EURL FREDDY HEAD | 3 | 7 | 4 | 1 | 42.396 | 19.077 | 61.473 | 7.989 | 6.057 | 14.132 | 2 |
| 24 | MR FLORENT PICARD | 5 | 10 | 2 | 2 | 41.564 | 18.702 | 60.266 | 7.832 | 4.156 | 8.313 | 2 |
| 25 | MR PETER-DAVID SAVILL | 4 | 7 | 3 | 2 | 37.021 | 25.298 | 62.319 | 7.563 | 5.289 | 9.255 | 2 |
| 26 | MR JEAN-PHILIPPE DUBOIS | 5 | 9 | 2 | 4 | 39.387 | 17.722 | 57.109 | 7.421 | 4.376 | 7.877 | 2 |
| 27 | FAL STUD SAS | 16 | 25 | 2 | 15 | 43.257 | 25.696 | 68.953 | 7.149 | 1.730 | 2.704 | 2 |
| 28 | GESTUT ZUR KUSTE AG | 26 | 51 | 3 | 21 | 58.271 | 35.705 | 93.976 | 7.077 | 1.143 | 2.241 | 2 |
| 29 | MR RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE | 2 | 5 | 1 | 2 | 37.111 | 17.294 | 54.405 | 7.071 | 7.422 | 18.556 | 3 |
| 30 | MR BEREND VAN DALFSEN | 5 | 11 | 2 | 6 | 42.215 | 18.993 | 61.208 | 6.521 | 3.838 | 8.443 | 2 |
| 31 | MR ERIC FEURTET | 5 | 6 | 2 | 3 | 31.000 | 17.263 | 48.263 | 6.272 | 5.167 | 6.200 | 1 |
| 32 | MR WERNER NEUMANN | 4 | 8 | 2 | 4 | 29.497 | 18.187 | 47.684 | 6.195 | 3.687 | 7.374 | 2 |
| 33 | AGA KHAN STUDS SC | 13 | 20 | 1 | 13 | 36.964 | 22.029 | 58.993 | 6.194 | 1.848 | 2.843 | 2 |
| 34 | GOUSSERIE RACING | 9 | 22 | 1 | 9 | 34.178 | 15.376 | 49.554 | 6.047 | 1.554 | 3.798 | 2 |
| 35 | ECURIE DU SUD | 10 | 18 | 3 | 7 | 49.894 | 22.449 | 72.343 | 6.035 | 2.772 | 4.989 | 2 |
| 36 | MR HERMES VIGNA | 1 | 3 | 2 | 1 | 26.410 | 19.807 | 46.217 | 6.007 | 8.803 | 26.410 | 3 |
| 37 | HARAS D'HASPEL | 16 | 21 | 2 | 7 | 33.932 | 20.850 | 54.782 | 5.937 | 1.616 | 2.121 | 1 |
| 38 | MME ISABELLE CORBANI | 12 | 22 | 2 | 14 | 47.553 | 23.135 | 70.688 | 5.925 | 2.162 | 3.963 | 2 |
| 39 | MR MATHIEU DAGUZAN-GARROS | 14 | 30 | 1 | 14 | 38.234 | 17.735 | 55.969 | 5.890 | 1.274 | 2.731 | 2 |
| 40 | MME STEPHANIE CASTANHEIRA | 4 | 7 | 2 | 4 | 29.324 | 17.090 | 46.414 | 5.884 | 4.189 | 7.331 | 2 |
| 41 | SUMBE | 11 | 21 | 1 | 13 | 28.315 | 16.649 | 44.964 | 5.814 | 1.348 | 2.574 | 2 |
| 42 | SARL JEDBURGH STUD | 25 | 49 | 2 | 29 | 60.882 | 32.255 | 93.137 | 5.452 | 1.242 | 2.435 | 2 |
| 43 | ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT | 7 | 12 | 2 | 6 | 28.414 | 19.906 | 48.320 | 5.423 | 2.368 | 4.059 | 2 |
| 44 | SCEA DU HARAS DE VICTOT | 11 | 19 | 2 | 8 | 27.081 | 15.900 | 42.981 | 5.354 | 1.425 | 2.462 | 2 |
| 45 | ECURIE HARAS DU CADRAN | 26 | 39 | 2 | 25 | 73.293 | 38.547 | 111.840 | 5.249 | 1.879 | 2.819 | 2 |
| 46 | HARAS DU MONT DIT MONT | 9 | 15 | 1 | 9 | 40.904 | 20.032 | 60.936 | 5.173 | 2.727 | 4.545 | 2 |
| 47 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | 6 | 7 | 2 | 5 | 29.454 | 14.659 | 44.113 | 5.156 | 4.208 | 4.909 | 1 |
| 48 | MR JEREMY PARA | 3 | 4 | 2 | 1 | 24.090 | 18.067 | 42.157 | 5.144 | 6.023 | 8.030 | 1 |
| 49 | MR HUGUES ROUSSEAU | 2 | 4 | 2 | 1 | 22.742 | 16.278 | 39.020 | 5.071 | 5.686 | 11.371 | 2 |
| 50 | HARAS DE TRELI | 13 | 23 | 2 | 11 | 36.527 | 20.136 | 56.663 | 5.065 | 1.588 | 2.810 | 2 |
Aucun résultat