Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY PARIENTE HOLDING | 39 | 55 | 9 | 32 | 138.869 | 82.688 | 221.557 | 24.983 | 2.525 | 3.561 | 1 |
| 2 | MR ALAIN CHOPARD | 38 | 49 | 6 | 22 | 83.611 | 51.861 | 135.472 | 16.189 | 1.706 | 2.200 | 1 |
| 3 | WERTHEIMER & FRERE | 25 | 28 | 4 | 17 | 84.723 | 41.406 | 126.129 | 12.277 | 3.026 | 3.389 | 1 |
| 4 | FRANKLIN FINANCE S.A. | 16 | 20 | 4 | 8 | 56.239 | 33.799 | 90.038 | 11.376 | 2.812 | 3.515 | 1 |
| 5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 28 | 31 | 5 | 18 | 71.113 | 35.103 | 106.216 | 10.239 | 2.294 | 2.540 | 1 |
| 6 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 19 | 25 | 3 | 14 | 49.859 | 29.924 | 79.783 | 9.438 | 1.994 | 2.624 | 1 |
| 7 | MR CHRISTOPHE JOUANDOU | 8 | 13 | 3 | 8 | 46.678 | 22.477 | 69.155 | 8.936 | 3.591 | 5.835 | 2 |
| 8 | MR THIERRY DE LA HERONNIERE | 18 | 21 | 4 | 10 | 61.790 | 38.346 | 100.136 | 8.072 | 2.942 | 3.433 | 1 |
| 9 | M.BOUTIN (S) | 16 | 23 | 2 | 10 | 37.462 | 20.747 | 58.209 | 7.522 | 1.629 | 2.341 | 1 |
| 10 | AL SHAQAB RACING | 21 | 23 | 2 | 13 | 51.302 | 31.910 | 83.212 | 7.362 | 2.231 | 2.443 | 1 |
| 11 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | 16 | 17 | 2 | 8 | 38.953 | 21.600 | 60.553 | 7.351 | 2.291 | 2.435 | 1 |
| 12 | HARAS DE LA PERELLE | 11 | 12 | 2 | 6 | 36.016 | 21.297 | 57.313 | 7.135 | 3.001 | 3.274 | 1 |
| 13 | MR JEAN-PHILIPPE DUBOIS | 4 | 5 | 2 | 1 | 35.167 | 15.824 | 50.991 | 6.628 | 7.033 | 8.792 | 1 |
| 14 | MR RASHIT SHAYKHUTDINOV | 13 | 17 | 2 | 6 | 49.688 | 23.669 | 73.357 | 6.049 | 2.923 | 3.822 | 1 |
| 15 | J.B.S. INVEST N.V. | 8 | 10 | 1 | 6 | 29.154 | 15.935 | 45.089 | 5.858 | 2.915 | 3.644 | 1 |
| 16 | SCUDERIA MICOLO SNC | 11 | 18 | 1 | 12 | 30.020 | 14.219 | 44.239 | 5.746 | 1.668 | 2.729 | 2 |
| 17 | EURL FREDDY HEAD | 3 | 5 | 3 | 1 | 29.446 | 13.250 | 42.696 | 5.548 | 5.889 | 9.815 | 2 |
| 18 | MR PIERRE LAMY | 10 | 10 | 2 | 3 | 36.464 | 16.407 | 52.871 | 5.546 | 3.646 | 3.646 | 1 |
| 19 | HARAS D'ETREHAM | 25 | 27 | 3 | 13 | 56.703 | 33.121 | 89.824 | 5.525 | 2.100 | 2.268 | 1 |
| 20 | HARAS D'HASPEL | 12 | 13 | 2 | 6 | 31.709 | 19.183 | 50.892 | 5.432 | 2.439 | 2.642 | 1 |
| 21 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | 12 | 15 | 2 | 6 | 27.905 | 12.553 | 40.458 | 5.253 | 1.860 | 2.325 | 1 |
| 22 | MR RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.439 | 12.943 | 40.382 | 5.249 | 13.720 | 13.720 | 1 |
| 23 | HARAS DE SAINT-VOIR | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.872 | 12.541 | 40.413 | 5.025 | 9.291 | 9.291 | 1 |
| 24 | HERALD BLOODSTOCK LTD | 4 | 6 | 2 | 3 | 31.446 | 11.850 | 43.296 | 4.804 | 5.241 | 7.862 | 2 |
| 25 | MR JAKOB ROHR | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.450 | 11.452 | 36.902 | 4.797 | 25.450 | 25.450 | 1 |
| 26 | FAL STUD SAS | 9 | 11 | 1 | 7 | 24.660 | 15.548 | 40.208 | 4.713 | 2.242 | 2.740 | 1 |
| 27 | ECURIE PEREGRINE SAS | 4 | 4 | 1 | 3 | 29.167 | 17.494 | 46.661 | 4.656 | 7.292 | 7.292 | 1 |
| 28 | MR BEREND VAN DALFSEN | 4 | 6 | 2 | 3 | 27.346 | 12.304 | 39.650 | 4.650 | 4.558 | 6.836 | 2 |
| 29 | HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN | 9 | 15 | 2 | 8 | 27.357 | 12.722 | 40.079 | 4.595 | 1.824 | 3.040 | 2 |
| 30 | SARL DARPAT FRANCE | 6 | 7 | 1 | 3 | 33.375 | 15.017 | 48.392 | 4.391 | 4.768 | 5.562 | 1 |
| 31 | MR MATHIEU DAGUZAN-GARROS | 12 | 20 | 1 | 9 | 24.645 | 11.624 | 36.269 | 4.070 | 1.232 | 2.054 | 2 |
| 32 | MR ROBERT NG | 6 | 7 | 1 | 6 | 24.969 | 11.520 | 36.489 | 4.039 | 3.567 | 4.162 | 1 |
| 33 | SARL JEDBURGH STUD | 20 | 26 | 2 | 15 | 42.037 | 22.353 | 64.390 | 3.941 | 1.617 | 2.102 | 1 |
| 34 | MR PETER-DAVID SAVILL | 4 | 4 | 2 | 2 | 21.021 | 13.298 | 34.319 | 3.923 | 5.255 | 5.255 | 1 |
| 35 | HARAS DU MONT DIT MONT | 8 | 9 | 1 | 6 | 30.938 | 14.882 | 45.820 | 3.889 | 3.438 | 3.867 | 1 |
| 36 | HARAS DE TRELI | 11 | 15 | 1 | 9 | 23.551 | 14.297 | 37.848 | 3.773 | 1.570 | 2.141 | 1 |
| 37 | MR MANFRED WURTENBERGER | 2 | 4 | 2 | 2 | 25.323 | 16.106 | 41.429 | 3.519 | 6.331 | 12.662 | 2 |
| 38 | S.C.E.A. DES PRAIRIES | 16 | 18 | 2 | 12 | 36.842 | 20.804 | 57.646 | 3.517 | 2.047 | 2.303 | 1 |
| 39 | MR JEREMY PARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.390 | 12.292 | 28.682 | 3.393 | 8.195 | 8.195 | 1 |
| 40 | MME SARAH DUPRAY | 2 | 3 | 1 | 2 | 17.611 | 7.923 | 25.534 | 3.317 | 5.870 | 8.806 | 2 |
| 41 | MR PETER RECHSTEINER | 3 | 4 | 1 | 3 | 16.651 | 8.622 | 25.273 | 3.283 | 4.163 | 5.550 | 1 |
| 42 | MR HERMES VIGNA | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.410 | 10.807 | 25.217 | 3.277 | 7.205 | 14.410 | 2 |
| 43 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | 3 | 4 | 1 | 3 | 18.022 | 8.109 | 26.131 | 3.254 | 4.506 | 6.007 | 1 |
| 44 | SCEA BARBOTTIERE | 5 | 8 | 1 | 4 | 16.063 | 8.321 | 24.384 | 3.127 | 2.008 | 3.213 | 2 |
| 45 | HARAS DE BEAUMONT | 4 | 6 | 1 | 4 | 16.207 | 12.155 | 28.362 | 3.093 | 2.701 | 4.052 | 2 |
| 46 | GOUSSERIE RACING | 7 | 9 | 1 | 4 | 16.781 | 7.550 | 24.331 | 3.088 | 1.865 | 2.397 | 1 |
| 47 | MME FRANCOISE PERREE | 7 | 8 | 0 | 5 | 13.500 | 9.785 | 23.285 | 3.025 | 1.688 | 1.929 | 1 |
| 48 | YEGUADA CENTURION SLU | 4 | 5 | 2 | 2 | 23.459 | 12.088 | 35.547 | 3.019 | 4.692 | 5.865 | 1 |
| 49 | MR YANNICK FOUIN | 3 | 4 | 1 | 2 | 17.046 | 7.669 | 24.715 | 2.998 | 4.262 | 5.682 | 1 |
| 50 | HARAS DE MONTAIGU | 7 | 9 | 1 | 7 | 26.415 | 12.892 | 39.307 | 2.898 | 2.935 | 3.774 | 1 |
Aucun résultat