Classements 2024
Chevaux Plat
Rang | Name | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | look de vega | 2 | 2 | 0 | 871.100 |
2 | sparkling plenty | 6 | 3 | 2 | 675.250 |
3 | charyn ire | 2 | 1 | 1 | 674.270 |
Chevaux Obst.
Rang | Name | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | gran diose | 3 | 1 | 2 | 443.300 |
2 | losange bleu | 2 | 2 | 0 | 236.250 |
3 | grandeur nature | 2 | 1 | 1 | 222.380 |
Propriétaires Plat
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | WERTHEIMER & FRERE | 294 | 67 | 125 | 2.904.970 |
2 | AGA KHAN | 177 | 44 | 100 | 1.675.340 |
3 | BIZAKOV | 86 | 23 | 45 | 1.438.042 |
Propriétaires Obst.
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | PAPOT | 139 | 36 | 77 | 1.556.243 |
2 | HARAS DE SAINT-VOIR | 175 | 33 | 102 | 1.370.970 |
3 | ECURIE PATRICK JOUBERT | 126 | 24 | 81 | 601.834 |
Entraîneurs Plat
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | FABRE (S) | 353 | 74 | 185 | 4.254.410 |
2 | GRAFFARD (S) | 349 | 81 | 191 | 2.859.970 |
3 | ROUGET (S) | 421 | 91 | 228 | 2.500.000 |
Entraîneurs Obst.
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | CHAILLE-CHAILLE | 363 | 67 | 222 | 2.493.325 |
2 | NICOLLE | 360 | 71 | 213 | 2.488.085 |
3 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 384 | 101 | 211 | 2.443.165 |
Éleveurs Plat
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Prim. Eleveur |
1 | WERTHEIMER & FRERE | 462 | 76 | 200 | 387.942 |
2 | AGA KHAN | 348 | 53 | 178 | 227.180 |
3 | AL SHAQAB RACING | 416 | 49 | 183 | 205.625 |
Éleveurs Obst.
Rang | Name | Partants | Victoires | Places | Prim. Eleveur |
1 | HARAS DE SAINT-VOIR | 187 | 33 | 109 | 193.804 |
2 | CYPRES | 126 | 19 | 78 | 99.112 |
3 | ECURIE MADAME PATRICK PAPOT | 81 | 10 | 50 | 95.165 |
Étalons Plat
Rang | Name | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | lope de vega ire | 268 | 39 | 124 | 2.776.914 |
2 | siyouni | 406 | 73 | 172 | 2.150.860 |
3 | zarak | 333 | 47 | 165 | 2.124.955 |
Étalons Obst.
Rang | Name | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | cokoriko | 328 | 39 | 190 | 1.732.675 |
2 | DOCTOR DINO | 253 | 41 | 139 | 1.383.590 |
3 | kapgarde | 251 | 32 | 153 | 1.250.965 |
Pères de mères Plat
Rang | Name | Nb. Mères | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | galileo ire | 120 | 79 | 216 | 2.155.715 |
2 | dansili gb | 80 | 41 | 204 | 1.740.190 |
3 | invincible spirit ire | 97 | 60 | 252 | 1.539.370 |
Pères de mères Obst.
Rang | Name | Nb. Mères | Victoires | Places | Allocation tot. |
1 | saint des saints | 85 | 52 | 220 | 1.803.500 |
2 | POLIGLOTE (GB ) | 71 | 39 | 164 | 1.428.135 |
3 | MARTALINE GB | 69 | 23 | 141 | 1.139.750 |