Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 central park west 8 H PUR SANG 2 2 0 33.700 15.164 48.864 16.850 41.5 P1
2 talentuoso usa 5 H PUR SANG 2 1 1 32.576 0 32.576 16.288 40.0 P1
3 FIRE REBEL 5 H PUR SANG 2 1 1 27.486 12.368 39.854 13.743 38.5
4 believer 5 M PUR SANG 1 1 0 27.450 12.352 39.802 27.450 45.5 P2
5 ANOLANTE 3 H PUR SANG 3 2 1 26.410 19.807 46.217 8.803 33.5
6 DIVIDE AND RULE 5 F PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 42.0
7 BAYAMOON 5 M PUR SANG 2 1 0 25.450 11.452 36.902 12.725 42.5
8 MISE EN BOITE 4 M PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 44.5
9 COLONEL MITCH 4 H PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 43.0
10 BARBATE (GB) 6 H PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 40.0
11 GILDED DRAGON (IRE) 5 H PUR SANG 2 1 0 25.450 11.452 36.902 12.725 41.5
12 IZASTEP 6 M PUR SANG 2 2 0 23.500 10.574 34.074 11.750 35.0
13 FALOU CHOPE 3 F PUR SANG 3 2 1 23.060 17.294 40.354 7.686 34.5
14 REGALIEN 7 M PUR SANG 3 1 2 21.808 9.812 31.620 7.269 35.0
15 SASKATOON 5 H PUR SANG 3 2 0 21.600 9.720 31.320 7.200 38.0
16 TIZIAN 4 H PUR SANG 3 1 2 18.756 8.438 27.194 6.252 32.5
17 PIC DU MIDI 5 H PUR SANG 2 2 0 18.200 8.190 26.390 9.100 30.0
18 ANASHKAYA IRE 3 F PUR SANG 2 1 1 17.664 0 17.664 8.832 42.0
19 GO LOVE 7 H PUR SANG 2 1 1 17.510 7.879 25.389 8.755 32.5
20 no lunch (ire) 5 M PUR SANG 1 1 0 17.400 7.830 25.230 17.400 50.5 P2
21 COLIN THE BRAVE IRE 4 H PUR SANG 1 1 0 17.400 0 17.400 17.400
22 crew dragon 9 H PUR SANG 2 1 1 17.372 7.816 25.188 8.686 41.0 P1
23 ALHAEBA USA 3 M PUR SANG 2 1 1 17.044 0 17.044 8.522 40.0
24 APOLIDE 3 M PUR SANG 2 1 1 16.864 12.648 29.512 8.432 40.5
25 SAINT MARTIN 3 M PUR SANG 2 1 1 15.706 11.779 27.485 7.853 40.0
26 DISTURBED 5 H PUR SANG 3 1 1 15.638 7.036 22.674 5.212 36.5
27 PINK PANTHERA 3 F PUR SANG 2 1 1 15.266 11.449 26.715 7.633 42.0
28 MISTERWINNER 4 H PUR SANG 2 1 1 15.250 6.861 22.111 7.625 37.0
29 ITAEWON 6 M PUR SANG 3 1 2 14.779 6.649 21.428 4.926 27.5
30 ODIN NORMANDY 7 H PUR SANG 2 2 0 14.600 6.570 21.170 7.300 30.0
31 LOFSONGUR ISLANDE 6 F PUR SANG 2 1 1 14.560 6.551 21.111 7.280 27.5
32 SPRING HEART 5 F PUR SANG 1 1 0 14.400 6.480 20.880 14.400 33.0
33 ANDOUINS 5 H PUR SANG 1 1 0 14.400 6.480 20.880 14.400 31.0
34 QUEMAZAL 3 M PUR SANG 2 1 1 14.160 10.620 24.780 7.080 38.0
35 ILIANNABELLA USA 3 F PUR SANG 2 1 1 14.148 0 14.148 7.074 36.0
36 SISSY DU GROHO 4 F PUR SANG 2 1 1 14.144 6.364 20.508 7.072 33.0
37 WILD MOOR 4 F PUR SANG 2 1 1 14.110 6.349 20.459 7.055 28.5
38 BARGING THRU GB 7 H PUR SANG 2 1 1 13.986 0 13.986 6.993 31.0
39 MICOLEO 7 H PUR SANG 3 1 2 13.753 6.188 19.941 4.584 22.5
40 MARTAGNY 3 M PUR SANG 1 1 0 13.700 10.275 23.975 13.700 43.0
41 INTELLITA 5 F PUR SANG 2 2 0 13.450 6.052 19.502 6.725 27.0
42 MODELE ABSOLU 3 M PUR SANG 1 1 0 13.450 10.087 23.537 13.450 35.0
43 SEESHAUPT 3 F PUR SANG 1 1 0 13.450 10.087 23.537 13.450 35.5
44 MAXIMILIEN 3 M PUR SANG 1 1 0 13.450 10.087 23.537 13.450 42.5
45 CAMPONANES IRE 3 M PUR SANG 3 1 2 13.420 0 13.420 4.473 31.0
46 DUBAIEARTH IRE 3 F PUR SANG 2 1 1 13.234 0 13.234 6.617 39.0
47 OCTANE IRE 4 H PUR SANG 2 1 1 13.026 0 13.026 6.513 30.5
48 REVUELTO 3 M PUR SANG 2 1 1 12.988 9.741 22.729 6.494 32.5
49 FAVORY CHOP 5 H PUR SANG 2 1 0 12.950 5.827 18.777 6.475 31.5
50 ADLAN SENORA 5 M PUR SANG 1 1 0 12.950 5.827 18.777 12.950 32.5

Aucun résultat