Alerte :
- Accueil
- Propriétaires
Propriétaires
Retrouvez ici le palmarès des propriétaires de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un propriétaire et découvrez son palmarès, mais aussi la liste de ses chevaux, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des propriétaires
Téléchargement
| Rang | Propriétaire | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND | 49 | 73 | 13 | 41 | 165.098 | 91.736 | 256.834 | 43.177 | 2.262 | 3.369 | 1 |
| 2 | MR BERNARD GIRAUDON | 21 | 48 | 9 | 21 | 89.711 | 50.103 | 139.814 | 25.077 | 1.869 | 4.272 | 2 |
| 3 | WERTHEIMER & FRERE | 18 | 23 | 4 | 14 | 86.876 | 45.114 | 131.990 | 10.945 | 3.777 | 4.826 | 1 |
| 4 | ECURIE NICOLATO | 25 | 72 | 9 | 37 | 78.602 | 35.482 | 114.084 | 28.396 | 1.092 | 3.144 | 3 |
| 5 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 21 | 37 | 4 | 26 | 77.286 | 41.722 | 119.008 | 11.789 | 2.089 | 3.680 | 2 |
| 6 | GOUSSERIE RACING | 27 | 42 | 3 | 28 | 76.124 | 40.269 | 116.393 | 19.155 | 1.812 | 2.819 | 2 |
| 7 | MR GUY PARIENTE | 24 | 36 | 5 | 23 | 57.432 | 33.888 | 91.320 | 19.516 | 1.595 | 2.393 | 2 |
| 8 | LE MARAIS SAS | 20 | 39 | 6 | 15 | 51.156 | 35.640 | 86.796 | 17.406 | 1.312 | 2.558 | 2 |
| 9 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 10 | 18 | 4 | 11 | 48.032 | 30.427 | 78.459 | 11.510 | 2.668 | 4.803 | 2 |
| 10 | ECURIES SERGE STEMPNIAK | 16 | 31 | 2 | 21 | 46.740 | 26.522 | 73.262 | 11.552 | 1.508 | 2.921 | 2 |
| 11 | MR JAN ROMEL | 11 | 19 | 3 | 9 | 45.555 | 29.472 | 75.027 | 11.989 | 2.398 | 4.141 | 2 |
| 12 | L.BAUDRON (S) | 11 | 21 | 3 | 13 | 44.667 | 20.464 | 65.131 | 11.351 | 2.127 | 4.061 | 2 |
| 13 | MR OMAR ESMIL SH GHRGHAR | 4 | 6 | 2 | 2 | 42.721 | 23.805 | 66.526 | 6.934 | 7.120 | 10.680 | 2 |
| 14 | RED AND WHITE RACING | 11 | 35 | 5 | 24 | 42.232 | 20.146 | 62.378 | 20.186 | 1.207 | 3.839 | 3 |
| 15 | MME MARIE-CARMEN BOUTIN | 11 | 35 | 4 | 18 | 41.432 | 19.244 | 60.676 | 15.044 | 1.184 | 3.767 | 3 |
| 16 | MR THIERRY POCHE | 19 | 51 | 3 | 26 | 40.720 | 18.055 | 58.775 | 11.003 | 798 | 2.143 | 3 |
| 17 | D.ARTU (S) | 10 | 29 | 3 | 18 | 40.295 | 20.075 | 60.370 | 11.367 | 1.389 | 4.030 | 3 |
| 18 | M.BOUTIN (S) | 11 | 32 | 3 | 16 | 40.288 | 18.184 | 58.472 | 10.170 | 1.259 | 3.663 | 3 |
| 19 | MR ALAIN JATHIERE | 12 | 16 | 2 | 10 | 39.517 | 12.773 | 52.290 | 5.574 | 2.470 | 3.293 | 1 |
| 20 | MR JULIEN PHELIPPON | 10 | 18 | 5 | 7 | 38.508 | 18.005 | 56.513 | 13.353 | 2.139 | 3.851 | 2 |
| 21 | ECURIE EDGAR MESSAOUD | 6 | 13 | 1 | 5 | 37.214 | 16.743 | 53.957 | 7.112 | 2.863 | 6.202 | 2 |
| 22 | MR PETER-DAVID SAVILL | 4 | 5 | 2 | 3 | 36.363 | 25.779 | 62.142 | 8.485 | 7.273 | 9.091 | 1 |
| 23 | AL SHAQAB RACING | 4 | 5 | 3 | 2 | 35.534 | 24.099 | 59.633 | 5.991 | 7.107 | 8.884 | 1 |
| 24 | MR MUSTAFA BOUSAIF | 4 | 8 | 2 | 6 | 33.106 | 0 | 33.106 | 0 | 4.138 | 8.276 | 2 |
| 25 | ECURIE DU SUD | 8 | 13 | 3 | 6 | 31.881 | 14.344 | 46.225 | 9.368 | 2.452 | 3.985 | 2 |
| 26 | MR ALEXANDRE DE LANFRANCHI | 8 | 15 | 1 | 8 | 31.821 | 16.102 | 47.923 | 5.527 | 2.121 | 3.978 | 2 |
| 27 | SCUDERIA MICOLO SNC | 5 | 12 | 2 | 8 | 30.696 | 13.851 | 44.547 | 7.409 | 2.558 | 6.139 | 2 |
| 28 | WALTER PHILIPPE SAS | 4 | 8 | 2 | 4 | 29.958 | 13.479 | 43.437 | 4.546 | 3.745 | 7.490 | 2 |
| 29 | FAL STUD SAS | 12 | 16 | 2 | 10 | 29.779 | 20.019 | 49.798 | 9.240 | 1.861 | 2.482 | 1 |
| 30 | C.BOUTIN (S) | 10 | 21 | 2 | 13 | 29.593 | 14.239 | 43.832 | 8.790 | 1.409 | 2.959 | 2 |
| 31 | ECURIE DAVID R. LAYANI FAMILLE | 10 | 15 | 3 | 9 | 29.473 | 19.853 | 49.326 | 9.734 | 1.965 | 2.947 | 2 |
| 32 | BAIE DES ANGES | 1 | 2 | 1 | 1 | 29.318 | 13.191 | 42.509 | 6.140 | 14.659 | 29.318 | 2 |
| 33 | MR JESS PARIZE | 16 | 50 | 1 | 20 | 29.261 | 5.443 | 34.704 | 3.804 | 585 | 1.829 | 3 |
| 34 | ECURIE MATHIEU OFFENSTADT | 4 | 6 | 2 | 3 | 28.402 | 14.811 | 43.213 | 5.625 | 4.734 | 7.100 | 2 |
| 35 | CH.PLISSON (S) | 9 | 27 | 2 | 15 | 28.358 | 12.869 | 41.227 | 9.201 | 1.050 | 3.151 | 3 |
| 36 | MME SABRINA FORGET | 7 | 11 | 2 | 7 | 28.083 | 12.476 | 40.559 | 3.811 | 2.553 | 4.012 | 2 |
| 37 | MME LAURENCE BAUDOUIN | 3 | 13 | 3 | 10 | 27.770 | 12.490 | 40.260 | 13.120 | 2.136 | 9.257 | 4 |
| 38 | MR PATRICK PIOCHAUD | 1 | 2 | 1 | 1 | 27.486 | 12.368 | 39.854 | 5.180 | 13.743 | 27.486 | 2 |
| 39 | HARAS DE SAINT-VOIR | 2 | 3 | 1 | 2 | 27.243 | 12.258 | 39.501 | 5.472 | 9.081 | 13.622 | 2 |
| 40 | MR CHRISTOPHE ESCUDER | 13 | 26 | 4 | 12 | 26.382 | 17.264 | 43.646 | 12.735 | 1.015 | 2.029 | 2 |
| 41 | ECURIE PIERRE MBAPPE | 1 | 3 | 1 | 1 | 26.213 | 11.795 | 38.008 | 3.230 | 8.738 | 26.213 | 3 |
| 42 | MR JEAN-VINCENT TOUX | 5 | 7 | 2 | 3 | 26.117 | 311 | 26.428 | 130 | 3.731 | 5.223 | 1 |
| 43 | MR JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE | 13 | 24 | 2 | 10 | 25.971 | 11.718 | 37.689 | 5.019 | 1.082 | 1.998 | 2 |
| 44 | MR NURLAN BIZAKOV | 9 | 13 | 1 | 10 | 25.945 | 7.168 | 33.113 | 2.856 | 1.996 | 2.883 | 1 |
| 45 | MR JAKOB ROHR | 1 | 1 | 1 | 0 | 25.450 | 11.452 | 36.902 | 4.797 | 25.450 | 25.450 | 1 |
| 46 | YEGUADA CENTURION SLU | 5 | 6 | 2 | 3 | 25.137 | 16.376 | 41.513 | 3.526 | 4.190 | 5.027 | 1 |
| 47 | MR ANOJ DON | 5 | 12 | 2 | 8 | 24.481 | 6.693 | 31.174 | 4.451 | 2.040 | 4.896 | 2 |
| 48 | MR STEFFEN MOLKS | 7 | 23 | 1 | 13 | 24.308 | 6.931 | 31.239 | 5.380 | 1.057 | 3.473 | 3 |
| 49 | SANGWIN BLOODSTOCK LTD | 4 | 8 | 1 | 5 | 23.958 | 15.103 | 39.061 | 5.075 | 2.995 | 5.990 | 2 |
| 50 | MR FAOUZI BOUALEM | 7 | 14 | 2 | 3 | 23.862 | 10.736 | 34.598 | 4.245 | 1.704 | 3.409 | 2 |
Aucun résultat