Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 28 51 15 30 388.670 167.636 556.306 43.886 7.621 13.881 2
2 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 75 175 31 74 351.330 192.330 543.660 88.950 2.008 4.684 2
3 WERTHEIMER & FRERE 39 62 13 25 336.025 208.139 544.164 48.340 5.420 8.616 2
4 NURLAN BIZAKOV 16 32 13 15 292.300 218.539 510.839 53.813 9.134 18.269 2
5 JEAN-CLAUDE SEROUL 40 85 14 47 271.665 160.187 431.852 51.945 3.196 6.792 2
6 GOUSSERIE RACING 33 105 10 42 258.695 122.370 381.065 55.235 2.464 7.839 3
7 GODOLPHIN SNC 32 47 7 27 254.850 29.467 284.317 7.992 5.422 7.964 1
8 AL SHAQAB RACING 20 34 13 14 183.795 121.348 305.143 31.620 5.406 9.190 2
9 BERNARD GIRAUDON 34 110 11 47 180.183 108.166 288.349 44.023 1.638 5.300 3
10 L.BAUDRON (S) 16 53 10 24 158.362 99.602 257.964 40.520 2.988 9.898 3
11 HARAS D'ETREHAM 24 49 12 19 143.539 59.025 202.564 33.385 2.929 5.981 2
12 ALAIN JATHIERE 21 40 6 21 138.945 81.436 220.381 29.145 3.474 6.616 2
13 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 21 78 5 34 123.096 67.245 190.341 26.147 1.578 5.862 4
14 DANIEL DUMOULIN 16 42 7 15 119.390 42.485 161.875 21.310 2.843 7.462 3
15 CUADRA MEDITERRANEO 11 20 5 8 116.970 63.986 180.956 16.455 5.849 10.634 2
16 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
17 CHRISTOPHE ESCUDER 17 69 11 27 102.882 69.177 172.059 40.561 1.491 6.052 4
18 NICOLAS CAULLERY 24 85 6 35 102.539 42.317 144.856 27.050 1.206 4.272 4
19 MME ERIKA GILLIAR 4 12 4 7 100.100 33.549 133.649 12.104 8.342 25.025 3
20 MME ISABELLE CORBANI 17 38 7 15 97.935 55.786 153.721 22.972 2.577 5.761 2
21 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 16 38 8 15 97.610 57.808 155.418 16.997 2.569 6.101 2
22 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
23 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 13 45 6 25 95.340 30.387 125.727 16.580 2.119 7.334 3
24 ECURIE FRIEDRIDER 9 34 5 20 93.047 56.847 149.894 23.547 2.737 10.339 4
25 F.VERMEULEN (S) 10 39 6 28 92.097 38.034 130.131 27.512 2.361 9.210 4
26 ECURIE DU SUD 19 70 11 29 90.562 52.259 142.821 33.686 1.294 4.766 4
27 MR GUY PARIENTE 18 49 7 24 88.335 52.078 140.413 23.157 1.803 4.908 3
28 ECURIE GRIEZMANN 4 8 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 10.763 21.525 2
29 JUDDMONTE FARMS INC 10 11 4 3 81.600 12.825 94.425 3.359 7.418 8.160 1
30 CLAUDE FOELLER 7 27 3 18 75.927 28.140 104.067 14.472 2.812 10.847 4
31 ECURIE MG 8 28 2 19 75.635 55.224 130.859 17.041 2.701 9.454 4
32 STALL LIBERTY LEAF 12 33 6 12 74.660 29.680 104.340 12.031 2.262 6.222 3
33 THIERRY POCHE 24 79 6 21 74.490 27.533 102.023 14.766 943 3.104 3
34 ABDELHAFIDH DRIDI 12 40 8 14 74.196 43.034 117.230 30.560 1.855 6.183 3
35 ECURIE ANTONIO CARO 9 22 3 14 72.804 38.022 110.826 13.746 3.309 8.089 2
36 HISAAKI SAITO 4 11 1 9 70.950 10.080 81.030 4.222 6.450 17.738 3
37 ECURIES SERGE STEMPNIAK 15 32 6 17 70.645 31.506 102.151 12.761 2.208 4.710 2
38 PHILIPPE WALTER 10 38 2 20 67.540 28.503 96.043 14.164 1.777 6.754 4
39 M.BOUTIN (S) 18 81 6 31 67.292 33.789 101.081 19.835 831 3.738 4
40 JESS PARIZE 12 56 8 20 67.000 32.293 99.293 20.732 1.196 5.583 5
41 MME KARIN BRIESKORN 9 34 3 13 65.960 18.466 84.426 7.615 1.940 7.329 4
42 AS&D.ALLARD (S) 7 34 6 15 63.645 28.522 92.167 16.799 1.872 9.092 5
43 CHRISTOPHE MARTINON 13 75 3 22 63.170 27.934 91.104 14.445 842 4.859 6
44 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 14 19 1 12 62.285 36.235 98.520 9.963 3.278 4.449 1
45 SULTAN SAEED MOHAMMED ALFALAHI 4 17 4 9 62.250 16.967 79.217 5.142 3.662 15.562 4
46 MME JACQUES CYGLER 13 37 4 16 61.825 36.337 98.162 11.683 1.671 4.756 3
47 JEAN-VINCENT TOUX 6 13 2 4 60.720 6.796 67.516 2.313 4.671 10.120 2
48 ECURIE MATHIEU OFFENSTADT 9 28 3 12 60.612 25.970 86.582 14.071 2.165 6.735 3
49 MME ODETTE FAU 4 11 2 7 60.232 33.179 93.411 14.039 5.476 15.058 3
50 E&G.LEENDERS (S) 9 18 5 6 59.729 25.547 85.276 22.616 3.318 6.637 2

Aucun résultat