Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 A. FABRE (S) 128 380 80 203 4.452.560 1.311.335 5.763.895 366.535 11.717 34.786 3
2 FH. GRAFFARD (S) 122 380 90 207 3.088.970 1.225.939 4.314.909 329.617 8.129 25.319 3
3 JC. ROUGET (S) 138 441 95 237 2.637.050 1.247.586 3.884.636 343.439 5.980 19.109 3
4 P. COTTIER 63 367 55 166 2.169.460 930.152 3.099.612 293.008 5.911 34.436 6
5 C&Y. LERNER (S) 55 221 26 114 2.024.068 974.174 2.998.242 281.960 9.159 36.801 4
6 HA. PANTALL (S) 114 573 86 253 1.886.810 647.602 2.534.412 201.793 3.293 16.551 5
7 J. REYNIER (S) 96 393 70 189 1.798.342 870.137 2.668.479 247.401 4.576 18.733 4
8 C. ESCUDER 114 735 94 319 1.597.760 842.985 2.440.745 298.567 2.174 14.015 6
9 C. FERLAND (S) 67 252 38 123 1.522.565 728.840 2.251.405 182.056 6.042 22.725 4
10 F. VERMEULEN (S) 89 461 53 233 1.327.680 737.007 2.064.687 220.914 2.880 14.918 5
11 CHR. HEAD (S) 49 150 35 80 1.186.810 513.739 1.700.549 142.258 7.912 24.221 3
12 A. FOUASSIER 82 387 51 199 1.072.227 428.648 1.500.875 183.423 2.771 13.076 5
13 Y. BARBEROT (S) 82 339 32 158 1.064.099 594.265 1.658.364 169.058 3.139 12.977 4
14 M. BARATTI (S) 25 83 17 50 1.056.270 424.362 1.480.632 164.349 12.726 42.251 3
15 FR. MONFORT (S) 80 438 53 189 926.117 383.009 1.309.126 130.538 2.114 11.576 5
16 F. CHAPPET (S) 66 277 32 128 908.595 419.560 1.328.155 132.744 3.280 13.767 4
17 N. CAULLERY 70 432 36 153 907.040 418.538 1.325.578 153.764 2.100 12.958 6
18 C. LAFFON-PARIAS 41 154 25 72 889.780 601.010 1.490.790 130.529 5.778 21.702 4
19 S. WATTEL (S) 71 259 35 130 842.245 563.653 1.405.898 159.013 3.252 11.863 4
20 HF. DEVIN (S) 57 184 35 104 836.095 335.190 1.171.285 91.731 4.544 14.668 3
21 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 82 368 46 156 801.220 383.019 1.184.239 118.351 2.177 9.771 4
22 N. CLEMENT (S) 48 186 17 96 796.525 315.602 1.112.127 87.330 4.282 16.594 4
23 L. GADBIN (S) 49 236 44 104 795.730 472.395 1.268.125 148.887 3.372 16.239 5
24 M. DELCHER SANCHEZ 40 169 26 77 779.145 329.856 1.109.001 95.855 4.610 19.479 4
25 M. BOUTIN (S) 48 415 30 174 716.510 394.823 1.111.333 133.605 1.727 14.927 9
26 JP. GAUVIN (S) 37 216 42 86 709.340 401.420 1.110.760 135.321 3.284 19.171 6
27 A&G. BOTTI (S) 55 242 20 123 695.635 349.664 1.045.299 105.576 2.875 12.648 4
28 N. PERRET (S) 69 349 25 150 686.840 388.518 1.075.358 121.284 1.968 9.954 5
29 R. VARIAN 1 2 1 1 674.270 0 674.270 0 337.135 674.270 2
30 G. BIETOLINI 61 277 22 123 673.795 322.243 996.038 78.971 2.432 11.046 5
31 A. COUETIL (S) 58 215 41 107 661.530 190.554 852.084 121.717 3.077 11.406 4
32 F. ROHAUT (S) 71 185 26 89 659.970 355.917 1.015.887 117.763 3.567 9.295 3
33 M. DELZANGLES 57 230 25 101 635.175 406.775 1.041.950 116.289 2.762 11.143 4
34 D. GUILLEMIN (S) 62 203 34 87 599.170 292.848 892.018 118.383 2.952 9.664 3
35 ED. MONFORT (S) 72 293 38 119 586.370 241.508 827.878 78.039 2.001 8.144 4
36 AP. O'BRIEN 13 15 3 8 579.980 0 579.980 0 38.665 44.614 1
37 X. THOMAS-DEMEAULTE (S) 66 163 26 82 579.080 147.840 726.920 96.692 3.553 8.774 2
38 Y. BONNEFOY (S) 53 310 30 128 556.980 297.211 854.191 88.936 1.797 10.509 6
39 WJ. HAGGAS 8 9 4 2 546.210 0 546.210 0 60.690 68.276 1
40 M. BRASME (S) 51 218 24 104 533.855 303.333 837.188 99.991 2.449 10.468 4
41 P&J. BRANDT (S) 38 158 12 72 526.485 275.066 801.551 74.761 3.332 13.855 4
42 M. PITART 59 247 35 110 525.150 266.206 791.356 95.082 2.126 8.901 4
43 M. GUARNIERI 53 199 16 79 513.850 284.158 798.008 80.489 2.582 9.695 4
44 P. DECOUZ (S) 49 160 20 75 513.785 263.000 776.785 81.477 3.211 10.485 3
45 G. HERNON (S) 39 154 22 72 486.540 240.124 726.664 68.586 3.159 12.475 4
46 TIM. DONWORTH (S) 44 164 23 79 475.745 215.194 690.939 53.186 2.901 10.812 4
47 T. FOURCY (S) 71 155 22 68 472.010 167.800 639.810 86.749 3.045 6.648 2
48 J. BOISNARD (S) 61 230 22 111 471.735 242.818 714.553 84.284 2.051 7.733 4
49 J. ANDREU (S) 36 191 28 76 468.270 298.745 767.015 92.925 2.452 13.008 5
50 JUL. PHELIPPON 26 182 23 102 457.130 228.105 685.235 76.841 2.512 17.582 7

Aucun résultat