Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 A. FABRE (S) 108 266 55 136 3.102.160 936.610 4.038.770 268.005 11.662 28.724 2
2 FH. GRAFFARD (S) 97 264 66 142 2.260.170 892.716 3.152.886 245.521 8.561 23.301 3
3 JC. ROUGET (S) 121 350 78 193 2.126.750 973.577 3.100.327 270.230 6.076 17.576 3
4 P. COTTIER 57 275 42 125 1.671.670 771.329 2.442.999 246.836 6.079 29.328 5
5 C&Y. LERNER (S) 49 158 16 86 1.581.060 704.234 2.285.294 209.467 10.007 32.267 3
6 J. REYNIER (S) 87 316 58 154 1.345.280 654.199 1.999.479 183.873 4.257 15.463 4
7 HA. PANTALL (S) 100 404 60 169 1.272.260 487.512 1.759.772 152.796 3.149 12.723 4
8 C. ESCUDER 102 555 74 243 1.227.065 651.456 1.878.521 229.160 2.211 12.030 5
9 F. VERMEULEN (S) 82 374 43 195 1.130.260 617.438 1.747.698 185.945 3.022 13.784 5
10 A. FOUASSIER 72 275 33 137 812.877 335.726 1.148.603 142.771 2.956 11.290 4
11 C. FERLAND (S) 56 183 21 91 784.335 426.938 1.211.273 105.556 4.286 14.006 3
12 N. CAULLERY 63 310 32 109 720.890 333.366 1.054.256 124.798 2.325 11.443 5
13 CHR. HEAD (S) 42 107 24 59 712.540 347.712 1.060.252 94.151 6.659 16.965 3
14 FR. MONFORT (S) 68 316 39 135 691.587 280.321 971.908 97.380 2.189 10.170 5
15 Y. BARBEROT (S) 75 234 23 112 674.605 396.698 1.071.303 111.054 2.883 8.995 3
16 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 64 275 39 117 664.595 305.348 969.943 94.855 2.417 10.384 4
17 C. LAFFON-PARIAS 38 106 20 49 656.780 443.110 1.099.890 94.521 6.196 17.284 3
18 N. CLEMENT (S) 43 133 12 66 644.510 250.688 895.198 68.909 4.846 14.989 3
19 M. BARATTI (S) 17 47 7 32 594.120 238.712 832.832 96.909 12.641 34.948 3
20 F. CHAPPET (S) 55 194 22 88 580.715 290.799 871.514 91.049 2.993 10.558 4
21 S. WATTEL (S) 57 173 26 86 558.785 369.086 927.871 105.625 3.230 9.803 3
22 HF. DEVIN (S) 43 119 23 65 525.880 229.424 755.304 63.614 4.419 12.230 3
23 JP. GAUVIN (S) 36 172 33 66 522.670 291.615 814.285 97.361 3.039 14.519 5
24 L. GADBIN (S) 42 160 30 71 521.025 300.449 821.474 94.497 3.256 12.405 4
25 N. PERRET (S) 63 280 17 119 514.190 285.758 799.948 89.777 1.836 8.162 4
26 M. DELCHER SANCHEZ 37 120 22 49 510.425 224.960 735.385 62.000 4.254 13.795 3
27 M. BOUTIN (S) 40 294 23 111 496.780 265.902 762.682 90.858 1.690 12.420 7
28 G. BIETOLINI 58 200 15 98 490.485 237.847 728.332 57.278 2.452 8.457 3
29 F. ROHAUT (S) 57 136 20 69 482.125 269.551 751.676 87.201 3.545 8.458 2
30 A&G. BOTTI (S) 46 168 12 89 476.640 257.688 734.328 78.312 2.837 10.362 4
31 D. GUILLEMIN (S) 50 146 26 69 461.460 221.970 683.430 91.377 3.161 9.229 3
32 Y. BONNEFOY (S) 45 246 24 106 454.580 240.111 694.691 72.148 1.848 10.102 5
33 P&J. BRANDT (S) 34 125 11 56 450.895 237.592 688.487 64.477 3.607 13.262 4
34 J. ANDREU (S) 30 157 27 63 434.070 276.607 710.677 86.068 2.765 14.469 5
35 M. DELZANGLES 52 160 16 66 421.795 260.508 682.303 75.937 2.636 8.111 3
36 P. DECOUZ (S) 44 122 15 60 421.360 209.328 630.688 66.688 3.454 9.576 3
37 M. BRASME (S) 44 160 21 71 420.975 235.171 656.146 78.937 2.631 9.568 4
38 ED. MONFORT (S) 64 207 24 86 410.900 180.995 591.895 54.801 1.985 6.420 3
39 A. COUETIL (S) 56 156 29 70 388.215 98.990 487.205 68.937 2.489 6.932 3
40 J. BOISNARD (S) 51 173 17 81 367.290 175.755 543.045 63.023 2.123 7.202 3
41 X. THOMAS-DEMEAULTE (S) 53 112 19 55 363.190 101.566 464.756 59.088 3.243 6.853 2
42 M. GUARNIERI 42 144 12 57 342.175 191.270 533.445 56.694 2.376 8.147 3
43 G. HERNON (S) 35 103 14 51 320.130 153.853 473.983 45.206 3.108 9.147 3
44 M. PITART 43 175 20 79 316.675 142.135 458.810 54.547 1.810 7.365 4
45 CH. PLISSON (S) 44 263 13 79 313.595 141.334 454.929 52.366 1.192 7.127 6
46 P. SOGORB 46 133 16 53 312.425 149.603 462.028 48.381 2.349 6.792 3
47 P. GROUALLE (S) 27 107 15 40 311.860 157.973 469.833 52.863 2.915 11.550 4
48 P. BARY (S) 18 51 4 31 306.180 107.961 414.141 31.102 6.004 17.010 3
49 JUL. PHELIPPON 24 131 14 70 295.460 152.690 448.150 51.489 2.255 12.311 5
50 MME S. GAVILAN 22 134 17 61 288.080 136.424 424.504 47.212 2.150 13.095 6

Aucun résultat