Alerte :
- Accueil
- Entraîneurs
Entraîneurs
Retrouvez ici le palmarès des entraîneurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un entraîneur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux qu'il entraine, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des entraîneurs
Téléchargement
| Rang | Entraîneur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. REYNIER (S) | 10 | 10 | 2 | 7 | 51.528 | 18.163 | 69.691 | 7.090 | 5.153 | 5.153 | 1 |
| 2 | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | 18 | 18 | 4 | 10 | 50.959 | 21.558 | 72.517 | 8.105 | 2.831 | 2.831 | 1 |
| 3 | P. COTTIER | 13 | 13 | 3 | 7 | 48.040 | 30.315 | 78.355 | 9.134 | 3.695 | 3.695 | 1 |
| 4 | C. ESCUDER | 25 | 26 | 2 | 15 | 45.649 | 14.033 | 59.682 | 5.330 | 1.756 | 1.826 | 1 |
| 5 | JC. ROUGET (S) | 10 | 10 | 3 | 7 | 45.013 | 25.994 | 71.007 | 7.430 | 4.501 | 4.501 | 1 |
| 6 | Y. BARBEROT (S) | 12 | 12 | 1 | 10 | 37.657 | 17.347 | 55.004 | 4.426 | 3.138 | 3.138 | 1 |
| 7 | FR. MONFORT (S) | 16 | 16 | 2 | 12 | 36.699 | 14.283 | 50.982 | 4.793 | 2.294 | 2.294 | 1 |
| 8 | J. ANDREU (S) | 7 | 7 | 3 | 3 | 35.536 | 21.750 | 57.286 | 6.451 | 5.077 | 5.077 | 1 |
| 9 | M. BOUTIN (S) | 13 | 14 | 1 | 9 | 31.040 | 14.733 | 45.773 | 5.315 | 2.217 | 2.388 | 1 |
| 10 | M. BRASME (S) | 7 | 7 | 3 | 1 | 30.010 | 14.512 | 44.522 | 5.787 | 4.287 | 4.287 | 1 |
| 11 | G. BIETOLINI | 7 | 7 | 2 | 2 | 27.138 | 17.203 | 44.341 | 4.245 | 3.877 | 3.877 | 1 |
| 12 | JUL. PHELIPPON | 8 | 8 | 3 | 3 | 26.888 | 12.680 | 39.568 | 4.754 | 3.361 | 3.361 | 1 |
| 13 | CH. PLISSON (S) | 12 | 13 | 1 | 6 | 26.606 | 11.970 | 38.576 | 4.987 | 2.047 | 2.217 | 1 |
| 14 | PE. DUBOIS (S) | 3 | 3 | 1 | 1 | 25.820 | 277 | 26.097 | 55 | 8.607 | 8.607 | 1 |
| 15 | T. POCHE | 18 | 18 | 2 | 9 | 25.765 | 11.331 | 37.096 | 4.723 | 1.431 | 1.431 | 1 |
| 16 | X. BLANCHET (S) | 5 | 5 | 1 | 1 | 25.681 | 11.555 | 37.236 | 4.840 | 5.136 | 5.136 | 1 |
| 17 | C. BOUTIN (S) | 6 | 6 | 2 | 2 | 25.615 | 11.525 | 37.140 | 4.826 | 4.269 | 4.269 | 1 |
| 18 | T. SPEICHER | 3 | 3 | 2 | 1 | 25.035 | 14.890 | 39.925 | 5.189 | 8.345 | 8.345 | 1 |
| 19 | M. BARATTI (S) | 5 | 5 | 1 | 4 | 24.148 | 4.910 | 29.058 | 1.480 | 4.830 | 4.830 | 1 |
| 20 | FH. GRAFFARD (S) | 6 | 6 | 1 | 5 | 23.608 | 11.600 | 35.208 | 3.250 | 3.935 | 3.935 | 1 |
| 21 | S. GOUVAZE (S) | 11 | 13 | 1 | 8 | 23.217 | 13.024 | 36.241 | 4.018 | 1.786 | 2.111 | 1 |
| 22 | RC. MONTENEGRO | 16 | 18 | 2 | 8 | 22.768 | 3.412 | 26.180 | 1.298 | 1.265 | 1.423 | 1 |
| 23 | A. FOUASSIER | 20 | 20 | 1 | 12 | 19.962 | 9.769 | 29.731 | 3.712 | 998 | 998 | 1 |
| 24 | MME L. DUPELIN LALUNG | 11 | 11 | 5 | 3 | 19.620 | 10.719 | 30.339 | 3.693 | 1.784 | 1.784 | 1 |
| 25 | A. MURPHY (S) | 7 | 8 | 1 | 5 | 17.748 | 5.256 | 23.004 | 1.484 | 2.219 | 2.535 | 1 |
| 26 | F. FORESI | 9 | 9 | 1 | 6 | 17.742 | 7.205 | 24.947 | 2.226 | 1.971 | 1.971 | 1 |
| 27 | M. RULEC (S) | 4 | 4 | 0 | 3 | 17.561 | 7.900 | 25.461 | 3.308 | 4.390 | 4.390 | 1 |
| 28 | N. CAULLERY | 10 | 10 | 0 | 7 | 17.454 | 7.644 | 25.098 | 2.779 | 1.745 | 1.745 | 1 |
| 29 | HA. PANTALL (S) | 13 | 13 | 1 | 6 | 17.335 | 12.503 | 29.838 | 3.828 | 1.333 | 1.333 | 1 |
| 30 | N. PAYSAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.682 | 7.506 | 24.188 | 3.144 | 8.341 | 8.341 | 1 |
| 31 | N. PERRET (S) | 11 | 11 | 0 | 8 | 16.587 | 8.904 | 25.491 | 2.495 | 1.508 | 1.508 | 1 |
| 32 | M. GUARNIERI | 5 | 5 | 1 | 3 | 16.569 | 11.165 | 27.734 | 3.330 | 3.314 | 3.314 | 1 |
| 33 | J. BOISNARD (S) | 12 | 12 | 1 | 8 | 15.871 | 9.067 | 24.938 | 3.160 | 1.323 | 1.323 | 1 |
| 34 | B. LEGROS (S) | 9 | 10 | 2 | 3 | 15.347 | 6.904 | 22.251 | 2.876 | 1.535 | 1.705 | 1 |
| 35 | M. PITART | 7 | 7 | 1 | 6 | 15.278 | 9.385 | 24.663 | 3.122 | 2.183 | 2.183 | 1 |
| 36 | P&J. BRANDT (S) | 3 | 3 | 1 | 2 | 15.254 | 4.751 | 20.005 | 1.990 | 5.085 | 5.085 | 1 |
| 37 | L. GADBIN (S) | 6 | 6 | 0 | 6 | 14.732 | 7.864 | 22.596 | 2.038 | 2.455 | 2.455 | 1 |
| 38 | A. FABRE (S) | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.573 | 9.262 | 23.835 | 2.809 | 7.287 | 7.286 | 1 |
| 39 | TIM. DONWORTH (S) | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.410 | 10.807 | 25.217 | 3.277 | 7.205 | 14.410 | 2 |
| 40 | MME L. LE GEAY | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.976 | 6.288 | 20.264 | 2.633 | 6.988 | 6.988 | 1 |
| 41 | HF. DEVIN (S) | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.835 | 668 | 14.503 | 183 | 6.918 | 6.918 | 1 |
| 42 | G. DOLEUZE | 3 | 3 | 1 | 2 | 13.542 | 6.203 | 19.745 | 2.027 | 4.514 | 4.514 | 1 |
| 43 | CH. GOURDAIN (S) | 10 | 11 | 0 | 10 | 13.521 | 6.432 | 19.953 | 2.259 | 1.229 | 1.352 | 1 |
| 44 | Y. BONNEFOY (S) | 14 | 15 | 0 | 10 | 13.288 | 5.794 | 19.082 | 2.046 | 886 | 949 | 1 |
| 45 | K. TAVARES (S) | 2 | 2 | 1 | 1 | 13.248 | 9.936 | 23.184 | 3.013 | 6.624 | 6.624 | 1 |
| 46 | MME C. HERISSON DE BEAUVOIR | 2 | 3 | 1 | 2 | 13.195 | 5.937 | 19.132 | 1.721 | 4.398 | 6.598 | 2 |
| 47 | M. DELZANGLES | 5 | 5 | 1 | 3 | 13.014 | 6.260 | 19.274 | 2.425 | 2.603 | 2.603 | 1 |
| 48 | ED. MONFORT (S) | 7 | 7 | 0 | 6 | 12.899 | 7.585 | 20.484 | 1.826 | 1.843 | 1.843 | 1 |
| 49 | S. KOBAYASHI (S) | 3 | 3 | 1 | 0 | 12.000 | 9.000 | 21.000 | 2.730 | 4.000 | 4.000 | 1 |
| 50 | F. PARDON | 3 | 3 | 1 | 1 | 11.900 | 5.354 | 17.254 | 2.242 | 3.967 | 3.967 | 1 |
Aucun résultat