Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 97 115 40 395 59 159 806.600 671.080 1.477.680 1.911.556 0,15 0,40 3,43 12,85 P2
2 dansili gb 73 91 25 346 29 164 475.950 896.690 1.372.640 1.929.971 0,08 0,47 3,80 15,08 P2
3 high chaparral ire 37 47 17 191 29 84 1.125.850 194.420 1.320.270 1.803.510 0,15 0,44 4,06 28,09 P2
4 invincible spirit ire 87 111 35 469 50 195 550.250 634.700 1.184.950 1.755.159 0,11 0,42 4,23 10,68 P2
5 shamardal usa 51 62 20 237 25 91 661.590 498.050 1.159.640 1.528.556 0,11 0,38 3,82 18,70 P2
6 le havre (ire) 62 75 32 327 39 135 472.350 616.575 1.088.925 1.698.214 0,12 0,41 4,36 14,52 29/03/2022 P2
7 frankel gb 25 28 12 102 18 39 903.750 154.585 1.058.335 1.502.957 0,18 0,38 3,64 37,80 P2
8 montjeu (ire) 44 56 23 255 35 106 552.560 443.340 995.900 1.284.358 0,14 0,42 4,55 17,78 P2
9 sea the stars ire 42 52 22 175 30 86 402.250 450.765 853.015 1.257.900 0,17 0,49 3,37 16,40 P2
10 pivotal gb 58 68 24 282 36 116 462.700 368.035 830.735 1.187.490 0,13 0,41 4,15 12,22 P2
11 oasis dream gb 72 87 29 322 32 118 388.750 387.895 776.645 1.132.642 0,10 0,37 3,70 8,93 P2
12 dubawi ire 65 79 21 300 27 126 371.000 402.250 773.250 1.088.202 0,09 0,42 3,80 9,79 P2
13 kendargent 61 75 17 300 22 134 278.700 425.535 704.235 1.125.268 0,07 0,45 4,00 9,39 P1
14 siyouni 60 72 22 276 26 116 313.000 377.150 690.150 1.123.488 0,09 0,42 3,83 9,59 P2
15 elusive city usa 46 64 16 283 23 102 426.920 254.675 681.595 1.034.924 0,08 0,36 4,42 10,65 02/05/2019 P2
16 acclamation gb 45 57 20 242 26 92 322.850 352.710 675.560 905.330 0,11 0,38 4,25 11,85 P2
17 monsun ger 49 64 25 227 30 95 343.750 309.100 652.850 951.681 0,13 0,42 3,55 10,20 P2
18 rock of gibraltar ire 44 54 22 240 28 86 398.250 236.380 634.630 913.691 0,12 0,36 4,44 11,75 P2
19 anabaa usa 36 51 20 232 29 91 299.400 282.465 581.865 855.600 0,13 0,39 4,55 11,41 07/07/2009 P2
20 raven's pass usa 18 22 7 98 8 42 408.270 165.090 573.360 785.050 0,08 0,43 4,45 26,06 P2
21 holy roman emperor ire 34 46 18 208 24 98 235.250 299.380 534.630 726.695 0,12 0,47 4,52 11,62 P2
22 dalakhani ire 42 55 15 224 19 89 237.850 275.310 513.160 751.386 0,08 0,40 4,07 9,33 18/02/2021 P2
23 iffraaj gb 36 44 18 192 22 81 275.000 210.680 485.680 694.311 0,11 0,42 4,36 11,04 P2
24 danehill dancer ire 30 37 17 165 23 73 272.250 203.535 475.785 705.785 0,14 0,44 4,46 12,86 P2
25 halling usa 14 16 4 73 4 27 417.910 50.740 468.650 648.624 0,05 0,37 4,56 29,29 P2
26 lawman 39 51 16 224 23 86 242.750 196.960 439.710 662.763 0,10 0,38 4,39 8,62 P2
27 american post gb 34 49 15 240 18 88 200.000 238.830 438.830 670.834 0,08 0,37 4,90 8,96 07/01/2022 P2
28 zamindar usa 31 45 14 202 22 78 231.000 205.945 436.945 660.308 0,11 0,39 4,49 9,71 P2
29 new approach ire 27 34 12 128 17 46 247.500 169.440 416.940 623.296 0,13 0,36 3,76 12,26 P2
30 exceed and excel aus 40 43 12 175 17 62 211.500 196.170 407.670 564.317 0,10 0,35 4,07 9,48 P2
31 muhtathir gb 43 54 16 232 19 87 181.000 225.575 406.575 626.354 0,08 0,38 4,30 7,53 13/10/2020 P2
32 teofilo ire 39 48 14 180 18 77 180.750 225.555 406.305 599.468 0,10 0,43 3,75 8,46 P2
33 king's best usa 39 49 15 231 19 89 191.500 195.560 387.060 593.635 0,08 0,39 4,71 7,90 P2
34 lope de vega ire 28 32 9 116 12 51 226.100 158.490 384.590 548.656 0,10 0,44 3,63 12,02 P2
35 orpen usa 28 42 16 162 19 74 212.500 171.715 384.215 605.034 0,12 0,46 3,86 9,15 P2
36 motivator gb 35 43 13 173 16 78 143.500 239.535 383.035 597.184 0,09 0,45 4,02 8,91 P2
37 cape cross ire 38 43 15 196 19 70 192.250 187.155 379.405 556.201 0,10 0,36 4,56 8,82 P2
38 singspiel ire 22 27 11 100 11 41 172.000 190.215 362.215 519.037 0,11 0,41 3,70 13,42 P2
39 verglas ire 24 36 10 144 13 59 171.000 162.475 333.475 521.972 0,09 0,41 4,00 9,26 P2
40 slickly 37 47 10 236 15 91 140.200 191.450 331.650 494.340 0,06 0,39 5,02 7,06 20/01/2021 P2
41 dutch art gb 23 27 11 108 15 41 196.250 127.680 323.930 425.713 0,14 0,38 4,00 12,00 P2
42 australia gb 4 4 2 14 6 6 147.500 166.490 313.990 438.150 0,43 0,43 3,50 78,50 P2
43 medicean gb 22 36 6 160 9 62 87.500 225.545 313.045 440.793 0,06 0,39 4,44 8,70 P2
44 peintre celebre usa 31 42 9 182 14 73 121.750 187.020 308.770 450.771 0,08 0,40 4,33 7,35 P2
45 enrique (gb ) 13 18 7 82 10 40 93.750 201.390 295.140 429.838 0,12 0,49 4,56 16,40 19/08/2015 P2
46 kodiac gb 35 44 11 134 14 53 151.750 137.210 288.960 390.459 0,10 0,40 3,05 6,57 P1
47 gold away (ire) 25 32 9 156 11 55 137.500 149.905 287.405 425.397 0,07 0,35 4,88 8,98 11/03/2024 P2
48 authorized ire 17 22 12 101 14 45 123.000 157.305 280.305 422.398 0,14 0,45 4,59 12,74 P2
49 nayef usa 24 34 9 141 15 59 143.500 132.915 276.415 414.484 0,11 0,42 4,15 8,13 P2
50 DORMANE 35 39 10 82 12 31 215.500 60.200 275.700 397.609 0,15 0,38 2,10 7,07 08/06/2015

Aucun résultat