Alerte :
- Accueil
- Jockeys
Jockeys
Retrouvez ici le palmarès des jockeys de galop.
Entrez le nom d’un jockey et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux qu'il a monté, ses dernières courses ou encore ses prochains partants.
Palmarès des jockeys
Téléchargement
| Rang | Jockey | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENT LEFEBVRE | 31 | 33 | 11 | 18 | 315.675 | 15.055 | 330.730 | 50.186 | 9.566 | 10.183 | 1 |
| 2 | THOMAS BEAURAIN | 14 | 14 | 3 | 7 | 79.445 | 1.104 | 80.549 | 12.384 | 5.675 | 5.675 | 1 |
| 3 | LUDOVIC PHILIPPERON | 9 | 9 | 3 | 5 | 48.050 | 3.571 | 51.621 | 7.875 | 5.339 | 5.339 | 1 |
| 4 | GAUVAIN FAIVRE-PICON | 9 | 9 | 3 | 3 | 111.890 | 0 | 111.890 | 15.589 | 12.432 | 12.432 | 1 |
| 5 | JOEL PHELIPPE | 13 | 13 | 2 | 9 | 64.515 | 3.644 | 68.159 | 10.307 | 4.963 | 4.963 | 1 |
| 6 | RAPHAEL MAYEUR | 10 | 11 | 2 | 7 | 73.750 | 1.195 | 74.945 | 10.911 | 6.705 | 7.375 | 1 |
| 7 | GABIN MEUNIER | 10 | 10 | 2 | 6 | 81.095 | 8.557 | 89.652 | 13.382 | 8.110 | 8.110 | 1 |
| 8 | YVAN DELEPINE | 6 | 6 | 2 | 4 | 23.070 | 1.684 | 24.754 | 3.895 | 3.845 | 3.845 | 1 |
| 9 | JAMES REVELEY | 17 | 17 | 1 | 12 | 48.385 | 1.457 | 49.842 | 6.636 | 2.846 | 2.846 | 1 |
| 10 | ALEXANDRE CHESNEAU | 15 | 15 | 1 | 10 | 53.095 | 1.448 | 54.543 | 8.119 | 3.540 | 3.540 | 1 |
| 11 | KEVIN OUVRIER | 10 | 10 | 1 | 7 | 56.015 | 4.087 | 60.102 | 9.247 | 5.602 | 5.602 | 1 |
| 12 | QUENTIN DEFONTAINE | 7 | 7 | 1 | 5 | 30.035 | 0 | 30.035 | 4.495 | 4.291 | 4.291 | 1 |
| 13 | TOM SERVIER | 7 | 8 | 1 | 5 | 18.740 | 373 | 19.113 | 1.528 | 2.343 | 2.677 | 1 |
| 14 | BENJAMIN GELHAY | 10 | 10 | 1 | 4 | 40.315 | 0 | 40.315 | 1.491 | 4.032 | 4.032 | 1 |
| 15 | JOHNNY CHARRON | 5 | 5 | 1 | 3 | 57.590 | 6.244 | 63.834 | 9.972 | 11.518 | 11.518 | 1 |
| 16 | THOMAS FIGUEIRA | 5 | 5 | 1 | 3 | 34.660 | 0 | 34.660 | 4.805 | 6.932 | 6.932 | 1 |
| 17 | MME OCEANE LAUNAY | 4 | 5 | 1 | 2 | 20.550 | 2.208 | 22.758 | 3.223 | 4.110 | 5.138 | 1 |
| 18 | TOM BOURGUIGNEAU | 3 | 3 | 1 | 2 | 18.205 | 2.346 | 20.551 | 3.016 | 6.068 | 6.068 | 1 |
| 19 | GAETAN CHAMPIER | 5 | 5 | 1 | 1 | 41.110 | 0 | 41.110 | 5.960 | 8.222 | 8.222 | 1 |
| 20 | MATTHIEU CHAILLOLEAU | 3 | 3 | 1 | 1 | 19.410 | 0 | 19.410 | 2.813 | 6.470 | 6.470 | 1 |
| 21 | LEO-PAUL BRECHET | 4 | 4 | 1 | 1 | 13.510 | 0 | 13.510 | 691 | 3.378 | 3.378 | 1 |
| 22 | KILIAN DUBOURG | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 3.024 | 18.900 | 18.900 | 1 |
| 23 | JAD HONDIER | 6 | 6 | 1 | 0 | 16.650 | 0 | 16.650 | 2.414 | 2.775 | 2.775 | 1 |
| 24 | MATIS ZITIOU-COLLONGES | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 1.398 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 25 | JAN KRATOCHVIL | 9 | 10 | 0 | 8 | 51.820 | 0 | 51.820 | 5.619 | 5.182 | 5.758 | 1 |
| 26 | LOUIS COLSON | 14 | 14 | 0 | 8 | 18.685 | 735 | 19.420 | 2.913 | 1.335 | 1.335 | 1 |
| 27 | ANGELO ZULIANI | 8 | 8 | 0 | 7 | 52.200 | 1.728 | 53.928 | 8.285 | 6.525 | 6.525 | 1 |
| 28 | SERTASH NAILOV-FERHANOV | 9 | 9 | 0 | 7 | 22.580 | 1.104 | 23.684 | 2.745 | 2.509 | 2.509 | 1 |
| 29 | CHRISTOPHER RIOU | 8 | 8 | 0 | 6 | 21.000 | 1.449 | 22.449 | 3.442 | 2.625 | 2.625 | 1 |
| 30 | BAPTISTE LE CLERC | 7 | 7 | 0 | 5 | 26.005 | 2.281 | 28.286 | 4.152 | 3.715 | 3.715 | 1 |
| 31 | JEAN-STEPHANE LEBRUN | 6 | 6 | 0 | 5 | 17.185 | 445 | 17.630 | 2.559 | 2.864 | 2.864 | 1 |
| 32 | THEO CHEVILLARD | 6 | 6 | 0 | 5 | 16.255 | 1.210 | 17.465 | 2.645 | 2.709 | 2.709 | 1 |
| 33 | JEAN-BAPTISTE BRETON | 5 | 6 | 0 | 5 | 9.250 | 72 | 9.322 | 1.357 | 1.542 | 1.850 | 1 |
| 34 | GWEN RICHARD | 8 | 8 | 0 | 5 | 7.840 | 42 | 7.882 | 1.246 | 980 | 980 | 1 |
| 35 | RAYAN POINCOT | 7 | 8 | 0 | 5 | 7.470 | 714 | 8.184 | 1.143 | 934 | 1.067 | 1 |
| 36 | THEO DUMOUCH | 7 | 7 | 0 | 4 | 18.505 | 76 | 18.581 | 2.691 | 2.644 | 2.644 | 1 |
| 37 | MATHIS ZULIANI | 5 | 5 | 0 | 4 | 4.425 | 258 | 4.683 | 706 | 885 | 885 | 1 |
| 38 | EDGAR LABAISSE | 6 | 6 | 0 | 4 | 3.870 | 153 | 4.023 | 581 | 645 | 645 | 1 |
| 39 | MME BRYONY FROST | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.630 | 166 | 9.796 | 805 | 3.210 | 3.210 | 1 |
| 40 | AXEL LEPAGE | 7 | 7 | 0 | 3 | 9.310 | 85 | 9.395 | 1.436 | 1.330 | 1.330 | 1 |
| 41 | JEAN-FREDERIC RAMBUR | 3 | 4 | 0 | 3 | 6.105 | 762 | 6.867 | 847 | 1.526 | 2.035 | 1 |
| 42 | QUENTIN SAMARIA | 6 | 6 | 0 | 3 | 4.750 | 0 | 4.750 | 733 | 792 | 792 | 1 |
| 43 | ENZO BONNET | 8 | 8 | 0 | 3 | 4.305 | 144 | 4.449 | 660 | 538 | 538 | 1 |
| 44 | BASTIEN MARCHAND | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.850 | 256 | 3.106 | 478 | 475 | 475 | 1 |
| 45 | ANTOINE COUPU | 6 | 6 | 0 | 3 | 2.670 | 0 | 2.670 | 420 | 445 | 445 | 1 |
| 46 | CORENTIN SMEULDERS | 7 | 7 | 0 | 3 | 2.160 | 0 | 2.160 | 160 | 309 | 309 | 1 |
| 47 | DYLAN UBEDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.600 | 0 | 20.600 | 3.016 | 10.300 | 10.300 | 1 |
| 48 | TITOUAN SPORLI | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.610 | 0 | 8.610 | 1.248 | 4.305 | 4.305 | 1 |
| 49 | MAXIME BEHOCARAY | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.250 | 432 | 7.682 | 1.228 | 3.625 | 3.625 | 1 |
| 50 | BENOIT CLAUDIC | 3 | 3 | 0 | 2 | 5.365 | 804 | 6.169 | 903 | 1.788 | 1.788 | 1 |
Aucun résultat