Alerte :
- Accueil
- Étalons
Étalons
Retrouvez ici le palmarès des étalons au galop.
Entrez le nom d'un étalon, puis découvrez le palmarès et la liste de ses produits, mais aussi leurs futurs engagements.
Palmarès des étalons
Téléchargement
| Rang | Étalon | 1ère année monte | Production | nb. 1er | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Course/Chev. | Moy. €/poulain | Date décès | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NO RISK AT ALL | 2013 | 15 | 4 | 21 | 4 | 12 | 140.215 | 2.566 | 142.781 | 1 | 9.347 | ||
| 2 | beaumec de houelle | 2019 | 12 | 6 | 16 | 6 | 8 | 133.115 | 7.913 | 141.028 | 1 | 11.092 | O2 | |
| 3 | MASKED MARVEL GB | 2015 | 10 | 3 | 12 | 3 | 7 | 125.640 | 624 | 126.264 | 1 | 12.564 | ||
| 4 | CHOEUR DU NORD | 2016 | 11 | 3 | 16 | 3 | 9 | 117.045 | 76 | 117.121 | 1 | 10.640 | ||
| 5 | JEU ST ELOI | 2016 | 13 | 2 | 17 | 2 | 9 | 103.520 | 3.327 | 106.847 | 1 | 7.963 | ||
| 6 | PASTORIUS GER | 2018 | 9 | 3 | 10 | 3 | 5 | 100.495 | 2.346 | 102.841 | 1 | 11.166 | 17/03/2023 | |
| 7 | BATHYRHON GER | 2016 | 15 | 3 | 19 | 3 | 11 | 99.460 | 4.527 | 103.987 | 1 | 6.630 | ||
| 8 | KARAKTAR IRE | 2017 | 7 | 3 | 11 | 4 | 7 | 84.480 | 7.811 | 92.291 | 1 | 12.068 | ||
| 9 | goliath du berlais | 2020 | 13 | 2 | 17 | 2 | 10 | 81.705 | 10.044 | 91.749 | 1 | 6.285 | O2 | |
| 10 | BANDE (IRE) | 2020 | 11 | 3 | 15 | 3 | 10 | 79.865 | 1.966 | 81.831 | 1 | 7.260 | ||
| 11 | IVANHOWE GER | 2018 | 12 | 2 | 15 | 2 | 10 | 79.670 | 480 | 80.150 | 1 | 6.639 | ||
| 12 | kapgarde | 2004 | 11 | 2 | 15 | 2 | 6 | 78.575 | 7.066 | 85.641 | 1 | 7.143 | O2 | |
| 13 | PRINCE GIBRALTAR | 2016 | 11 | 2 | 13 | 3 | 7 | 66.445 | 1.770 | 68.215 | 1 | 6.040 | ||
| 14 | desir d'un soir | 2008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64.350 | 0 | 64.350 | 1 | 64.350 | O2 | |
| 15 | gemix | 2015 | 18 | 1 | 20 | 1 | 11 | 62.525 | 5.778 | 68.303 | 1 | 3.473 | 16/03/2022 | O2 |
| 16 | CLOTH OF STARS IRE | 2019 | 13 | 1 | 19 | 1 | 13 | 57.465 | 128 | 57.593 | 1 | 4.420 | ||
| 17 | MARTINBOROUGH JPN | 2017 | 8 | 1 | 9 | 1 | 6 | 57.415 | 3.618 | 61.033 | 1 | 7.176 | ||
| 18 | chanducoq | 2019 | 10 | 1 | 14 | 1 | 10 | 57.380 | 6.467 | 63.847 | 1 | 5.738 | O1 | |
| 19 | cokoriko | 2014 | 14 | 2 | 18 | 2 | 8 | 57.295 | 478 | 57.773 | 1 | 4.092 | O2 | |
| 20 | balko | 2007 | 8 | 1 | 12 | 1 | 6 | 56.260 | 0 | 56.260 | 1 | 7.032 | O2 | |
| 21 | FLY WITH ME | 2017 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 55.530 | 0 | 55.530 | 1 | 18.510 | ||
| 22 | great pretender ire | 2006 | 13 | 1 | 16 | 1 | 12 | 48.690 | 3.174 | 51.864 | 1 | 3.745 | O2 | |
| 23 | buck's boum | 2011 | 9 | 1 | 12 | 1 | 9 | 48.430 | 982 | 49.412 | 1 | 5.381 | O1 | |
| 24 | DOCTOR DINO | 2010 | 15 | 1 | 18 | 1 | 10 | 48.420 | 4.193 | 52.613 | 1 | 3.228 | ||
| 25 | ROBIN OF NAVAN | 2020 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 47.070 | 1.836 | 48.906 | 1 | 15.690 | ||
| 26 | BLEK | 2014 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 43.410 | 0 | 43.410 | 1 | 21.705 | ||
| 27 | saint des saints | 2003 | 11 | 2 | 13 | 2 | 5 | 40.850 | 548 | 41.398 | 1 | 3.713 | O2 | |
| 28 | nom de d'la | 2014 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 40.345 | 0 | 40.345 | 2 | 13.448 | O2 | |
| 29 | VICTORY SONG IRE | 2018 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 37.260 | 0 | 37.260 | 2 | 37.260 | ||
| 30 | WALZERTAKT GER | 2017 | 7 | 1 | 8 | 1 | 7 | 36.595 | 0 | 36.595 | 1 | 5.227 | ||
| 31 | voiladenuo | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 35.835 | 0 | 35.835 | 1 | 3.583 | O2 | ||
| 32 | JOSHUA TREE IRE | 2015 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 34.230 | 0 | 34.230 | 1 | 11.410 | ||
| 33 | AGENT SECRET IRE | 2014 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 33.525 | 501 | 34.026 | 1 | 6.705 | ||
| 34 | nirvana du berlais | 2020 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 32.685 | 2.595 | 35.280 | 1 | 6.537 | O2 | |
| 35 | AMERICAN DEVIL | 2015 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 32.085 | 1.142 | 33.227 | 1 | 8.021 | ||
| 36 | PALACE PRINCE GER | 2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 30.360 | 1.173 | 31.533 | 1 | 15.180 | ||
| 37 | POUR MOI IRE | 2020 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 29.620 | 2.857 | 32.477 | 1 | 5.924 | ||
| 38 | BIRCHWOOD IRE | 2018 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 29.315 | 85 | 29.400 | 1 | 9.771 | ||
| 39 | WALDPARK GER | 2015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 1 | 28.800 | ||
| 40 | RACINGER | 2010 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 26.790 | 0 | 26.790 | 1 | 8.930 | ||
| 41 | ESTEJO GER | 2018 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26.370 | 0 | 26.370 | 2 | 26.370 | ||
| 42 | PABAN DE FRANCE AA | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 25.530 | 0 | 25.530 | 1 | 8.510 | |||
| 43 | BORN TO SEA IRE | 2019 | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 25.335 | 735 | 26.070 | 1 | 5.067 | ||
| 44 | YOUMZAIN IRE | 2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.850 | 0 | 23.850 | 1 | 23.850 | ||
| 45 | TIN HORSE (IRE) | 2013 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20.175 | 0 | 20.175 | 1 | 10.087 | ||
| 46 | CHEMICAL CHARGE (IRE) | 2019 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 2 | 19.530 | ||
| 47 | YEATS IRE | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 18.735 | 83 | 18.818 | 1 | 6.245 | |||
| 48 | MYBOYCHARLIE IRE | 2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.650 | 0 | 16.650 | 1 | 16.650 | ||
| 49 | CITY LIGHT | 2020 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 16.205 | 0 | 16.205 | 1 | 3.241 | ||
| 50 | MASTERSTROKE USA | 2014 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15.950 | 0 | 15.950 | 1 | 7.975 |
Aucun résultat