Alerte :
- Accueil
- Entraîneurs
Entraîneurs
Retrouvez ici le palmarès des entraîneurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un entraîneur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux qu'il entraine, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des entraîneurs
Téléchargement
| Rang | Entraîneur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. SEROR (S) | 33 | 39 | 4 | 28 | 223.220 | 9.459 | 232.679 | 34.205 | 5.724 | 6.764 | 1 |
| 2 | M. PITART | 22 | 25 | 7 | 9 | 203.120 | 8.245 | 211.365 | 27.012 | 8.125 | 9.233 | 1 |
| 3 | D. COTTIN (S) | 16 | 16 | 3 | 8 | 106.890 | 13.572 | 120.462 | 17.908 | 6.681 | 6.681 | 1 |
| 4 | J. DELAUNAY (S) | 16 | 16 | 3 | 12 | 92.970 | 4.279 | 97.249 | 14.715 | 5.811 | 5.811 | 1 |
| 5 | Y. FOUIN (S) | 23 | 25 | 2 | 14 | 72.685 | 1.913 | 74.598 | 9.852 | 2.907 | 3.160 | 1 |
| 6 | J. VANA JR | 21 | 23 | 0 | 17 | 71.905 | 0 | 71.905 | 7.324 | 3.126 | 3.424 | 1 |
| 7 | GAB. LEENDERS (S) | 12 | 12 | 3 | 5 | 68.430 | 1.387 | 69.817 | 10.271 | 5.703 | 5.702 | 1 |
| 8 | E. GRALL (S) | 11 | 11 | 2 | 6 | 57.350 | 781 | 58.131 | 8.525 | 5.214 | 5.214 | 1 |
| 9 | E. CLAYEUX (S) | 7 | 7 | 2 | 5 | 54.780 | 2.871 | 57.651 | 8.611 | 7.826 | 7.826 | 1 |
| 10 | D. MELE (S) | 6 | 6 | 1 | 3 | 44.800 | 624 | 45.424 | 7.091 | 7.467 | 7.467 | 1 |
| 11 | P&C. PELTIER (S) | 5 | 5 | 2 | 2 | 44.020 | 0 | 44.020 | 6.636 | 8.804 | 8.804 | 1 |
| 12 | D. BRESSOU | 6 | 6 | 1 | 5 | 42.090 | 4.125 | 46.215 | 7.391 | 7.015 | 7.015 | 1 |
| 13 | H. MERIENNE (S) | 11 | 11 | 0 | 8 | 40.560 | 3.304 | 43.864 | 6.597 | 3.687 | 3.687 | 1 |
| 14 | MME G. MENATO | 8 | 9 | 1 | 8 | 31.260 | 1.028 | 32.288 | 2.880 | 3.473 | 3.908 | 1 |
| 15 | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 5 | 5 | 2 | 2 | 29.015 | 2.346 | 31.361 | 4.745 | 5.803 | 5.803 | 1 |
| 16 | CH. HERPIN (S) | 6 | 6 | 1 | 4 | 28.380 | 153 | 28.533 | 4.135 | 4.730 | 4.730 | 1 |
| 17 | J. BOISNARD (S) | 5 | 6 | 1 | 3 | 26.450 | 586 | 27.036 | 3.961 | 4.408 | 5.290 | 1 |
| 18 | F. LAGARDE | 2 | 2 | 1 | 1 | 26.400 | 0 | 26.400 | 3.827 | 13.200 | 13.200 | 1 |
| 19 | L. CADOT | 5 | 5 | 1 | 1 | 25.290 | 216 | 25.506 | 3.722 | 5.058 | 5.058 | 1 |
| 20 | P. QUINTON (S) | 11 | 11 | 0 | 9 | 24.310 | 445 | 24.755 | 3.652 | 2.210 | 2.210 | 1 |
| 21 | N. GEORGE & A. ZETTERHOLM (S) | 12 | 12 | 1 | 3 | 22.710 | 0 | 22.710 | 2.561 | 1.893 | 1.892 | 1 |
| 22 | R. CHOTARD | 3 | 3 | 1 | 2 | 22.460 | 216 | 22.676 | 3.377 | 7.487 | 7.487 | 1 |
| 23 | B. GOURDON (S) | 2 | 2 | 0 | 2 | 20.280 | 0 | 20.280 | 3.078 | 10.140 | 10.140 | 1 |
| 24 | C. BONIN (S) | 4 | 4 | 1 | 0 | 19.320 | 0 | 19.320 | 3.091 | 4.830 | 4.830 | 1 |
| 25 | F. NICOLLE | 5 | 5 | 0 | 5 | 18.970 | 144 | 19.114 | 3.056 | 3.794 | 3.794 | 1 |
| 26 | K. TAVARES (S) | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.900 | 0 | 18.900 | 3.024 | 18.900 | 18.900 | 1 |
| 27 | J. DA SILVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.560 | 2.484 | 19.044 | 3.047 | 16.560 | 16.560 | 1 |
| 28 | K. COMMUNIER | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.180 | 0 | 15.180 | 2.201 | 15.180 | 15.180 | 1 |
| 29 | E. LERAY (S) | 6 | 7 | 0 | 5 | 14.825 | 501 | 15.326 | 2.225 | 2.118 | 2.471 | 1 |
| 30 | JR. BRETON | 9 | 11 | 0 | 8 | 14.390 | 714 | 15.104 | 2.144 | 1.308 | 1.599 | 1 |
| 31 | D. SATALIA | 5 | 6 | 1 | 2 | 13.590 | 72 | 13.662 | 2.177 | 2.265 | 2.718 | 1 |
| 32 | J. MERIENNE | 5 | 5 | 0 | 3 | 12.725 | 1.908 | 14.633 | 2.257 | 2.545 | 2.545 | 1 |
| 33 | ROB. COLLET (S) | 5 | 5 | 0 | 4 | 12.050 | 0 | 12.050 | 1.783 | 2.410 | 2.410 | 1 |
| 34 | P. JOURNIAC | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.150 | 0 | 11.150 | 1.665 | 5.575 | 5.575 | 1 |
| 35 | MME I. PACAULT | 4 | 4 | 0 | 2 | 11.050 | 624 | 11.674 | 1.764 | 2.763 | 2.762 | 1 |
| 36 | P. LE GEAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.790 | 0 | 10.790 | 1.564 | 10.790 | 10.790 | 1 |
| 37 | S. FOUCHER | 6 | 8 | 0 | 4 | 10.015 | 0 | 10.015 | 1.424 | 1.252 | 1.669 | 1 |
| 38 | A. ESTRABOL | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.830 | 819 | 10.649 | 1.637 | 4.915 | 4.915 | 1 |
| 39 | F. BARRAO | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.485 | 1.173 | 10.658 | 1.569 | 4.743 | 4.742 | 1 |
| 40 | AS. PACAULT (S) | 3 | 3 | 0 | 3 | 9.300 | 72 | 9.372 | 1.366 | 3.100 | 3.100 | 1 |
| 41 | S. PECORARO | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 1.267 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 42 | F. FOUCHER | 3 | 3 | 0 | 3 | 7.805 | 0 | 7.805 | 1.129 | 2.602 | 2.602 | 1 |
| 43 | D. SOURDEAU DE BEAUREGARD (S) | 2 | 2 | 0 | 2 | 7.300 | 432 | 7.732 | 1.169 | 3.650 | 3.650 | 1 |
| 44 | D. GUILLEMIN (S) | 3 | 3 | 0 | 3 | 6.165 | 735 | 6.900 | 1.102 | 2.055 | 2.055 | 1 |
| 45 | LAGENESTE & MACAIRE (S) | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.460 | 0 | 5.460 | 873 | 5.460 | 5.460 | 1 |
| 46 | J. CARAYON | 7 | 7 | 0 | 4 | 4.485 | 85 | 4.570 | 679 | 641 | 641 | 1 |
| 47 | BUTEL & BEAUNEZ (S) | 2 | 3 | 0 | 1 | 4.160 | 624 | 4.784 | 765 | 1.387 | 2.080 | 2 |
| 48 | MME S. MESTRIES | 4 | 4 | 0 | 3 | 3.960 | 0 | 3.960 | 573 | 990 | 990 | 1 |
| 49 | D. WINDRIF | 7 | 7 | 0 | 4 | 3.420 | 256 | 3.676 | 519 | 489 | 489 | 1 |
| 50 | MME M. PINEDA | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.390 | 0 | 3.390 | 73 | 1.695 | 1.695 | 1 |
Aucun résultat