Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 JC. ROUGET (S) 99 210 50 122 1.024.600 526.345 1.550.945 145.880 4.879 10.349 2
2 J. REYNIER (S) 71 200 46 99 991.010 468.809 1.459.819 135.637 4.955 13.958 3
3 A. FABRE (S) 68 117 28 65 957.735 244.975 1.202.710 60.227 8.186 14.084 2
4 FH. GRAFFARD (S) 64 124 34 61 949.180 355.040 1.304.220 94.842 7.655 14.831 2
5 C. ESCUDER 81 345 45 149 774.520 425.442 1.199.962 144.990 2.245 9.562 4
6 F. VERMEULEN (S) 63 225 25 123 713.580 399.585 1.113.165 120.016 3.171 11.327 4
7 P. COTTIER 50 181 30 78 645.180 340.188 985.368 108.255 3.565 12.904 4
8 HA. PANTALL (S) 75 210 29 92 613.960 266.270 880.230 83.002 2.924 8.186 3
9 A. FOUASSIER 49 157 18 82 540.780 236.840 777.620 96.224 3.444 11.036 3
10 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 52 173 26 78 405.860 185.030 590.890 59.416 2.346 7.805 3
11 N. CAULLERY 53 200 18 68 404.195 175.117 579.312 65.490 2.021 7.626 4
12 CHR. HEAD (S) 32 64 12 40 401.750 182.511 584.261 49.786 6.277 12.555 2
13 FR. MONFORT (S) 60 170 16 76 377.745 146.414 524.159 54.712 2.222 6.296 3
14 M. BOUTIN (S) 33 188 17 75 355.790 178.444 534.234 62.124 1.893 10.782 6
15 F. CHAPPET (S) 42 106 12 54 340.075 175.611 515.686 55.271 3.208 8.097 3
16 C. FERLAND (S) 48 97 11 49 338.095 197.885 535.980 45.564 3.486 7.044 2
17 C&Y. LERNER (S) 40 86 7 50 331.160 205.869 537.029 51.970 3.851 8.279 2
18 JP. GAUVIN (S) 30 104 21 42 299.230 160.421 459.651 53.842 2.877 9.974 3
19 Y. BARBEROT (S) 59 126 9 58 298.850 173.021 471.871 50.003 2.372 5.065 2
20 S. WATTEL (S) 42 82 16 35 294.170 203.394 497.564 57.754 3.587 7.004 2
21 N. PERRET (S) 49 158 8 66 293.575 152.080 445.655 47.784 1.858 5.991 3
22 M. DELCHER SANCHEZ 25 62 11 26 277.010 134.937 411.947 36.358 4.468 11.080 2
23 Y. BONNEFOY (S) 38 140 14 55 268.615 144.761 413.376 43.844 1.919 7.069 4
24 P. DECOUZ (S) 31 72 10 36 266.990 123.711 390.701 39.383 3.708 8.613 2
25 C. LAFFON-PARIAS 26 50 10 23 251.600 159.132 410.732 34.789 5.032 9.677 2
26 G. BIETOLINI 40 112 9 55 244.730 133.034 377.764 30.822 2.185 6.118 3
27 A&G. BOTTI (S) 39 96 7 45 237.425 129.818 367.243 37.807 2.473 6.088 2
28 ED. MONFORT (S) 44 96 12 42 228.435 117.812 346.247 33.760 2.380 5.192 2
29 J. PARIZE 21 115 11 47 225.330 92.802 318.132 34.368 1.959 10.730 5
30 F. ROHAUT (S) 40 72 11 39 219.025 122.996 342.021 37.707 3.042 5.476 2
31 HF. DEVIN (S) 28 51 9 31 216.950 101.554 318.504 28.175 4.254 7.748 2
32 L. GADBIN (S) 34 81 14 31 215.670 130.304 345.974 39.321 2.663 6.343 2
33 L. BAUDRON (S) 22 65 10 25 203.475 123.547 327.022 38.757 3.130 9.249 3
34 J. ANDREU (S) 26 100 12 39 193.700 119.439 313.139 37.226 1.937 7.450 4
35 MME S. GAVILAN 17 71 11 35 189.815 88.296 278.111 29.275 2.673 11.166 4
36 M. BRASME (S) 32 76 9 34 188.950 101.538 290.488 35.045 2.486 5.905 2
37 F. FORESI 31 124 9 52 188.425 83.948 272.373 32.968 1.520 6.078 4
38 M. PITART 33 102 12 44 184.130 75.471 259.601 30.934 1.805 5.580 3
39 P&J. BRANDT (S) 26 66 4 34 183.135 90.950 274.085 24.226 2.775 7.044 3
40 J. BOISNARD (S) 33 86 10 38 182.770 80.061 262.831 28.891 2.125 5.538 3
41 N. CLEMENT (S) 37 70 7 34 177.650 59.631 237.281 16.391 2.538 4.801 2
42 MME A. BUDKA 18 60 10 27 176.015 85.438 261.453 30.223 2.934 9.779 3
43 G. HERNON (S) 23 47 9 22 173.300 88.832 262.132 26.693 3.687 7.535 2
44 A. COUETIL (S) 34 66 13 32 172.990 48.057 221.047 29.023 2.621 5.088 2
45 P. GROUALLE (S) 19 53 10 17 172.700 92.798 265.498 30.878 3.258 9.089 3
46 P. SOGORB 27 72 9 30 170.545 79.984 250.529 25.898 2.369 6.316 3
47 D. GUILLEMIN (S) 32 63 9 32 168.650 72.274 240.924 32.993 2.677 5.270 2
48 S. KOBAYASHI (S) 22 55 3 24 160.480 70.823 231.303 27.447 2.918 7.295 3
49 M. GUARNIERI 26 79 5 29 155.760 72.008 227.768 22.640 1.972 5.991 3
50 C. BOUTIN (S) 15 79 8 32 155.510 73.138 228.648 27.995 1.968 10.367 5

Aucun résultat