Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUY PARIENTE HOLDING | 38 | 51 | 8 | 31 | 123.637 | 75.835 | 199.472 | 22.112 | 2.424 | 3.254 | 1 |
| 2 | MR ALAIN CHOPARD | 34 | 42 | 5 | 21 | 72.061 | 43.349 | 115.410 | 13.582 | 1.716 | 2.119 | 1 |
| 3 | MR JEAN-CLAUDE SEROUL | 24 | 26 | 5 | 17 | 67.275 | 33.376 | 100.651 | 9.516 | 2.588 | 2.803 | 1 |
| 4 | MR CHRISTOPHE JOUANDOU | 8 | 12 | 3 | 8 | 46.678 | 22.477 | 69.155 | 8.936 | 3.890 | 5.835 | 2 |
| 5 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 17 | 20 | 3 | 11 | 43.959 | 26.386 | 70.345 | 8.213 | 2.198 | 2.586 | 1 |
| 6 | MR THIERRY DE LA HERONNIERE | 18 | 20 | 4 | 9 | 61.022 | 38.001 | 99.023 | 8.025 | 3.051 | 3.390 | 1 |
| 7 | FRANKLIN FINANCE S.A. | 15 | 16 | 3 | 6 | 39.157 | 21.075 | 60.232 | 7.746 | 2.447 | 2.610 | 1 |
| 8 | M.BOUTIN (S) | 16 | 23 | 2 | 10 | 37.462 | 20.747 | 58.209 | 7.522 | 1.629 | 2.341 | 1 |
| 9 | ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL | 15 | 15 | 2 | 8 | 38.953 | 21.600 | 60.553 | 7.351 | 2.597 | 2.597 | 1 |
| 10 | HARAS DE LA PERELLE | 10 | 11 | 2 | 5 | 35.399 | 20.835 | 56.234 | 6.995 | 3.218 | 3.540 | 1 |
| 11 | WERTHEIMER & FRERE | 20 | 21 | 2 | 13 | 46.603 | 23.158 | 69.761 | 6.672 | 2.219 | 2.330 | 1 |
| 12 | MR JEAN-PHILIPPE DUBOIS | 4 | 5 | 2 | 1 | 35.167 | 15.824 | 50.991 | 6.628 | 7.033 | 8.792 | 1 |
| 13 | MR PIERRE LAMY | 9 | 9 | 2 | 3 | 36.464 | 16.407 | 52.871 | 5.546 | 4.052 | 4.052 | 1 |
| 14 | J.B.S. INVEST N.V. | 8 | 9 | 1 | 5 | 26.418 | 14.704 | 41.122 | 5.343 | 2.935 | 3.302 | 1 |
| 15 | HARAS D'ETREHAM | 22 | 24 | 3 | 12 | 51.831 | 30.929 | 82.760 | 5.321 | 2.160 | 2.356 | 1 |
| 16 | MR RENAUD BAGUENAULT DE PUCHESSE | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.439 | 12.943 | 40.382 | 5.249 | 13.720 | 13.720 | 1 |
| 17 | AL SHAQAB RACING | 16 | 18 | 1 | 10 | 34.526 | 23.268 | 57.794 | 5.229 | 1.918 | 2.158 | 1 |
| 18 | HARAS D'HASPEL | 10 | 10 | 2 | 4 | 29.192 | 18.051 | 47.243 | 5.123 | 2.919 | 2.919 | 1 |
| 19 | HARAS DE SAINT-VOIR | 3 | 3 | 1 | 1 | 27.872 | 12.541 | 40.413 | 5.025 | 9.291 | 9.291 | 1 |
| 20 | SCUDERIA MICOLO SNC | 11 | 15 | 1 | 10 | 25.212 | 12.057 | 37.269 | 4.841 | 1.681 | 2.292 | 1 |
| 21 | MR RASHIT SHAYKHUTDINOV | 11 | 15 | 1 | 6 | 22.238 | 11.317 | 33.555 | 4.358 | 1.483 | 2.022 | 1 |
| 22 | MR ROBERT NG | 6 | 7 | 1 | 6 | 24.969 | 11.520 | 36.489 | 4.039 | 3.567 | 4.162 | 1 |
| 23 | SARL DARPAT FRANCE | 5 | 6 | 1 | 2 | 31.065 | 13.978 | 45.043 | 3.956 | 5.178 | 6.213 | 1 |
| 24 | MR MATHIEU DAGUZAN-GARROS | 11 | 17 | 1 | 8 | 23.872 | 11.277 | 35.149 | 3.925 | 1.404 | 2.170 | 2 |
| 25 | MR PETER-DAVID SAVILL | 3 | 3 | 2 | 1 | 20.397 | 13.018 | 33.415 | 3.847 | 6.799 | 6.799 | 1 |
| 26 | FAL STUD SAS | 8 | 8 | 1 | 4 | 18.227 | 12.136 | 30.363 | 3.741 | 2.278 | 2.278 | 1 |
| 27 | SARL JEDBURGH STUD | 19 | 22 | 2 | 12 | 37.981 | 19.491 | 57.472 | 3.436 | 1.726 | 1.999 | 1 |
| 28 | MR JEREMY PARA | 2 | 2 | 1 | 1 | 16.390 | 12.292 | 28.682 | 3.393 | 8.195 | 8.195 | 1 |
| 29 | MR PETER RECHSTEINER | 3 | 4 | 1 | 3 | 16.651 | 8.622 | 25.273 | 3.283 | 4.163 | 5.550 | 1 |
| 30 | MR HERMES VIGNA | 1 | 2 | 1 | 1 | 14.410 | 10.807 | 25.217 | 3.277 | 7.205 | 14.410 | 2 |
| 31 | CHEVOTEL DE LA HAUQUERIE | 3 | 4 | 1 | 3 | 18.022 | 8.109 | 26.131 | 3.254 | 4.506 | 6.007 | 1 |
| 32 | ECURIE PEREGRINE SAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 14.573 | 10.929 | 25.502 | 3.139 | 7.287 | 7.286 | 1 |
| 33 | SCEA BARBOTTIERE | 5 | 7 | 1 | 4 | 16.063 | 8.321 | 24.384 | 3.127 | 2.295 | 3.213 | 1 |
| 34 | HARAS DE BEAUMONT | 4 | 6 | 1 | 4 | 16.207 | 12.155 | 28.362 | 3.093 | 2.701 | 4.052 | 2 |
| 35 | GOUSSERIE RACING | 7 | 9 | 1 | 4 | 16.781 | 7.550 | 24.331 | 3.088 | 1.865 | 2.397 | 1 |
| 36 | ECURIE NORMANDIE PUR SANG | 10 | 11 | 1 | 5 | 16.015 | 7.203 | 23.218 | 3.013 | 1.456 | 1.602 | 1 |
| 37 | MR YANNICK FOUIN | 3 | 3 | 1 | 2 | 17.046 | 7.669 | 24.715 | 2.998 | 5.682 | 5.682 | 1 |
| 38 | MME SARAH DUPRAY | 2 | 2 | 1 | 1 | 15.622 | 7.028 | 22.650 | 2.943 | 7.811 | 7.811 | 1 |
| 39 | FRAMONT LIMITED | 7 | 7 | 1 | 5 | 16.708 | 10.396 | 27.104 | 2.802 | 2.387 | 2.387 | 1 |
| 40 | GESTUT ZUR KUSTE AG | 22 | 25 | 1 | 11 | 23.558 | 14.590 | 38.148 | 2.801 | 942 | 1.071 | 1 |
| 41 | ECURIE HARAS DE SAINT VINCENT | 5 | 6 | 1 | 3 | 12.275 | 9.012 | 21.287 | 2.733 | 2.046 | 2.455 | 1 |
| 42 | HARAS DU MONT DIT MONT | 6 | 6 | 1 | 4 | 21.498 | 10.635 | 32.133 | 2.727 | 3.583 | 3.583 | 1 |
| 43 | ROY RACING LTD | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.400 | 6.480 | 20.880 | 2.714 | 7.200 | 7.200 | 1 |
| 44 | ECURIE HARAS DU CADRAN | 16 | 20 | 1 | 14 | 34.093 | 17.347 | 51.440 | 2.664 | 1.705 | 2.131 | 1 |
| 45 | MR BEREND VAN DALFSEN | 4 | 5 | 1 | 3 | 16.796 | 7.557 | 24.353 | 2.662 | 3.359 | 4.199 | 1 |
| 46 | SASU ECURIE PASCALE MENARD | 4 | 4 | 2 | 2 | 22.054 | 9.922 | 31.976 | 2.615 | 5.514 | 5.514 | 1 |
| 47 | HERALD BLOODSTOCK LTD | 4 | 5 | 1 | 3 | 19.446 | 6.450 | 25.896 | 2.542 | 3.889 | 4.862 | 1 |
| 48 | LE THENNEY | 4 | 4 | 1 | 1 | 15.094 | 6.792 | 21.886 | 2.528 | 3.774 | 3.774 | 1 |
| 49 | S.C.E.A. DES PRAIRIES | 15 | 17 | 1 | 12 | 26.292 | 16.057 | 42.349 | 2.523 | 1.547 | 1.753 | 1 |
| 50 | AVATARA S.A. | 8 | 9 | 1 | 3 | 13.167 | 6.018 | 19.185 | 2.491 | 1.463 | 1.646 | 1 |
Aucun résultat