Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 WERTHEIMER & FRERE 101 356 56 153 2.127.160 1.166.153 3.293.313 292.576 5.975 21.061 4
2 S.A. AGA KHAN 82 288 43 141 1.661.145 649.918 2.311.063 182.399 5.768 20.258 4
3 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 43 221 29 89 1.135.180 530.757 1.665.937 158.162 5.137 26.400 5
4 AL SHAQAB RACING 89 317 35 143 902.260 548.080 1.450.340 148.431 2.846 10.138 4
5 HARAS DE LA PERELLE 34 164 24 66 879.530 421.998 1.301.528 133.138 5.363 25.869 5
6 JEAN-CLAUDE SEROUL 68 339 36 143 738.740 396.823 1.135.563 120.196 2.179 10.864 5
7 FRANKLIN FINANCE S.A. 53 225 25 88 779.360 405.159 1.184.519 111.511 3.464 14.705 4
8 GUY PARIENTE HOLDING 56 231 14 110 572.240 335.184 907.424 108.428 2.477 10.219 4
9 ALAIN CHOPARD 81 411 39 147 605.325 364.204 969.529 105.446 1.473 7.473 5
10 ECURIE DES CHARMES 22 92 14 44 1.226.030 454.077 1.680.107 87.952 13.326 55.729 4
11 ALAIN JATHIERE 33 138 22 54 631.710 330.212 961.922 73.651 4.578 19.143 4
12 THIERRY DE LA HERONNIERE 45 221 30 85 613.435 386.752 1.000.187 72.351 2.776 13.632 5
13 SUMBE 21 71 16 31 406.065 293.512 699.577 71.325 5.719 19.336 3
14 STUART MCPHEE 3 14 1 7 409.980 141.120 551.100 71.252 29.284 136.660 5
15 ECURIE NORMANDIE PUR SANG 38 189 14 80 316.250 168.289 484.539 62.972 1.673 8.322 5
16 M.BOUTIN (S) 31 209 12 74 296.420 169.101 465.521 53.035 1.418 9.562 7
17 ECURIE HARAS DU CADRAN 67 291 34 117 638.025 360.074 998.099 51.501 2.193 9.523 4
18 MATHIEU DAGUZAN-GARROS 33 181 19 76 347.675 175.637 523.312 51.115 1.921 10.536 5
19 SARL JEDBURGH STUD 50 251 23 92 513.255 287.339 800.594 50.871 2.045 10.265 5
20 HARAS DU QUESNAY 25 113 13 41 238.950 157.141 396.091 50.867 2.115 9.558 5
21 HARAS DE LA MORSANGLIERE 3 8 3 0 882.600 299.288 1.181.888 50.229 110.325 294.200 3
22 ECURIE SKYMARC FARM 39 156 22 61 490.345 268.262 758.607 49.282 3.143 12.573 4
23 RASHIT SHAYKHUTDINOV 36 141 9 53 284.930 176.450 461.380 48.435 2.021 7.915 4
24 HARAS D'ETREHAM 49 218 19 84 531.215 301.996 833.211 48.307 2.437 10.841 4
25 HARAS D'HASPEL 37 172 14 68 297.700 157.913 455.613 48.104 1.731 8.046 5
26 MME ODETTE FAU 5 14 3 6 264.145 101.810 365.955 47.442 18.868 52.829 3
27 ECURIE DES MONCEAUX 40 145 17 60 681.295 364.617 1.045.912 45.733 4.699 17.032 4
28 SC ECURIE DE MEAUTRY 26 102 9 50 346.075 161.621 507.696 44.405 3.393 13.311 4
29 SUC LARISSA KNEIP 37 165 12 61 263.860 148.210 412.070 41.841 1.599 7.131 4
30 AVATARA S.A. 28 98 10 45 227.440 121.221 348.661 40.564 2.321 8.123 4
31 GESTUT ZUR KUSTE AG 35 167 12 76 316.480 186.313 502.793 39.823 1.895 9.042 5
32 HARAS DU LOGIS SAINT GERMAIN 22 106 10 46 250.060 137.321 387.381 39.342 2.359 11.366 5
33 PATRICK CHEDEVILLE 15 107 11 47 225.400 131.595 356.995 39.085 2.107 15.027 7
34 MME ISABELLE CORBANI 30 131 15 60 424.725 237.712 662.437 39.021 3.242 14.158 4
35 HARAS DE GRANDCAMP EARL 29 135 6 52 217.650 139.810 357.460 38.721 1.612 7.505 5
36 ECURIE X 6 23 6 12 168.520 125.320 293.840 38.238 7.327 28.087 4
37 APPAPAYS RACING CLUB 20 103 10 39 190.165 99.712 289.877 37.802 1.846 9.508 5
38 MME YVETTE PANTALL 25 131 12 53 309.200 175.927 485.127 36.168 2.360 12.368 5
39 HARAS DE SAINT JULIEN 22 110 12 47 241.145 138.355 379.500 35.086 2.192 10.961 5
40 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 21 72 11 35 185.125 83.446 268.571 34.554 2.571 8.815 3
41 AL ASAYL FRANCE 22 58 8 29 207.945 135.080 343.025 32.943 3.585 9.452 3
42 AL SHAHANIA STUD 29 74 6 40 209.950 105.335 315.285 31.854 2.837 7.240 3
43 GOUSSERIE RACING 16 91 6 38 158.330 96.106 254.436 31.188 1.740 9.896 6
44 HARAS DES TROIS CHAPELLES 23 82 5 30 155.260 100.034 255.294 30.493 1.893 6.750 4
45 EURL FREDDY HEAD 9 46 7 18 144.305 97.617 241.922 30.475 3.137 16.034 5
46 ECURIE DU SUD 20 105 15 43 271.830 153.438 425.268 30.056 2.589 13.592 5
47 SCUDERIA MICOLO SNC 21 104 5 42 153.955 82.069 236.024 30.031 1.480 7.331 5
48 ECURIE LA VALLEE MARTIGNY EARL 19 131 10 46 169.100 103.214 272.314 30.002 1.291 8.900 7
49 S.C.E.A. DES PRAIRIES 31 151 15 70 370.510 221.587 592.097 29.988 2.454 11.952 5
50 ECURIE ADES HAZAN 22 104 7 49 332.890 202.492 535.382 29.288 3.201 15.131 5

Aucun résultat