Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 losange bleu 6 H PUR SANG 6 3 3 451.900 0 451.900 75.316 81.0 O2
2 diamond carl 7 H PUR SANG 2 1 1 435.550 0 435.550 217.775 82.0 O2
3 toscana du berlais 7 H PUR SANG 6 1 5 426.715 0 426.715 71.119 75.0 O2
4 game of storm 5 H PUR SANG 8 4 4 337.160 0 337.160 42.145 69.0 O2
5 leader sport 4 H PUR SANG 6 4 2 276.070 0 276.070 46.011 77.0 O2
6 el clavel 5 H PUR SANG 4 1 3 250.270 0 250.270 62.567 77.0 O2
7 leopard du berlais 3 H PUR SANG 3 3 0 249.300 0 249.300 83.100 74.0 O2
8 it's win o'clock 4 H PUR SANG 6 2 3 231.620 0 231.620 38.603 75.5 O2
9 isis d'inor 5 F PUR SANG 5 2 3 212.340 24.771 237.111 42.468 75.5 O2
10 le petit cheval 4 H PUR SANG 11 4 4 205.550 0 205.550 18.686 70.5 O2
11 sain d'esprit 4 H PUR SANG 4 2 2 201.700 0 201.700 50.425 75.0 O2
12 miss wood 4 F PUR SANG 6 2 4 199.000 24.779 223.779 33.166 67.0 O2
13 delmegan 3 F PUR SANG 6 3 3 197.700 16.672 214.372 32.950 70.0 O2
14 sel jem 8 H PUR SANG 5 2 3 192.540 0 192.540 38.508 71.0 O2
15 kivala du berlais 4 H PUR SANG 4 1 3 188.730 0 188.730 47.182 72.0 O2
16 bon garcon 5 H PUR SANG 5 1 4 187.880 0 187.880 37.576 71.0 O2
17 olga de kiev 3 F PUR SANG 7 2 5 185.270 12.562 197.832 26.467 73.0 O2
18 celtic warrior 7 H PUR SANG 7 3 3 182.820 0 182.820 26.117 68.5 O2
19 nador 3 H PUR SANG 6 3 3 176.700 0 176.700 29.450 72.0 O2
20 new president 8 H PUR SANG 9 3 5 175.730 0 175.730 19.525 65.0 O2
21 brexit 9 H PUR SANG 10 2 4 168.450 0 168.450 16.845 71.5 O2
22 gran diose 9 H PUR SANG 3 1 2 158.350 0 158.350 52.783 78.0 O2
23 square saint roch 5 H PUR SANG 5 2 2 152.590 0 152.590 30.518 68.5 O2
24 djin's 4 H PUR SANG 8 1 6 150.170 0 150.170 18.771 72.0 O2
25 altura 4 F PUR SANG 5 2 1 149.720 19.795 169.515 29.944 69.5 O2
26 metasequoia 8 H PUR SANG 3 2 1 147.890 0 147.890 49.296 72.0 O2
27 kikounette 5 F PUR SANG 9 3 3 147.400 22.108 169.508 16.377 64.5 O2
28 doctor kaleo 10 H PUR SANG 5 1 3 146.825 0 146.825 29.365 65.5 O2
29 kif kif bourricot 5 H PUR SANG 6 3 2 144.000 0 144.000 24.000 63.5 O2
30 crown du berlais 4 H PUR SANG 7 3 4 142.495 0 142.495 20.356 69.5 O2
31 duc de roche 3 H PUR SANG 6 3 3 139.400 0 139.400 23.233 71.0 O2
32 ocre 5 F PUR SANG 7 2 3 137.140 20.570 157.710 19.591 66.0 O2
33 edamura 3 H PUR SANG 7 2 4 135.300 0 135.300 19.328 70.5 O2
34 sobriquette 4 F PUR SANG 2 2 0 135.000 20.250 155.250 67.500 71.5 O2
35 nyiri gb 6 H PUR SANG 4 2 1 133.830 0 133.830 33.457 67.0 O2
36 goliath du rheu 6 H PUR SANG 3 2 0 131.050 0 131.050 43.683 73.5 O2
37 jaguar du berlais 7 H PUR SANG 5 1 4 130.540 0 130.540 26.108 62.0 O2
38 kashdam 6 H PUR SANG 4 1 2 130.065 0 130.065 32.516 70.5 O2
39 hamandio 8 H PUR SANG 10 4 3 128.545 0 128.545 12.854 65.0 O2
40 lovely guy 4 H PUR SANG 6 4 1 128.500 0 128.500 21.416 70.5 O2
41 nikkaluokta 4 H PUR SANG 8 2 3 127.900 0 127.900 15.987 70.0 O2
42 rooster crowing 4 H PUR SANG 8 4 3 127.230 0 127.230 15.903 73.0 O1
43 kyrov 7 H PUR SANG 8 2 4 125.340 0 125.340 15.667 67.0 O2
44 noire wulf ire 3 F PUR SANG 7 1 5 123.880 0 123.880 17.697 68.5 O1
45 pistache dore 5 H PUR SANG 8 2 4 122.570 0 122.570 15.321 65.0 O2
46 FILE AU POTEAU 7 H PUR SANG 9 3 6 120.355 0 120.355 13.372 64.0
47 mary shelley 3 F PUR SANG 10 1 8 119.725 13.961 133.686 11.972 60.0 O1
48 rosario baron 8 H PUR SANG 4 2 2 119.590 0 119.590 29.897 67.0 O2
49 grandeur nature 9 H PUR SANG 2 0 2 117.855 0 117.855 58.927 76.0 O2
50 matin midi et soir 3 H PUR SANG 3 2 1 114.470 0 114.470 38.156 72.0 O2

Aucun résultat