Alert :
- Home
- Horses
Horses
Top 50 horses ranking
| Rank | Horse | Age | Sex | Breed | Races | Wins | Non-winning prizes | Earnings | Owners’ Premiums | Earnings and Premiums | Earnings/race | Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | exupery | 11 | H | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 64.350 | 0 | 64.350 | 64.350 | 67.0 | O2 |
| 2 | inlandsis | 4 | H | PUR SANG | 2 | 2 | 0 | 52.440 | 0 | 52.440 | 26.220 | 67.5 | O2 |
| 3 | callisto du nord | 4 | H | PUR SANG | 2 | 2 | 0 | 51.980 | 0 | 51.980 | 25.990 | 69.0 | O2 |
| 4 | SPECIALS ONE | 5 | H | PUR SANG | 2 | 2 | 0 | 51.800 | 0 | 51.800 | 25.900 | 64.0 | |
| 5 | vision du rheu | 7 | H | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 49.410 | 0 | 49.410 | 16.470 | 63.5 | O2 |
| 6 | saint godefroy | 11 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 47.380 | 0 | 47.380 | 23.690 | O2 | |
| 7 | minuit du seuil | 4 | F | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 45.560 | 6.833 | 52.393 | 15.186 | 61.5 | O1 |
| 8 | never risk | 7 | M | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 44.820 | 0 | 44.820 | 22.410 | 61.0 | O1 |
| 9 | magic marvel | 8 | H | PUR SANG | 2 | 2 | 0 | 38.640 | 0 | 38.640 | 19.320 | 68.0 | O2 |
| 10 | blekolina | 7 | F | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 38.640 | 0 | 38.640 | 38.640 | 57.5 | O2 |
| 11 | lovely guy | 5 | H | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 38.640 | 0 | 38.640 | 38.640 | 68.5 | O2 |
| 12 | isula senam | 4 | F | PUR SANG | 3 | 2 | 1 | 37.700 | 5.654 | 43.354 | 12.566 | 61.5 | O1 |
| 13 | mon petit prince | 5 | H | PUR SANG | 3 | 0 | 3 | 34.010 | 0 | 34.010 | 11.336 | 57.5 | O1 |
| 14 | gemma invicta | 4 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 33.120 | 4.968 | 38.088 | 16.560 | 62.0 | O2 |
| 15 | feu de dieu | 5 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 31.460 | 0 | 31.460 | 31.460 | 64.0 | O2 |
| 16 | isaac of york (fr) | 4 | H | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 30.820 | 0 | 30.820 | 30.820 | 66.0 | O2 |
| 17 | ma fierte | 4 | F | PUR SANG | 3 | 0 | 3 | 30.520 | 4.578 | 35.098 | 10.173 | 56.5 | O1 |
| 18 | SAINT CRUSH | 6 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 29.520 | 0 | 29.520 | 14.760 | 56.0 | |
| 19 | SAINT ROBIN | 5 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 14.400 | 62.0 | |
| 20 | WELLS PARK | 5 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 14.400 | 59.0 | |
| 21 | BEL ENJEU | 4 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 28.460 | 0 | 28.460 | 14.230 | 60.0 | |
| 22 | BON PRINCE | 5 | H | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 27.040 | 0 | 27.040 | 9.013 | 61.0 | |
| 23 | KATELL DES BLINS | 6 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 26.220 | 0 | 26.220 | 13.110 | ||
| 24 | NEVER SEEN | 4 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 24.380 | 0 | 24.380 | 12.190 | 61.0 | |
| 25 | MERVEILLEUSE | 4 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 24.380 | 3.657 | 28.037 | 12.190 | 60.5 | |
| 26 | SUPER FLAM | 10 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 23.850 | 0 | 23.850 | 11.925 | 54.0 | |
| 27 | IOUM ROCHELAIS | 8 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 23.850 | 0 | 23.850 | 11.925 | 53.5 | |
| 28 | RAFFLES LIAISON | 8 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 23.850 | 0 | 23.850 | 11.925 | 55.5 | |
| 29 | ALERIC | 7 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 22.140 | 0 | 22.140 | 11.070 | 60.0 | |
| 30 | MATMATAH | 4 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 22.120 | 0 | 22.120 | 11.060 | 58.5 | |
| 31 | funway | 9 | H | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 21.580 | 0 | 21.580 | 10.790 | 58.0 | O1 |
| 32 | LE LASCAR | 8 | H | PUR SANG | 3 | 1 | 1 | 21.420 | 0 | 21.420 | 7.140 | 55.5 | |
| 33 | PHILADELPHIE | 4 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 21.160 | 3.174 | 24.334 | 10.580 | 58.5 | |
| 34 | riskman | 10 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 20.930 | 0 | 20.930 | 10.465 | O1 | |
| 35 | THEQUIETMAN | 8 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 20.930 | 0 | 20.930 | 10.465 | ||
| 36 | EADREAM | 8 | F | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 20.335 | 0 | 20.335 | 10.167 | 57.5 | |
| 37 | EXCITING HUNT | 5 | H | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 20.250 | 0 | 20.250 | 20.250 | 55.5 | |
| 38 | PADDOCKWOOD | 4 | H | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 20.035 | 0 | 20.035 | 10.017 | 64.0 | |
| 39 | CHADOC | 5 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 19.960 | 2.346 | 22.306 | 9.980 | 54.0 | |
| 40 | BELLE ETINCELLE | 4 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 19.800 | 2.970 | 22.770 | 9.900 | 58.0 | |
| 41 | BEAUTIFUL GLORY | 5 | F | PUR SANG | 3 | 1 | 2 | 19.790 | 2.968 | 22.758 | 6.596 | 51.0 | |
| 42 | AZOTE | 4 | F | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 9.765 | 58.0 | |
| 43 | mary shelley | 4 | F | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 19.320 | 2.898 | 22.218 | 19.320 | 62.0 | O1 |
| 44 | caf'conc | 7 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 19.320 | 0 | 19.320 | 19.320 | 65.0 | O1 |
| 45 | un chic cheval | 5 | H | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 19.320 | 0 | 19.320 | 9.660 | 64.0 | O2 |
| 46 | djin's | 5 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 19.320 | 0 | 19.320 | 19.320 | 70.5 | O2 |
| 47 | metasequoia | 9 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 18.590 | 0 | 18.590 | 18.590 | 72.0 | O2 |
| 48 | le roi david | 7 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 18.590 | 0 | 18.590 | 18.590 | 64.0 | O2 |
| 49 | GAZ GAZ | 10 | H | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 18.260 | 0 | 18.260 | 18.260 | 54.5 | |
| 50 | DIXAN SENORA | 7 | H | PUR SANG | 1 | 1 | 0 | 16.650 | 0 | 16.650 | 16.650 | 57.5 |
No results