Alerte :
- Accueil
- 08 mars 2026 - CHANTILLY
08 mars 2026 - CHANTILLY
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 1 | PRIX MONTENICA | P (3 ans) | 1.300 | Listed | Listed | 50.300 | ||||
| 00h00 | 2 | PRIX MAURICE CAILLAULT | P (3 ans) | 1.800 | Listed | Listed | 50.300 | ||||
| 00h00 | 3 | PRIX ANABAA | P (4 & +) | 1.300 | Classe 1 | 34.800 | |||||
| 00h00 | 4 | PRIX MONTJEU | P (4 & +) | 1.600 | Classe 1 | 34.800 | |||||
| 00h00 | 5 | PRIX DARSHAAN | P (4 & +) | 1.900 | Classe 1 | 34.800 | |||||
| 00h00 | 6 | PRIX BERING | P (4 & +) | 2.700 | Classe 1 | 34.800 | |||||
| 00h00 | 7 | PRIX DE LA MAISON DES OFFICIERS | P (4 ans) | 1.600 | HAND. | Classe 3 | 28.800 | ||||
| 00h00 | 8 | PRIX DE LA GRANDE RUE | P (4 ans) | 1.600 | HAND. | Classe 3 | 22.100 |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible