Alerte :
- Accueil
- 03 mars 2026 - CHANTILLY
03 mars 2026 - CHANTILLY
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 1 | PRIX DU CENTRE D'ENTRAINEMENT | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 2 | 50.900 | ||||
| 00h00 | 2 | PRIX DE LA TRAVERSIERE | P (3 ans) | 1.900 | Inédits | 24.700 | |||||
| 00h00 | 3 | PRIX DE LA SERPENTINE | P (3 ans) | 1.900 | Inédits | 24.700 | |||||
| 00h00 | 4 | PRIX LE SANCY | P (3 ans) | 1.300 | Classe 2 | 25.600 | |||||
| 00h00 | 5 | PRIX DE LA FU MADAME | P (4 & +) | 1.400 | RECL. | Classe 3 | 18.200 | ||||
| 00h00 | 6 | PRIX DES PISTES | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 25.900 | ||||
| 00h00 | 7 | PRIX DES ECURIES CANTILIENNES | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 21.100 | ||||
| 00h00 | 8 | PRIX DES RONDS DE MARCHE | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 19.200 |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible