Alerte :
- Accueil
- 23 janvier 2026 - DEAUVILLE
23 janvier 2026 - DEAUVILLE
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h00 | 1 | PRIX DE CHERBOURG | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 2 | 50.900 | ||||
| 00h00 | 2 | PRIX DU SARCOPHAGE MEROVINGIEN | P (3 ans) | 1.500 | RECL. | 22.100 | |||||
| 00h00 | 3 | PRIX DU SAP-ANDRE | P (4 ans) | 3.400 | HAND. | Classe 3 | 22.100 | ||||
| 00h00 | 4 | PRIX DE SUBLES | P (4 & +) | 2.500 | RECL. | Classe 3 | 18.200 | ||||
| 00h00 | 5 | PRIX DU VAUDREUIL | P (5 & +) | 1.500 | Classe 4 | 14.600 | |||||
| 00h00 | 6 | PRIX DE LA GARE TRANSATLANTIQUE | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 25.900 | ||||
| 00h00 | 7 | PRIX DE L'HOTEL ATLANTIQUE | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 21.100 | ||||
| 00h00 | 8 | PRIX DU TRIDENT | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | Classe 3 | 19.200 |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible