Alerte :
- Accueil
- 07 octobre 2025 - AUTEUIL
07 octobre 2025 - AUTEUIL
Terrain collant (4,2) +
Télécharger le programme
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h55 | 1 | PRIX GUILLAUME DE PRACOMTAL | H (4 ans) | 3.600 | HAND. | 6-8-16-3-15-1-4 | GREY FIGHTER H.PS. 4 a. | 98.000 | | | |
| 14h30 | 2 | PRIX XANTHOR | S (5 & +) | 4.400 | 3-1-6-5-2 | METASEQUOIA H.PS. 8 a. | 68.000 | | | ||
| 15h05 | 3 | PRIX DE NANTES | H (3 ans) | 3.500 | 3-1-5-8-7-6 | CHOEUR DE GRIVE F.PS. 3 a. | 51.000 | | | ||
| 15h40 | 4 | PRIX FEZENSAC | S (4 ans) | 3.500 | 5-4-1-6-7-3 | TIZNIT H.AQ. 4 a. | 55.000 | | | ||
| 16h15 | 5 | PRIX PIOMARES - GUY NEGREL | H (3 ans) | 3.500 | 6-11-9-4-10-12-5 | MOUNTAIN RIDGE H.PS. 3 a. | 51.000 | | | ||
| 16h50 | 6 | PRIX PIERRE ET JEAN-MARIE MERCIER | S (4 ans) | 3.500 | 7-4-5-6-3 | LURON D'OUDAIRIES H.AQ. 4 a. | 53.000 | | | ||
| 17h25 | 7 | PRIX CLAUDE LE LORRAIN - JOSEPH AUDON | H (5 & +) | 3.900 | HAND. | 6-9-7-4-3-1-5 | LE ROI DAVID H.PS. 6 a. | 105.000 | | | |
| 18h00 | 8 | PRIX HIPPARQUE | H (4 ans) | 3.600 | HAND. | 7-6-13-2-9-10-1 | LOUBA F.AQ. 4 a. | 60.000 | | |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible