Alerte :
- Accueil
- 03 octobre 2025 - SAINT-CLOUD
03 octobre 2025 - SAINT-CLOUD
Terrain bon souple (3,4) +
Télécharger le programme
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h08 | 1 | PRIX SCARAMOUCHE | P (4 & +) | 2.800 | Listed | 5-1-8-4-7 | BEL ET BIEN H.PS. 5 a. | 47.600 | | | |
| 13h43 | 2 | QATAR ARABIAN TROPHY DES POULAINS | P (3 ans) | 2.000 | GR.I PA | 3-5-8-2-9 | LAFFAN M.AR. 3 a. | 100.000 | | | |
| 14h18 | 3 | PRIX MATCHEM | P (3 ans) | 1.400 | Listed | 11-8-3-10-1 | TEMPTABLE GB F.PS. 3 a. | 50.300 | | | |
| 14h53 | 4 | QATAR ARABIAN TROPHY DES POULICHES | P (3 ans) | 2.000 | GR.I PA | 4-2-3-7-8 | SUBAHIYAH F.AR. 3 a. | 100.000 | | | |
| 15h28 | 5 | PRIX DAHLIA | P (4 & +) | 2.000 | Listed | 9-8-5-2-10 | ASHARIBA F.PS. 4 a. | 43.900 | | | |
| 16h03 | 6 | PRIX DE CONDE JOCKEY CLUB DE TURQUIE | P (2 ans) | 2.000 | GR.III | 6-5-8-7-2 | WAYBREAKER M.PS. 2 a. | 73.200 | | | |
| 16h38 | 7 | PRIX CORONATION | P (3 & +) | 1.600 | Listed | 8-12-1-14-6 | BRECKENBROUGH GB F.PS. 3 a. | 47.600 | | | |
| 17h13 | 8 | PRIX DU BOUSCAT | P (4 & +) | 2.800 | HAND. | 10-13-9-11-1-2-4 | SUMMER WAY F.PS. 6 a. | 21.100 | | | |
| 17h48 | 9 | PRIX DE LA CEPIERE | P (4 & +) | 2.800 | HAND. | 1-16-10-8-4-15-6 | EASTERN STAR H.PS. 5 a. | 19.200 | | |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible