Alerte :
- Accueil
- 21 février 2025 - CHANTILLY
21 février 2025 - CHANTILLY
Terrain PSF STANDARD +
Télécharger le programme
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h25 | 1 | PRIX DE LA ROUTE DES MOINES | P (4 & +) | 2.700 | RECL. VH. | 1-9-7-3-5 | LORENZO DE MEDICI H.PS. 7 a. | 16.000 | | | |
| 14h00 | 2 | PRIX DE LA ROUTE DES PRINCES | P (4 & +) | 2.700 | 1-4-13-8-6 | MOTION H.PS. 6 a. | 18.000 | | | ||
| 14h35 | 3 | PRIX DE LA ROUTE DES SANGLIERS | P (5 & +) | 1.600 | HAND. | 13-2-14-8-9-6-10 | JOHN STYLE H.PS. 6 a. | 18.000 | | | |
| 15h10 | 4 | PRIX DE LA ROUTE DU MILIEU | P (5 & +) | 1.600 | HAND. | 15-7-6-12-9-16-3 | LOU BALICOT F.PS. 8 a. | 21.000 | | | |
| 15h45 | 5 | PRIX DU CHENE DES TROIS FRERES | P (3 ans) | 1.900 | HAND. | 2-4-8-1-10-6-9 | THREE PEARLS F.PS. 4 a. | 25.000 | | | |
| 16h20 | 6 | PRIX DU BOIS DE BEAUVILLIERS | P (3 ans) | 1.400 | HAND. | 10-4-1-13-12-5-6 | MELLOW YELLOW H.PS. 4 a. | 25.000 | | | |
| 16h55 | 7 | PRIX DE LA ROUTE DU BLANC FOSSE | P (5 & +) | 1.600 | HAND. | 6-3-4-2-1-15-9 | NOCE D'OR H.PS. 7 a. | 23.000 | | | |
| 17h30 | 8 | PRIX DE LA ROUTE NEUVE DES SABLONS | P (5 & +) | 1.600 | HAND. | 5-10-3-4-16-2-1 | COSMO BEAU M.PS. 6 a. | 30.000 | | |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible