Alerte :
- Accueil
- 28 décembre 2024 - DEAUVILLE
28 décembre 2024 - DEAUVILLE
Terrain PSF STANDARD +
Télécharger le programme
| Horaire | # | Course | Spécialité | Distance | Catégorie | Info. ou Arrivée | Gagnant | Gain | Photo | Replay | Tracking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h42 | 1 | PRIX DE MORTAGNE-AU-PERCHE | P (4 & +) | 2.500 | RECL. | 1-2-8-11-9 | BLACK HAWK H.PS. 8 a. | 19.000 | | | |
| 17h17 | 2 | PRIX D'EPREVILLE | P (2 ans) | 1.900 | 6-14-11-9-10/2 | WASSAIL USA F.PS. 4 a. | 30.000 | | | ||
| 17h52 | 3 | PRIX D'EPREVILLE | P (2 ans) | 1.900 | 9-8-4-2-10 | RAOULE IRE F.PS. 4 a. | 30.000 | | | ||
| 18h28 | 4 | PRIX DU MANOIR DES EVEQUES | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | 10-8-1-6-15 | SIETE MISTERIOS (IRE) H.PS. 7 a. | 22.000 | | | |
| 19h02 | 5 | PRIX DU MANOIR DE PRETOT | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | 15-4-7-13-14 | DAYSANIYA F.PS. 6 a. | 20.000 | | | |
| 19h34 | 6 | PRIX DE MARTAINVILLE | P (2 ans) | 1.900 | 9-5-7-1-2 | SIRIUS BROWN M.PS. 4 a. | 30.000 | | | ||
| 20h06 | 7 | PRIX DU MANOIR DU LIEU CALICE | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | 12-14-2-16-5 | PRINCEDESCHAMPS H.PS. 8 a. | 16.000 | | | |
| 20h38 | 8 | PRIX DES BELLOQUOIS | P (3 ans) | 3.400 | HAND. | 2-8-4-10-3 | NASDAQ M.PS. 5 a. | 25.000 | | | |
| 21h12 | 9 | PRIX DE L'ANCIENNE MAISON DU FERMIER | P (4 & +) | 1.900 | HAND. | 3-7-4/10-1 | ANONYME H.PS. 10 a. | 14.000 | | |
Le contenu de la réunion sera prochainement disponible