Entraîneurs

Palmarès des entraîneurs

Téléchargement  
Rang Entraîneur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 FH. GRAFFARD (S) 70 142 37 72 1.347.110 491.902 1.839.012 140.176 9.487 19.244 2
2 JC. ROUGET (S) 103 237 59 132 1.169.550 607.943 1.777.493 170.187 4.935 11.355 2
3 A. FABRE (S) 75 134 29 74 1.093.180 296.589 1.389.769 75.286 8.158 14.576 2
4 J. REYNIER (S) 72 213 49 106 1.066.860 485.571 1.552.431 140.097 5.009 14.818 3
5 C. ESCUDER 86 373 51 162 851.820 454.082 1.305.902 157.892 2.284 9.905 4
6 F. VERMEULEN (S) 67 249 27 138 791.280 441.748 1.233.028 132.628 3.178 11.810 4
7 HA. PANTALL (S) 79 246 33 107 719.590 299.809 1.019.399 92.284 2.925 9.109 3
8 P. COTTIER 51 197 31 88 714.480 368.420 1.082.900 117.787 3.627 14.009 4
9 A. FOUASSIER 53 176 22 94 597.060 263.243 860.303 105.104 3.392 11.265 3
10 M. BARATTI (S) 14 31 6 20 538.730 208.671 747.401 88.836 17.378 38.481 2
11 FR. MONFORT (S) 62 197 24 88 475.970 193.753 669.723 70.645 2.416 7.677 3
12 CHR. HEAD (S) 33 73 15 43 472.340 218.345 690.685 61.804 6.470 14.313 2
13 N. CAULLERY 53 218 21 75 455.265 197.348 652.613 73.970 2.088 8.590 4
14 MME M. SCANDELLA-LACAILLE 55 181 26 80 419.660 191.780 611.440 61.304 2.319 7.630 3
15 M. BOUTIN (S) 36 210 20 83 402.150 208.965 611.115 72.079 1.915 11.171 6
16 C&Y. LERNER (S) 42 100 9 57 395.910 254.144 650.054 65.703 3.959 9.426 2
17 F. CHAPPET (S) 46 123 16 60 392.605 211.804 604.409 66.091 3.192 8.535 3
18 C. FERLAND (S) 48 105 11 55 364.695 213.395 578.090 50.273 3.473 7.598 2
19 JP. GAUVIN (S) 32 116 25 46 351.280 191.868 543.148 64.693 3.028 10.978 4
20 Y. BARBEROT (S) 63 145 11 66 344.600 202.349 546.949 57.003 2.377 5.470 2
21 S. WATTEL (S) 47 95 19 41 333.220 229.118 562.338 65.260 3.508 7.090 2
22 G. BIETOLINI 44 125 11 64 321.220 155.526 476.746 36.945 2.570 7.300 3
23 A&G. BOTTI (S) 40 109 10 52 312.775 170.475 483.250 51.337 2.870 7.819 3
24 N. PERRET (S) 52 177 8 72 307.325 160.765 468.090 50.588 1.736 5.910 3
25 Y. BONNEFOY (S) 39 154 16 63 305.625 163.980 469.605 49.881 1.985 7.837 4
26 M. DELCHER SANCHEZ 28 72 12 29 290.450 139.076 429.526 37.831 4.034 10.373 3
27 C. LAFFON-PARIAS 27 59 11 28 289.150 187.294 476.444 40.703 4.901 10.709 2
28 HF. DEVIN (S) 33 65 11 40 286.430 146.926 433.356 40.119 4.407 8.680 2
29 P. DECOUZ (S) 33 78 11 38 281.340 131.383 412.723 41.925 3.607 8.525 2
30 F. ROHAUT (S) 43 82 14 44 261.225 152.546 413.771 45.678 3.186 6.075 2
31 ED. MONFORT (S) 50 116 13 50 258.275 129.677 387.952 36.828 2.227 5.166 2
32 J. ANDREU (S) 26 110 14 44 257.050 166.246 423.296 50.284 2.337 9.887 4
33 L. GADBIN (S) 37 100 16 42 256.680 157.802 414.482 47.641 2.567 6.937 3
34 M. BRASME (S) 34 91 12 44 232.725 126.230 358.955 43.106 2.557 6.845 3
35 J. PARIZE 21 120 11 48 226.280 93.514 319.794 34.584 1.886 10.775 6
36 J. BOISNARD (S) 38 100 12 45 224.160 100.470 324.630 36.907 2.242 5.899 3
37 P&J. BRANDT (S) 29 77 5 39 217.625 111.495 329.120 30.772 2.826 7.504 3
38 D. GUILLEMIN (S) 39 79 11 39 216.550 108.198 324.748 43.493 2.741 5.553 2
39 M. DELZANGLES 40 81 8 32 215.630 121.431 337.061 38.415 2.662 5.391 2
40 G. HERNON (S) 25 59 11 28 214.650 108.991 323.641 31.269 3.638 8.586 2
41 N. CLEMENT (S) 38 81 7 40 208.400 71.893 280.293 19.035 2.573 5.484 2
42 L. BAUDRON (S) 22 69 10 27 208.025 126.194 334.219 39.534 3.015 9.456 3
43 P. SOGORB 28 80 11 34 205.875 94.143 300.018 30.284 2.573 7.353 3
44 F. FORESI 31 133 10 55 203.575 90.850 294.425 35.833 1.531 6.567 4
45 MME S. GAVILAN 17 83 12 39 202.415 95.465 297.880 31.768 2.439 11.907 5
46 M. PITART 33 110 12 50 197.730 82.535 280.265 33.401 1.798 5.992 3
47 MME A. BUDKA 19 67 11 31 193.515 93.313 286.828 32.822 2.888 10.185 4
48 A. COUETIL (S) 36 73 13 37 188.690 54.278 242.968 31.965 2.585 5.241 2
49 S. KOBAYASHI (S) 24 60 4 27 183.030 84.810 267.840 30.626 3.051 7.626 3
50 P.DE CHEVIGNY 20 42 10 16 181.850 96.485 278.335 34.165 4.330 9.092 2

Aucun résultat