Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 S.A. AGA KHAN 40 77 21 45 614.820 245.942 860.762 64.209 7.985 15.370 2
2 WERTHEIMER & FRERE 58 103 21 47 601.350 368.881 970.231 82.968 5.838 10.368 2
3 GODOLPHIN SNC 37 74 16 36 473.000 38.467 511.467 10.722 6.392 12.784 2
4 JEAN-CLAUDE SEROUL 45 110 21 59 407.465 243.706 651.171 82.212 3.704 9.055 2
5 MR GERARD AUGUSTIN-NORMAND 83 203 33 90 394.252 219.117 613.369 100.106 1.942 4.750 2
6 NURLAN BIZAKOV 18 41 14 21 316.775 228.269 545.044 56.532 7.726 17.599 2
7 GOUSSERIE RACING 36 125 13 48 306.155 150.394 456.549 70.434 2.449 8.504 3
8 BERNARD GIRAUDON 39 138 16 59 236.276 143.939 380.215 57.414 1.712 6.058 4
9 MME ODETTE FAU 4 12 3 7 231.652 89.747 321.399 43.677 19.304 57.913 3
10 AL SHAQAB RACING 26 46 14 19 220.365 138.403 358.768 37.932 4.791 8.476 2
11 ALAIN JATHIERE 24 49 9 27 209.895 123.023 332.918 38.961 4.284 8.746 2
12 L.BAUDRON (S) 19 64 11 27 178.977 113.544 292.521 44.330 2.797 9.420 3
13 CUADRA MEDITERRANEO 11 27 7 12 162.035 82.802 244.837 22.951 6.001 14.730 2
14 HARAS D'ETREHAM 29 66 12 26 157.188 67.790 224.978 37.308 2.382 5.420 2
15 DANIEL DUMOULIN 19 57 7 21 135.818 50.194 186.012 25.584 2.383 7.148 3
16 MME ISABELLE CORBANI 21 52 9 22 135.177 77.492 212.669 31.921 2.600 6.437 2
17 JEAN-PIERRE VANDEN HEEDE 22 95 6 38 132.054 72.370 204.424 29.856 1.390 6.002 4
18 NICOLAS CAULLERY 25 103 9 40 129.989 57.331 187.320 36.319 1.262 5.200 4
19 ALEXANDRE DE LANFRANCHI 15 55 9 28 126.565 37.002 163.567 20.146 2.301 8.438 4
20 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 17 47 10 17 125.485 73.633 199.118 27.020 2.670 7.381 3
21 CHRISTOPHE ESCUDER 18 85 13 36 124.744 84.664 209.408 48.331 1.468 6.930 5
22 MR GUY PARIENTE 21 62 9 30 121.960 77.296 199.256 35.633 1.967 5.808 3
23 MME ERIKA GILLIAR 5 15 4 8 116.100 33.549 149.649 12.104 7.740 23.220 3
24 M.BOUTIN (S) 20 105 11 40 112.464 58.886 171.350 31.960 1.071 5.623 5
25 MME JANA DUFKOVA 16 44 6 13 110.500 22.933 133.433 6.942 2.511 6.906 3
26 ECURIE DU SUD 19 78 12 35 103.270 59.363 162.633 38.884 1.324 5.435 4
27 F.VERMEULEN (S) 11 44 7 32 100.297 40.598 140.895 29.775 2.279 9.118 4
28 MME JACQUES CYGLER 14 47 7 20 98.950 56.429 155.379 21.935 2.105 7.068 3
29 ECURIE FRIEDRIDER 9 42 5 23 98.497 60.934 159.431 25.037 2.345 10.944 5
30 JACQUES LISCIA 3 8 4 0 95.400 41.617 137.017 19.790 11.925 31.800 3
31 JUDDMONTE FARMS INC 12 17 4 6 93.000 16.874 109.874 4.161 5.471 7.750 1
32 ECURIES SERGE STEMPNIAK 17 39 7 19 90.295 46.243 136.538 16.894 2.315 5.311 2
33 ABDELHAFIDH DRIDI 12 47 9 19 87.668 52.819 140.487 34.545 1.865 7.306 4
34 ECURIE LENGLET 1 4 2 1 86.570 40.731 127.301 10.820 21.643 86.570 4
35 ECURIE GRIEZMANN 4 10 4 4 86.100 40.580 126.680 15.231 8.610 21.525 2
36 BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD 17 27 2 15 85.335 53.522 138.857 14.296 3.161 5.020 2
37 ECURIE MG 9 35 2 23 84.492 61.866 146.358 19.358 2.414 9.388 4
38 ECURIE ANTONIO CARO 10 26 4 14 83.804 38.022 121.826 13.746 3.223 8.380 3
39 THIERRY POCHE 25 100 6 28 83.735 30.488 114.223 16.674 837 3.349 4
40 ANTOINE GILIBERT 11 40 3 25 81.422 44.032 125.454 22.504 2.036 7.402 4
41 C&Y.LERNER (S) 17 42 4 25 81.011 57.458 138.469 24.973 1.929 4.765 2
42 GUY HEALD 5 14 4 7 79.990 12.236 92.226 6.005 5.714 15.998 3
43 CLAUDE FOELLER 7 32 3 21 78.939 28.308 107.247 14.830 2.467 11.277 5
44 STALL LIBERTY LEAF 12 37 6 13 77.860 29.680 107.540 12.031 2.104 6.488 3
45 HISAAKI SAITO 6 14 1 12 77.850 12.217 90.067 4.645 5.561 12.975 2
46 SPARKLING STAR 8 16 3 8 76.820 34.568 111.388 13.470 4.801 9.602 2
47 FAL STUD SAS 12 23 3 13 75.345 49.777 125.122 13.410 3.276 6.279 2
48 PHILIPPE WALTER 10 47 2 24 75.320 33.204 108.524 15.904 1.603 7.532 5
49 ECURIES PUGLIA 18 62 13 23 75.267 52.739 128.006 39.309 1.214 4.182 3
50 AS&D.ALLARD (S) 9 42 7 17 74.590 33.447 108.037 20.116 1.776 8.288 5

Aucun résultat