Alerte :
- Accueil
- Propriétaires
Propriétaires
Retrouvez ici le palmarès des propriétaires de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un propriétaire et découvrez son palmarès, mais aussi la liste de ses chevaux, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des propriétaires
Téléchargement
| Rang | Propriétaire | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MME PATRICK PAPOT | 63 | 205 | 43 | 109 | 2.717.039 | 22.884 | 2.739.923 | 440.319 | 13.254 | 43.128 | 3 |
| 2 | HARAS DE SAINT-VOIR | 96 | 388 | 54 | 209 | 1.632.705 | 49.766 | 1.682.471 | 392.560 | 4.208 | 17.007 | 4 |
| 3 | MME DANIELA MELE | 70 | 219 | 46 | 114 | 1.077.214 | 18.314 | 1.095.528 | 309.886 | 4.919 | 15.389 | 3 |
| 4 | MR JACQUES DETRE | 53 | 215 | 39 | 121 | 914.257 | 17.401 | 931.658 | 296.434 | 4.252 | 17.250 | 4 |
| 5 | ECURIE PATRICK JOUBERT | 56 | 230 | 54 | 120 | 874.189 | 8.804 | 882.993 | 223.541 | 3.801 | 15.611 | 4 |
| 6 | MME HENRI DEVIN | 32 | 107 | 16 | 62 | 671.394 | 18.390 | 689.784 | 108.034 | 6.275 | 20.981 | 3 |
| 7 | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | 32 | 115 | 26 | 65 | 666.975 | 21.943 | 688.918 | 158.288 | 5.800 | 20.843 | 4 |
| 8 | CHAILLE-CHAILLE & PAMART (S) | 73 | 241 | 25 | 157 | 656.187 | 20.083 | 676.270 | 183.393 | 2.723 | 8.989 | 3 |
| 9 | Y.FOUIN (S) | 62 | 286 | 24 | 150 | 629.721 | 23.785 | 653.506 | 177.760 | 2.202 | 10.157 | 5 |
| 10 | MR ALAIN JATHIERE | 22 | 79 | 15 | 43 | 611.114 | 3.011 | 614.125 | 150.217 | 7.736 | 27.778 | 4 |
| 11 | PALMYR RACING | 72 | 233 | 64 | 139 | 590.560 | 14.217 | 604.777 | 194.307 | 2.535 | 8.202 | 3 |
| 12 | M.SEROR (S) | 67 | 285 | 38 | 163 | 562.729 | 26.051 | 588.780 | 279.428 | 1.974 | 8.399 | 4 |
| 13 | E.CLAYEUX (S) | 66 | 241 | 40 | 151 | 547.790 | 16.535 | 564.325 | 170.939 | 2.273 | 8.300 | 4 |
| 14 | P&C.PELTIER (S) | 54 | 192 | 46 | 108 | 543.586 | 21.271 | 564.857 | 167.098 | 2.831 | 10.066 | 4 |
| 15 | MR FRANCOIS NICOLLE | 64 | 211 | 30 | 123 | 466.465 | 8.521 | 474.986 | 236.609 | 2.211 | 7.289 | 3 |
| 16 | ECURIE HUB DE MONTMIRAIL | 18 | 64 | 6 | 40 | 460.029 | 16.181 | 476.210 | 121.195 | 7.188 | 25.557 | 4 |
| 17 | ECURIE DELAUNAY | 67 | 235 | 45 | 121 | 458.878 | 11.797 | 470.675 | 156.659 | 1.953 | 6.849 | 4 |
| 18 | GAB.LEENDERS (S) | 74 | 254 | 43 | 133 | 438.088 | 13.944 | 452.032 | 175.116 | 1.725 | 5.920 | 3 |
| 19 | MR PATRICE DETRE | 55 | 220 | 36 | 130 | 432.575 | 11.895 | 444.470 | 269.671 | 1.966 | 7.865 | 4 |
| 20 | ECURIE BENAROUSSI SOFIANE | 25 | 75 | 15 | 42 | 425.034 | 5.276 | 430.310 | 72.466 | 5.667 | 17.001 | 3 |
| 21 | LORD DARESBURY | 17 | 41 | 2 | 31 | 395.774 | 0 | 395.774 | 83.353 | 9.653 | 23.281 | 2 |
| 22 | MME NICOLAS DEVILDER | 14 | 72 | 6 | 43 | 395.715 | 2.035 | 397.750 | 58.289 | 5.496 | 28.265 | 5 |
| 23 | HARAS DU BERLAIS | 16 | 70 | 12 | 44 | 384.595 | 5.359 | 389.954 | 189.637 | 5.494 | 24.037 | 4 |
| 24 | MME MAURICETTE DE SOUSA | 13 | 59 | 13 | 30 | 381.668 | 7.302 | 388.970 | 89.486 | 6.469 | 29.359 | 5 |
| 25 | ECURIE TEAM SPIRIT | 56 | 225 | 37 | 130 | 368.593 | 6.060 | 374.653 | 265.632 | 1.638 | 6.582 | 4 |
| 26 | TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD | 14 | 68 | 7 | 38 | 352.815 | 6.220 | 359.035 | 60.960 | 5.188 | 25.201 | 5 |
| 27 | MR GILDAS BLAIN | 10 | 69 | 8 | 38 | 352.784 | 17.202 | 369.986 | 83.732 | 5.113 | 35.278 | 7 |
| 28 | ECURIE MADAME LYNNE MACLENNAN | 31 | 100 | 17 | 58 | 352.229 | 13.193 | 365.422 | 88.815 | 3.522 | 11.362 | 3 |
| 29 | SCUDERIA AICHNER SRL | 34 | 90 | 7 | 56 | 347.675 | 6.013 | 353.688 | 35.151 | 3.863 | 10.226 | 3 |
| 30 | SC ECURIE COUDERC | 26 | 105 | 28 | 57 | 339.948 | 3.483 | 343.431 | 110.911 | 3.238 | 13.075 | 4 |
| 31 | SEARCHING | 17 | 68 | 7 | 42 | 324.720 | 24.398 | 349.118 | 67.089 | 4.775 | 19.101 | 4 |
| 32 | FAMILLE BRYANT | 15 | 78 | 8 | 55 | 322.641 | 23.588 | 346.229 | 82.036 | 4.136 | 21.509 | 5 |
| 33 | CH.HERPIN (S) | 59 | 209 | 16 | 96 | 316.971 | 579 | 317.550 | 58.249 | 1.517 | 5.372 | 4 |
| 34 | ECURIE MAGNIEN | 28 | 82 | 12 | 49 | 306.920 | 9.292 | 316.212 | 52.951 | 3.743 | 10.961 | 3 |
| 35 | ECURIE DES DUNES | 45 | 166 | 21 | 96 | 305.303 | 0 | 305.303 | 76.964 | 1.839 | 6.785 | 4 |
| 36 | MR SIMON MUNIR | 46 | 163 | 25 | 80 | 300.142 | 11.574 | 311.716 | 131.956 | 1.841 | 6.525 | 4 |
| 37 | MR ISAAC SOUEDE | 46 | 163 | 25 | 80 | 298.957 | 11.574 | 310.531 | 131.956 | 1.834 | 6.499 | 4 |
| 38 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 23 | 85 | 13 | 47 | 295.673 | 14.043 | 309.716 | 56.343 | 3.479 | 12.855 | 4 |
| 39 | MISOL RACING | 5 | 15 | 6 | 5 | 295.458 | 135 | 295.593 | 48.921 | 19.697 | 59.092 | 3 |
| 40 | E.GRALL (S) | 48 | 185 | 17 | 114 | 292.699 | 9.923 | 302.622 | 95.972 | 1.582 | 6.098 | 4 |
| 41 | E.ALLAIRE (S) | 11 | 35 | 7 | 22 | 291.698 | 14.692 | 306.390 | 77.857 | 8.334 | 26.518 | 3 |
| 42 | CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU | 33 | 145 | 23 | 79 | 270.367 | 21.589 | 291.956 | 164.554 | 1.865 | 8.193 | 4 |
| 43 | SARL CARION E.M.M. | 10 | 46 | 4 | 26 | 264.895 | 108 | 265.003 | 39.453 | 5.759 | 26.490 | 5 |
| 44 | ECURIE MADAME JACQUES CYPRES | 36 | 99 | 9 | 64 | 258.090 | 7.859 | 265.949 | 135.510 | 2.607 | 7.169 | 3 |
| 45 | F&O HINDERZE RACING | 9 | 29 | 3 | 22 | 256.973 | 18.736 | 275.709 | 70.992 | 8.861 | 28.553 | 3 |
| 46 | M.L. BLOODSTOCK LTD | 11 | 26 | 5 | 13 | 256.025 | 378 | 256.403 | 38.308 | 9.847 | 23.275 | 2 |
| 47 | A.BOISBRUNET (S) | 55 | 171 | 22 | 103 | 243.175 | 2.107 | 245.282 | 81.369 | 1.422 | 4.421 | 3 |
| 48 | ECURIE HERVE GUERIN | 18 | 51 | 13 | 18 | 234.432 | 16.562 | 250.994 | 76.637 | 4.597 | 13.024 | 3 |
| 49 | D.MELE (S) | 25 | 41 | 4 | 22 | 230.865 | 7.754 | 238.619 | 50.704 | 5.631 | 9.235 | 2 |
| 50 | MME MARIE-GABRIELLE BOUDOT | 37 | 154 | 20 | 88 | 230.082 | 12.965 | 243.047 | 129.598 | 1.494 | 6.218 | 4 |
Aucun résultat