Propriétaires

Palmarès des propriétaires

Téléchargement  
Rang Propriétaire Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 48 102 25 55 699.060 17.743 716.803 172.797 6.854 14.564 2
2 MME PATRICK PAPOT 40 84 19 46 693.370 28.088 721.458 116.892 8.254 17.334 2
3 ECURIE PATRICK JOUBERT 32 82 17 51 488.949 11.018 499.967 120.281 5.963 15.280 3
4 PALMYR RACING 40 87 29 40 328.269 0 328.269 107.038 3.773 8.207 2
5 Y.FOUIN (S) 35 99 14 45 313.710 5.982 319.692 84.921 3.169 8.963 3
6 MME DANIELA MELE 42 96 13 51 307.820 3.505 311.325 105.835 3.206 7.329 2
7 P&C.PELTIER (S) 38 88 10 58 260.385 11.155 271.540 67.974 2.959 6.852 2
8 E.CLAYEUX (S) 47 124 17 75 248.394 6.331 254.725 71.358 2.003 5.285 3
9 ANDREW PEAKE 8 25 7 16 228.380 3.266 231.646 58.544 9.135 28.548 3
10 ECURIE HUB DE MONTMIRAIL 13 32 8 19 226.013 507 226.520 57.189 7.063 17.386 2
11 GIUSEPPE MELE 2 6 3 3 206.025 0 206.025 26.067 34.338 103.012 3
12 GAB.LEENDERS (S) 46 94 16 57 201.660 5.986 207.646 95.228 2.145 4.384 2
13 ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI 18 35 8 24 197.382 5.578 202.960 45.304 5.639 10.966 2
14 JACQUES DETRE 29 59 12 32 191.916 2.767 194.683 58.525 3.253 6.618 2
15 PATRICE DETRE 31 67 16 34 184.185 12.874 197.059 84.881 2.749 5.941 2
16 CAOLAN WOODS 5 11 1 6 166.860 12.303 179.163 25.017 15.169 33.372 2
17 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 36 65 10 41 163.845 3.040 166.885 53.222 2.521 4.551 2
18 CH.HERPIN (S) 31 71 4 35 162.916 772 163.688 26.258 2.295 5.255 2
19 SC ECURIE COUDERC 19 56 4 46 160.970 5.762 166.732 51.798 2.874 8.472 3
20 HARAS DU BERLAIS 16 32 5 18 151.577 355 151.932 53.566 4.737 9.474 2
21 THIERRY STORME 5 11 2 7 146.515 0 146.515 24.552 13.320 29.303 2
22 SCEA HAMEL STUD 11 19 5 8 143.345 12.485 155.830 29.563 7.544 13.031 2
23 ROBERT AUBAUD 1 4 3 1 141.425 0 141.425 20.505 35.356 141.425 4
24 ECURIE MADAME JACQUES CYPRES 22 51 12 28 136.160 7.592 143.752 50.862 2.670 6.189 2
25 ALAIN JATHIERE 9 17 6 7 130.599 0 130.599 53.447 7.682 14.511 2
26 JEAN-CLAUDE BIGNON 7 16 2 13 129.601 2.300 131.901 21.834 8.100 18.514 2
27 ECURIE DES DUNES 26 76 4 49 122.002 1.633 123.635 35.312 1.605 4.692 3
28 HARAS DE BEAUVOIR 2 7 2 4 120.385 16.151 136.536 19.802 17.198 60.192 4
29 ECURIE DELAUNAY 30 70 12 44 111.380 195 111.575 43.133 1.591 3.713 2
30 FRANCK DELIBEROS 4 11 5 5 106.644 0 106.644 43.950 9.695 26.661 3
31 MME ISABELLE PACAULT 7 18 4 7 106.032 7.536 113.568 18.294 5.891 15.147 3
32 FRANCK LEBLANC 12 24 2 18 104.938 1.609 106.547 23.740 4.372 8.745 2
33 E.LERAY (S) 16 52 10 27 103.847 3.548 107.395 25.362 1.997 6.490 3
34 FRANCOIS NICOLLE 27 58 13 33 101.865 1.657 103.522 57.770 1.756 3.773 2
35 TERRAINS D'AVILLY ST LEONARD 6 16 1 11 101.660 12.076 113.736 19.696 6.354 16.943 3
36 PEGASUS FARMS LTD 7 19 2 11 98.300 6.762 105.062 17.309 5.174 14.043 3
37 MME PHILIPPE COTTIN 9 20 5 10 93.955 10.399 104.354 32.274 4.698 10.439 2
38 IKARUSRACING 6 13 1 8 93.605 4.002 97.607 14.149 7.200 15.601 2
39 PASSION RACING CLUB 11 40 2 25 91.980 831 92.811 8.734 2.300 8.362 4
40 GERARD SAMAMA 3 8 2 4 90.620 0 90.620 13.137 11.328 30.207 3
41 SIMON MUNIR 20 39 5 23 90.461 1.204 91.665 38.437 2.320 4.523 2
42 ISAAC SOUEDE 20 39 5 23 90.461 1.204 91.665 38.437 2.320 4.523 2
43 ECURIE TEAM SPIRIT 31 65 13 34 88.915 2.672 91.587 49.024 1.368 2.868 2
44 S.DEHEZ (S) 14 46 2 29 88.133 5.718 93.851 31.410 1.916 6.295 3
45 JEAN-MARC BAUDRELLE 4 10 1 7 87.532 0 87.532 13.531 8.753 21.883 2
46 CHAUVIGNY GLOBAL EQUINE SASU 26 53 6 38 86.012 1.321 87.333 59.188 1.623 3.308 2
47 HARAS DES COUDRAIES 6 9 2 7 85.640 4.981 90.621 14.231 9.516 14.273 2
48 ECURIE DES M 7 18 2 11 85.483 1.897 87.380 18.461 4.749 12.212 3
49 SARL CARION E.M.M. 8 13 1 11 84.460 1.996 86.456 13.024 6.497 10.558 2
50 AS.PACAULT (S) 13 45 6 23 83.077 3.437 86.514 38.040 1.846 6.391 3

Aucun résultat