Alerte :
- Accueil
- Propriétaires
Propriétaires
Retrouvez ici le palmarès des propriétaires de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un propriétaire et découvrez son palmarès, mais aussi la liste de ses chevaux, leurs dernières courses ou encore leurs prochains engagements.
Palmarès des propriétaires
Téléchargement
| Rang | Propriétaire | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCUDERIA AICHNER SRL | 20 | 23 | 0 | 17 | 70.855 | 72 | 70.927 | 7.404 | 3.081 | 3.543 | 1 |
| 2 | MISOL RACING | 1 | 1 | 1 | 0 | 64.350 | 0 | 64.350 | 9.330 | 64.350 | 64.350 | 1 |
| 3 | D.MELE (S) | 6 | 6 | 1 | 3 | 38.970 | 624 | 39.594 | 7.091 | 6.495 | 6.495 | 1 |
| 4 | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | 2 | 2 | 1 | 1 | 36.900 | 5.535 | 42.435 | 6.789 | 18.450 | 18.450 | 1 |
| 5 | MR JACQUES DETRE | 4 | 4 | 2 | 2 | 36.207 | 1.379 | 37.586 | 9.673 | 9.052 | 9.052 | 1 |
| 6 | DREAM WITH ME STABLE INC | 1 | 1 | 0 | 1 | 31.460 | 0 | 31.460 | 4.561 | 31.460 | 31.460 | 1 |
| 7 | MME DANIEL BUHMANN | 1 | 1 | 1 | 0 | 30.820 | 0 | 30.820 | 0 | 30.820 | 30.820 | 1 |
| 8 | Y.FOUIN (S) | 16 | 18 | 2 | 11 | 29.563 | 624 | 30.187 | 8.913 | 1.642 | 1.848 | 1 |
| 9 | MR JOHN STUDD | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 4.176 | 28.800 | 28.800 | 1 |
| 10 | MME PATRICK PAPOT | 3 | 4 | 1 | 3 | 27.550 | 144 | 27.694 | 4.091 | 6.888 | 9.183 | 1 |
| 11 | M.SEROR (S) | 15 | 19 | 3 | 11 | 26.776 | 2.439 | 29.215 | 13.883 | 1.409 | 1.785 | 1 |
| 12 | E.CLAYEUX (S) | 7 | 7 | 2 | 5 | 25.633 | 1.236 | 26.869 | 8.611 | 3.662 | 3.662 | 1 |
| 13 | CH.HERPIN (S) | 6 | 6 | 1 | 4 | 23.865 | 153 | 24.018 | 4.135 | 3.978 | 3.978 | 1 |
| 14 | P&C.PELTIER (S) | 4 | 4 | 2 | 1 | 23.575 | 0 | 23.575 | 6.090 | 5.894 | 5.894 | 1 |
| 15 | E.GRALL (S) | 6 | 6 | 2 | 2 | 23.230 | 0 | 23.230 | 7.481 | 3.872 | 3.872 | 1 |
| 16 | MR MATHIEU PITART | 7 | 7 | 2 | 2 | 22.682 | 441 | 23.123 | 8.750 | 3.240 | 3.240 | 1 |
| 17 | MR MICHAEL PETER REICHSTEIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.120 | 2.346 | 24.466 | 3.643 | 11.060 | 11.060 | 1 |
| 18 | MR FABIEN LAGARDE | 1 | 1 | 1 | 0 | 22.080 | 0 | 22.080 | 3.201 | 22.080 | 22.080 | 1 |
| 19 | S.GOUVAZE (S) | 2 | 3 | 1 | 2 | 21.055 | 0 | 21.055 | 3.205 | 7.018 | 10.528 | 2 |
| 20 | MME TANIA MINGOZZI | 2 | 2 | 1 | 1 | 21.020 | 0 | 21.020 | 3.113 | 10.510 | 10.510 | 1 |
| 21 | MR DOMINIQUE BRESSOU | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.029 | 1.399 | 21.428 | 7.118 | 4.006 | 4.006 | 1 |
| 22 | MR ANTOINE MAUBON | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 3.592 | 6.510 | 9.765 | 2 |
| 23 | MR XAVIER BRELAUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.320 | 0 | 19.320 | 5.602 | 19.320 | 19.320 | 1 |
| 24 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 2 | 2 | 1 | 0 | 17.020 | 2.553 | 19.573 | 3.131 | 8.510 | 8.510 | 1 |
| 25 | ECURIE CERDEVAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.560 | 2.484 | 19.044 | 3.047 | 16.560 | 16.560 | 1 |
| 26 | FAMILLE BRYANT | 4 | 5 | 1 | 4 | 15.726 | 2.122 | 17.848 | 5.203 | 3.145 | 3.932 | 1 |
| 27 | D.COTTIN (S) | 8 | 8 | 0 | 6 | 15.725 | 1.981 | 17.706 | 5.049 | 1.966 | 1.966 | 1 |
| 28 | MR KEVIN COMMUNIER | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.180 | 0 | 15.180 | 2.201 | 15.180 | 15.180 | 1 |
| 29 | MR DAVID DAHAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.872 | 0 | 14.872 | 2.695 | 14.872 | 14.872 | 1 |
| 30 | E.LERAY (S) | 6 | 7 | 0 | 5 | 13.077 | 271 | 13.348 | 2.225 | 1.868 | 2.180 | 1 |
| 31 | ECURIE PATRICK KLEIN | 2 | 3 | 1 | 2 | 13.050 | 1.862 | 14.912 | 2.961 | 4.350 | 6.525 | 2 |
| 32 | MME HEIDIE CADOT | 5 | 5 | 1 | 1 | 12.645 | 108 | 12.753 | 3.722 | 2.529 | 2.529 | 1 |
| 33 | MR BERTRAND LOUSTAUD | 2 | 2 | 1 | 0 | 11.925 | 0 | 11.925 | 3.458 | 5.963 | 5.962 | 1 |
| 34 | SC ECURIE COUDERC | 3 | 4 | 1 | 2 | 11.487 | 229 | 11.716 | 4.031 | 2.872 | 3.829 | 1 |
| 35 | ECURIE MIRANDE | 4 | 4 | 0 | 2 | 11.050 | 624 | 11.674 | 1.764 | 2.763 | 2.762 | 1 |
| 36 | MME HENRI DEVIN | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.025 | 249 | 11.274 | 1.803 | 5.513 | 5.512 | 1 |
| 37 | MR PIERRICK LE GEAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.790 | 0 | 10.790 | 1.564 | 10.790 | 10.790 | 1 |
| 38 | MR JEAN-MARIE LAPOUJADE | 1 | 1 | 1 | 0 | 10.395 | 0 | 10.395 | 3.024 | 10.395 | 10.395 | 1 |
| 39 | MR JAMES FINCH | 6 | 6 | 1 | 4 | 10.284 | 327 | 10.611 | 4.033 | 1.714 | 1.714 | 1 |
| 40 | MR FRANCK AMAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.990 | 0 | 9.990 | 2.414 | 9.990 | 9.990 | 1 |
| 41 | MR JACQUES CROUZILLAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.936 | 0 | 9.936 | 1.600 | 9.936 | 9.936 | 1 |
| 42 | MME MARIE-GABRIELLE BOUDOT | 8 | 10 | 1 | 5 | 9.872 | 918 | 10.790 | 5.753 | 987 | 1.234 | 1 |
| 43 | MME PHILIPPE COTTIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 9.862 | 1.104 | 10.966 | 2.454 | 3.287 | 3.287 | 1 |
| 44 | SA MALO CASH | 5 | 5 | 1 | 3 | 9.756 | 306 | 10.062 | 2.701 | 1.951 | 1.951 | 1 |
| 45 | ECURIE TEAM SPIRIT | 4 | 4 | 2 | 2 | 9.700 | 689 | 10.389 | 9.673 | 2.425 | 2.425 | 1 |
| 46 | C.BONIN (S) | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.660 | 0 | 9.660 | 3.091 | 4.830 | 4.830 | 1 |
| 47 | MR ENZO BARRAO | 2 | 2 | 0 | 2 | 9.485 | 1.173 | 10.658 | 1.569 | 4.743 | 4.742 | 1 |
| 48 | DETRE RACING | 1 | 1 | 1 | 0 | 9.337 | 0 | 9.337 | 5.415 | 9.337 | 9.337 | 1 |
| 49 | TENUTA DEI PRINCIPI | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 1.267 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 50 | ECURIE DELAUNAY | 7 | 7 | 1 | 5 | 8.679 | 160 | 8.839 | 2.558 | 1.240 | 1.240 | 1 |
Aucun résultat