Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 dansili gb 93 118 41 564 60 260 4.296.630 1.896.105 6.192.735 7.090.282 0,11 0,46 4,78 52,48 P2
2 galileo ire 137 165 63 672 100 278 1.640.665 1.447.440 3.088.105 3.948.825 0,15 0,41 4,07 18,72 P2
3 shamardal usa 65 78 36 383 49 150 1.069.290 1.012.660 2.081.950 2.663.996 0,13 0,39 4,91 26,69 P2
4 sea the stars ire 53 63 35 286 51 136 1.198.800 807.164 2.005.964 2.808.750 0,18 0,48 4,54 31,84 P2
5 invincible spirit ire 103 135 44 726 73 308 847.950 1.030.615 1.878.565 2.763.432 0,10 0,42 5,38 13,92 P2
6 singspiel ire 27 34 14 168 15 72 280.100 1.553.865 1.833.965 2.153.678 0,09 0,43 4,94 53,94 P2
7 high chaparral ire 44 57 24 308 39 140 1.198.100 367.500 1.565.600 2.164.650 0,13 0,45 5,40 27,47 P2
8 pivotal gb 77 94 34 438 51 182 878.760 679.145 1.557.905 2.076.520 0,12 0,42 4,66 16,57 P2
9 montjeu (ire) 54 70 33 378 54 158 900.660 643.285 1.543.945 2.003.688 0,14 0,42 5,40 22,06 P2
10 le havre (ire) 74 93 41 534 55 218 654.450 887.890 1.542.340 2.411.672 0,10 0,41 5,74 16,58 29/03/2022 P2
11 dubawi ire 77 98 38 492 57 202 765.750 714.185 1.479.935 2.051.887 0,12 0,41 5,02 15,10 P2
12 frankel gb 28 33 18 166 26 60 1.022.500 371.720 1.394.220 1.948.853 0,16 0,36 5,03 42,25 P2
13 oasis dream gb 82 103 37 496 51 195 651.600 670.195 1.321.795 1.910.154 0,10 0,39 4,82 12,83 P2
14 kodiac gb 41 50 18 221 26 93 826.650 456.150 1.282.800 1.471.890 0,12 0,42 4,42 25,66 P1
15 siyouni 73 91 30 450 40 172 630.500 586.132 1.216.632 1.877.044 0,09 0,38 4,95 13,37 P2
16 monsun ger 55 72 34 358 50 157 594.250 505.290 1.099.540 1.604.319 0,14 0,44 4,97 15,27 P2
17 kendargent 72 92 29 467 41 204 474.700 614.145 1.088.845 1.726.341 0,09 0,44 5,08 11,84 P1
18 dalakhani ire 48 67 24 352 35 129 622.350 458.690 1.081.040 1.696.171 0,10 0,37 5,25 16,13 18/02/2021 P2
19 raven's pass usa 22 29 13 162 20 65 712.510 343.448 1.055.958 1.390.523 0,12 0,40 5,59 36,41 P2
20 rock of gibraltar ire 53 66 30 391 44 144 610.500 443.590 1.054.090 1.494.616 0,11 0,37 5,92 15,97 P2
21 elusive city usa 49 76 27 469 40 168 607.420 416.770 1.024.190 1.560.129 0,09 0,36 6,17 13,48 02/05/2019 P2
22 anabaa usa 41 61 27 351 48 130 608.750 410.530 1.019.280 1.538.358 0,14 0,37 5,75 16,71 07/07/2009 P2
23 acclamation gb 52 68 27 368 38 145 468.100 542.765 1.010.865 1.369.171 0,10 0,39 5,41 14,87 P2
24 holy roman emperor ire 44 63 26 348 38 166 373.500 561.920 935.420 1.250.369 0,11 0,48 5,52 14,85 P2
25 american post gb 41 61 30 398 38 158 397.750 423.750 821.500 1.240.976 0,10 0,40 6,52 13,47 07/01/2022 P2
26 halling usa 19 21 6 116 8 46 473.810 319.970 793.780 1.090.063 0,07 0,40 5,52 37,80 P2
27 lawman 43 57 23 343 33 145 356.000 431.650 787.650 1.194.606 0,10 0,42 6,02 13,82 P2
28 teofilo ire 43 55 20 286 27 126 249.250 498.090 747.340 1.065.381 0,09 0,44 5,20 13,59 P2
29 danehill dancer ire 35 46 21 245 30 110 375.250 362.695 737.945 1.087.068 0,12 0,45 5,33 16,04 P2
30 cape cross ire 45 53 25 304 32 121 294.250 430.755 725.005 989.586 0,11 0,40 5,74 13,68 P2
31 exceed and excel aus 48 53 18 293 27 112 324.750 373.845 698.595 1.007.356 0,09 0,38 5,53 13,18 P2
32 peintre celebre usa 34 46 13 276 20 109 429.250 262.190 691.440 900.740 0,07 0,39 6,00 15,03 P2
33 DORMANE 55 63 14 149 17 67 316.500 358.200 674.700 876.694 0,11 0,45 2,37 10,71 08/06/2015
34 king's best usa 42 58 22 353 29 142 290.500 380.415 670.915 993.104 0,08 0,40 6,09 11,57 P2
35 motivator gb 41 53 15 277 25 125 260.150 396.000 656.150 1.022.327 0,09 0,45 5,23 12,38 P2
36 iffraaj gb 46 57 22 304 29 120 345.500 307.875 653.375 932.399 0,10 0,39 5,33 11,46 P2
37 zamindar usa 37 54 19 285 31 113 325.500 308.735 634.235 941.447 0,11 0,40 5,28 11,75 P2
38 whipper usa 29 40 17 271 33 105 345.250 287.200 632.450 912.573 0,12 0,39 6,78 15,81 P2
39 new approach ire 32 40 19 204 28 75 348.500 257.185 605.685 893.197 0,14 0,37 5,10 15,14 P2
40 verglas ire 26 43 15 239 24 90 306.000 285.365 591.365 902.442 0,10 0,38 5,56 13,75 P2
41 muhtathir gb 49 65 22 363 27 138 242.000 344.575 586.575 907.138 0,07 0,38 5,58 9,02 13/10/2020 P2
42 australia gb 5 6 3 19 8 8 394.632 176.940 571.572 792.360 0,42 0,42 3,17 95,26 P2
43 danehill usa 11 15 6 94 13 28 360.670 187.285 547.955 563.587 0,14 0,30 6,27 36,53 13/05/2003 P2
44 orpen usa 31 45 19 247 24 113 275.500 264.135 539.635 858.920 0,10 0,46 5,49 11,99 P2
45 lope de vega ire 33 39 13 179 17 82 276.600 256.245 532.845 763.320 0,09 0,46 4,59 13,66 P2
46 nayef usa 27 38 13 220 24 96 216.150 299.380 515.530 739.180 0,11 0,44 5,79 13,57 P2
47 dark angel ire 33 46 15 256 21 98 230.500 272.775 503.275 738.388 0,08 0,38 5,57 10,94 P2
48 turtle bowl (ire) 15 27 13 193 21 67 281.000 220.550 501.550 745.338 0,11 0,35 7,15 18,58 P2
49 medicean gb 26 40 10 243 14 99 173.500 328.045 501.545 728.504 0,06 0,41 6,08 12,54 P2
50 nathaniel ire 13 18 5 73 8 31 421.980 78.590 500.570 554.853 0,11 0,42 4,06 27,81 P2

Aucun résultat