Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 125 146 58 571 90 234 1.390.665 1.003.530 2.394.195 3.140.050 0,16 0,41 3,91 16,40 P2
2 dansili gb 85 109 36 481 47 223 1.096.390 1.080.960 2.177.350 2.894.118 0,10 0,46 4,41 19,98 P2
3 invincible spirit ire 99 128 39 642 63 275 698.450 939.520 1.637.970 2.396.326 0,10 0,43 5,02 12,80 P2
4 shamardal usa 59 71 30 333 41 133 894.690 638.245 1.532.935 2.052.040 0,12 0,40 4,69 21,59 P2
5 high chaparral ire 42 54 22 271 35 122 1.164.350 312.875 1.477.225 2.032.878 0,13 0,45 5,02 27,36 P2
6 le havre (ire) 70 86 37 471 51 191 597.450 817.625 1.415.075 2.199.070 0,11 0,41 5,48 16,45 29/03/2022 P2
7 sea the stars ire 51 61 31 240 45 115 721.750 674.629 1.396.379 2.020.198 0,19 0,48 3,93 22,89 P2
8 dubawi ire 74 93 36 426 48 176 661.250 643.095 1.304.345 1.791.021 0,11 0,41 4,58 14,03 P2
9 montjeu (ire) 48 62 28 332 46 138 667.060 557.140 1.224.200 1.622.815 0,14 0,42 5,35 19,75 P2
10 pivotal gb 73 85 30 382 46 157 603.700 601.985 1.205.685 1.674.380 0,12 0,41 4,49 14,18 P2
11 oasis dream gb 78 98 36 442 47 171 617.100 561.925 1.179.025 1.708.308 0,11 0,39 4,51 12,03 P2
12 frankel gb 27 30 15 139 22 54 969.750 207.930 1.177.680 1.662.017 0,16 0,39 4,63 39,26 P2
13 kodiac gb 37 46 15 184 19 80 760.650 358.955 1.119.605 1.266.886 0,10 0,43 4,00 24,34 P1
14 siyouni 66 83 27 388 35 153 559.500 493.125 1.052.625 1.619.070 0,09 0,39 4,67 12,68 P2
15 kendargent 69 89 26 418 36 180 438.200 566.920 1.005.120 1.592.633 0,09 0,43 4,70 11,29 P1
16 rock of gibraltar ire 50 63 28 335 37 128 535.250 399.270 934.520 1.337.412 0,11 0,38 5,32 14,83 P2
17 monsun ger 52 68 30 313 43 137 491.500 442.020 933.520 1.352.250 0,14 0,44 4,60 13,73 P2
18 acclamation gb 51 67 25 328 36 128 444.100 484.755 928.855 1.250.919 0,11 0,39 4,90 13,86 P2
19 elusive city usa 49 75 24 394 36 141 575.420 352.925 928.345 1.404.650 0,09 0,36 5,25 12,38 02/05/2019 P2
20 anabaa usa 40 57 26 312 40 117 480.150 362.785 842.935 1.264.993 0,13 0,38 5,47 14,79 07/07/2009 P2
21 holy roman emperor ire 40 57 25 301 36 144 348.500 454.590 803.090 1.090.794 0,12 0,48 5,28 14,09 P2
22 dalakhani ire 47 65 20 313 27 121 339.850 436.390 776.240 1.181.761 0,09 0,39 4,82 11,94 18/02/2021 P2
23 raven's pass usa 19 24 12 135 18 51 501.020 274.638 775.658 1.077.563 0,13 0,38 5,63 32,32 P2
24 halling usa 16 18 5 105 7 43 433.810 310.070 743.880 1.020.858 0,07 0,41 5,83 41,33 P2
25 american post gb 39 58 27 342 31 133 331.750 367.025 698.775 1.060.322 0,09 0,39 5,90 12,05 07/01/2022 P2
26 singspiel ire 23 29 14 138 15 60 280.100 385.745 665.845 973.146 0,11 0,43 4,76 22,96 P2
27 exceed and excel aus 47 51 17 264 25 101 313.500 341.445 654.945 940.956 0,09 0,38 5,18 12,84 P2
28 lawman 40 54 20 304 29 127 294.750 359.790 654.540 999.120 0,10 0,42 5,63 12,12 P2
29 danehill dancer ire 33 42 20 214 27 98 328.250 322.195 650.445 940.453 0,13 0,46 5,10 15,49 P2
30 peintre celebre usa 33 45 13 251 18 99 392.750 241.500 634.250 822.848 0,07 0,39 5,58 14,09 P2
31 teofilo ire 42 54 19 260 25 111 231.750 399.005 630.755 909.842 0,10 0,43 4,81 11,68 P2
32 king's best usa 42 56 20 312 26 125 270.000 343.155 613.155 900.845 0,08 0,40 5,57 10,95 P2
33 iffraaj gb 44 55 21 266 27 109 309.000 293.650 602.650 865.638 0,10 0,41 4,84 10,96 P2
34 cape cross ire 43 50 21 269 28 107 261.750 332.615 594.365 827.829 0,10 0,40 5,38 11,89 P2
35 zamindar usa 34 49 18 252 28 98 295.000 265.085 560.085 825.225 0,11 0,39 5,14 11,43 P2
36 motivator gb 37 47 14 243 22 108 227.650 323.760 551.410 869.502 0,09 0,44 5,17 11,73 P2
37 new approach ire 31 38 16 184 25 67 319.500 229.755 549.255 819.325 0,14 0,36 4,84 14,45 P2
38 australia gb 4 4 2 17 7 7 364.632 169.790 534.422 732.710 0,41 0,41 4,25 133,61 P2
39 verglas ire 25 41 15 207 23 73 295.000 221.465 516.465 785.326 0,11 0,35 5,05 12,60 P2
40 orpen usa 30 44 19 220 23 99 267.000 234.055 501.055 798.224 0,10 0,45 5,00 11,39 P2
41 SEVRES ROSE (IRE) 3 4 2 11 5 4 487.370 9.925 497.295 667.173 0,45 0,36 2,75 124,32
42 muhtathir gb 46 60 18 311 22 113 206.500 284.350 490.850 759.789 0,07 0,36 5,18 8,18 13/10/2020 P2
43 nathaniel ire 12 15 5 62 8 26 421.980 66.590 488.570 536.044 0,13 0,42 4,13 32,57 P2
44 lope de vega ire 31 37 12 158 16 71 265.600 222.305 487.905 696.134 0,10 0,45 4,27 13,19 P2
45 duke of marmalade ire 18 22 8 114 12 49 229.000 214.135 443.135 505.124 0,11 0,43 5,18 20,14 P2
46 nayef usa 26 37 12 197 21 83 188.350 253.880 442.230 642.661 0,11 0,42 5,32 11,95 P2
47 dutch art gb 25 32 12 162 18 63 242.250 192.720 434.970 594.847 0,11 0,39 5,06 13,59 P2
48 DORMANE 48 56 12 129 15 55 298.500 125.500 424.000 603.779 0,12 0,43 2,30 7,57 08/06/2015
49 whipper usa 27 38 15 231 24 84 219.750 202.125 421.875 595.081 0,10 0,36 6,08 11,10 P2
50 giant's causeway usa 33 42 15 225 17 86 178.250 237.705 415.955 596.183 0,08 0,38 5,36 9,90 P2

Aucun résultat