Pères de mères

Téléchargement  
Rang Pères de mères Juments Produits Gagnants Partants Victoires Places Alloc. victoire Places Allocation tot. Alloc + Primes Vict.Part. Places/Part. Courses/Cheval Gains/Cheval Date décès
1 galileo ire 125 146 58 569 89 234 1.350.665 1.003.530 2.354.195 3.070.050 0,16 0,41 3,90 16,12 P2
2 dansili gb 85 109 36 479 47 222 1.096.390 1.064.960 2.161.350 2.866.118 0,10 0,46 4,39 19,83 P2
3 invincible spirit ire 99 128 39 640 62 274 688.450 935.520 1.623.970 2.371.826 0,10 0,43 5,00 12,69 P2
4 shamardal usa 59 71 30 331 41 132 894.690 636.745 1.531.435 2.049.865 0,12 0,40 4,66 21,57 P2
5 high chaparral ire 42 54 22 269 35 122 1.164.350 312.875 1.477.225 2.032.878 0,13 0,45 4,98 27,36 P2
6 sea the stars ire 51 61 31 239 45 114 721.750 670.629 1.392.379 2.013.198 0,19 0,48 3,92 22,83 P2
7 le havre (ire) 70 86 37 467 50 190 571.450 813.625 1.385.075 2.155.570 0,11 0,41 5,43 16,11 29/03/2022 P2
8 dubawi ire 73 92 36 424 48 175 661.250 637.895 1.299.145 1.785.821 0,11 0,41 4,61 14,12 P2
9 montjeu (ire) 47 61 28 329 46 137 667.060 554.140 1.221.200 1.618.465 0,14 0,42 5,39 20,02 P2
10 pivotal gb 73 85 30 381 46 156 603.700 599.585 1.203.285 1.670.180 0,12 0,41 4,48 14,16 P2
11 frankel gb 27 30 15 138 22 54 969.750 207.930 1.177.680 1.662.017 0,16 0,39 4,60 39,26 P2
12 oasis dream gb 77 97 35 441 46 171 589.600 561.925 1.151.525 1.680.808 0,10 0,39 4,55 11,87 P2
13 kodiac gb 37 46 15 183 19 79 760.650 357.080 1.117.730 1.263.605 0,10 0,43 3,98 24,30 P1
14 siyouni 66 83 27 387 35 153 559.500 493.125 1.052.625 1.619.070 0,09 0,40 4,66 12,68 P2
15 kendargent 69 89 26 416 36 179 438.200 559.120 997.320 1.581.323 0,09 0,43 4,67 11,21 P1
16 acclamation gb 51 67 25 328 36 128 444.100 484.755 928.855 1.250.919 0,11 0,39 4,90 13,86 P2
17 rock of gibraltar ire 50 63 28 333 36 128 527.750 399.270 927.020 1.326.537 0,11 0,38 5,29 14,71 P2
18 elusive city usa 49 75 24 393 36 140 575.420 351.125 926.545 1.401.500 0,09 0,36 5,24 12,35 02/05/2019 P2
19 monsun ger 52 68 30 309 42 136 483.500 432.420 915.920 1.326.730 0,14 0,44 4,54 13,47 P2
20 anabaa usa 40 57 26 310 40 117 480.150 362.785 842.935 1.264.993 0,13 0,38 5,44 14,79 07/07/2009 P2
21 holy roman emperor ire 39 56 25 300 36 143 348.500 446.340 794.840 1.082.544 0,12 0,48 5,36 14,19 P2
22 dalakhani ire 46 64 20 310 27 120 339.850 434.790 774.640 1.180.161 0,09 0,39 4,84 12,10 18/02/2021 P2
23 raven's pass usa 19 24 12 134 17 51 491.020 274.638 765.658 1.063.063 0,13 0,38 5,58 31,90 P2
24 halling usa 16 18 5 104 7 43 433.810 310.070 743.880 1.020.858 0,07 0,41 5,78 41,33 P2
25 american post gb 39 58 27 340 31 132 331.750 366.025 697.775 1.058.572 0,09 0,39 5,86 12,03 07/01/2022 P2
26 singspiel ire 23 29 14 138 15 60 280.100 385.745 665.845 973.146 0,11 0,43 4,76 22,96 P2
27 lawman 40 54 20 304 29 127 294.750 359.790 654.540 999.120 0,10 0,42 5,63 12,12 P2
28 danehill dancer ire 33 42 20 212 27 98 328.250 322.195 650.445 940.453 0,13 0,46 5,05 15,49 P2
29 peintre celebre usa 33 45 13 250 18 99 392.750 241.500 634.250 822.848 0,07 0,40 5,56 14,09 P2
30 exceed and excel aus 47 51 17 261 25 98 313.500 319.945 633.445 905.206 0,10 0,38 5,12 12,42 P2
31 teofilo ire 42 54 19 259 25 110 231.750 396.005 627.755 904.592 0,10 0,42 4,80 11,63 P2
32 king's best usa 42 56 20 311 26 124 270.000 332.755 602.755 885.765 0,08 0,40 5,55 10,76 P2
33 iffraaj gb 44 55 21 266 27 109 309.000 293.650 602.650 865.638 0,10 0,41 4,84 10,96 P2
34 cape cross ire 43 50 21 268 28 107 261.750 332.615 594.365 827.829 0,10 0,40 5,36 11,89 P2
35 zamindar usa 34 49 18 252 28 98 295.000 265.085 560.085 825.225 0,11 0,39 5,14 11,43 P2
36 new approach ire 30 37 16 182 25 67 319.500 229.755 549.255 819.325 0,14 0,37 4,92 14,84 P2
37 australia gb 4 4 2 17 7 7 364.632 169.790 534.422 732.710 0,41 0,41 4,25 133,61 P2
38 motivator gb 36 45 13 239 21 106 203.650 317.960 521.610 826.562 0,09 0,44 5,31 11,59 P2
39 verglas ire 25 41 15 207 23 73 295.000 221.465 516.465 785.326 0,11 0,35 5,05 12,60 P2
40 orpen usa 30 44 19 220 23 99 267.000 234.055 501.055 798.224 0,10 0,45 5,00 11,39 P2
41 SEVRES ROSE (IRE) 3 4 2 11 5 4 487.370 9.925 497.295 667.173 0,45 0,36 2,75 124,32
42 muhtathir gb 46 60 18 311 22 113 206.500 284.350 490.850 759.789 0,07 0,36 5,18 8,18 13/10/2020 P2
43 nathaniel ire 12 15 5 62 8 26 421.980 66.590 488.570 536.044 0,13 0,42 4,13 32,57 P2
44 lope de vega ire 31 37 12 158 16 71 265.600 222.305 487.905 696.134 0,10 0,45 4,27 13,19 P2
45 nayef usa 26 37 12 196 21 82 188.350 246.680 435.030 635.461 0,11 0,42 5,30 11,76 P2
46 dutch art gb 25 32 12 162 18 63 242.250 192.720 434.970 594.847 0,11 0,39 5,06 13,59 P2
47 duke of marmalade ire 18 22 8 113 12 48 229.000 203.735 432.735 494.724 0,11 0,42 5,14 19,67 P2
48 whipper usa 27 38 15 229 24 84 219.750 202.125 421.875 595.081 0,10 0,37 6,03 11,10 P2
49 giant's causeway usa 33 42 15 225 17 86 178.250 237.705 415.955 596.183 0,08 0,38 5,36 9,90 P2
50 slickly 40 54 14 312 21 116 170.100 245.840 415.940 625.563 0,07 0,37 5,78 7,70 20/01/2021 P2

Aucun résultat