Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECURIE PIERRE JULIENNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.640 | 2.346 | 17.986 | 2.607 | 15.640 | 15.640 | 1 |
| 2 | MR EMILE BUTTIGIEG | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.020 | 0 | 17.020 | 1.361 | 17.020 | 17.020 | 1 |
| 3 | ECURIE D'AUGE | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.020 | 0 | 17.020 | 1.361 | 17.020 | 17.020 | 1 |
| 4 | GOUSSERIE RACING | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.510 | 0 | 8.510 | 1.361 | 8.510 | 8.510 | 1 |
| 5 | ECURIE PATRICK KLEIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.820 | 1.173 | 8.993 | 1.303 | 7.820 | 7.820 | 1 |
| 6 | MR HUGUES ROUSSEAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.370 | 655 | 5.025 | 804 | 4.370 | 4.370 | 1 |
| 7 | HARAS DE MONTAIGU | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.810 | 0 | 4.810 | 769 | 4.810 | 4.810 | 1 |
| 8 | MR SVEN PAUWELS | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 1.311 | 10.051 | 723 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 9 | MR CHRISTIAN GERMAIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.360 | 0 | 7.360 | 714 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 10 | ECURIE MADAME PATRICK PAPOT | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.160 | 624 | 4.784 | 693 | 4.160 | 4.160 | 1 |
| 11 | MR ANTOINE MAUBON | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.720 | 2.208 | 16.928 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 12 | MME PASCALE MAUBON | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.720 | 2.208 | 16.928 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 13 | MR LOUIS MAUBON | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.720 | 2.208 | 16.928 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 14 | MME GABRIELLE MAUBON-VARLET | 2 | 2 | 1 | 0 | 14.720 | 2.208 | 16.928 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 15 | MR CHRISTOPHE MOUSSAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.360 | 1.104 | 8.464 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 16 | ECURIE HARAS DU CADRAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.360 | 1.104 | 8.464 | 677 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 17 | MME VANESSA COOREN | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 1.311 | 10.051 | 643 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 18 | MME CHRISTINE PRECY-BARONI | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 633 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 19 | MR ROMAIN BARONI | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 0 | 8.740 | 633 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 20 | MR YANNICK FOUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.370 | 0 | 4.370 | 633 | 4.370 | 4.370 | 1 |
| 21 | MR JEAN-MICHEL FEUILLET-BESNOUIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.370 | 0 | 4.370 | 633 | 4.370 | 4.370 | 1 |
| 22 | MME JOEL DENIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.720 | 0 | 14.720 | 533 | 14.720 | 14.720 | 1 |
| 23 | MR YANN DENIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.720 | 0 | 14.720 | 533 | 14.720 | 14.720 | 1 |
| 24 | MR CEDRIC DENIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.720 | 0 | 14.720 | 533 | 14.720 | 14.720 | 1 |
| 25 | MR AXEL DENIS | 1 | 1 | 1 | 0 | 14.720 | 0 | 14.720 | 533 | 14.720 | 14.720 | 1 |
| 26 | MR SERGE BOUVIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.330 | 0 | 3.330 | 532 | 3.330 | 3.330 | 1 |
| 27 | LA MOTTERAYE ELEVAGE SCEA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.880 | 432 | 3.312 | 529 | 2.880 | 2.880 | 1 |
| 28 | ECURIE SKYMARC FARM | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.470 | 370 | 2.840 | 454 | 2.470 | 2.470 | 1 |
| 29 | MME FANNY BIHR | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.060 | 0 | 3.060 | 443 | 3.060 | 3.060 | 1 |
| 30 | HARAS DU HOGUENET | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.160 | 624 | 4.784 | 382 | 4.160 | 4.160 | 1 |
| 31 | MR GILLES LE BARON | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.160 | 624 | 4.784 | 382 | 4.160 | 4.160 | 1 |
| 32 | MME GISELE GERMAIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.360 | 0 | 7.360 | 352 | 7.360 | 7.360 | 1 |
| 33 | MME LAURENCE GAGNEUX | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.580 | 0 | 3.580 | 322 | 1.790 | 1.790 | 1 |
| 34 | MR THIERRY CYPRES | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.530 | 229 | 1.759 | 255 | 1.530 | 1.530 | 1 |
| 35 | MR PASCAL MAHE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.710 | 0 | 1.710 | 247 | 1.710 | 1.710 | 1 |
| 36 | L.BAUDRON (S) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.710 | 0 | 1.710 | 247 | 1.710 | 1.710 | 1 |
| 37 | EARL HARAS DU TAILLIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.440 | 0 | 1.440 | 208 | 1.440 | 1.440 | 1 |
| 38 | MR PHILIPPE THIRIET | 2 | 2 | 0 | 2 | 3.040 | 0 | 3.040 | 162 | 1.520 | 1.520 | 1 |
| 39 | MR PASCAL NOUE | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.740 | 1.311 | 10.051 | 160 | 8.740 | 8.740 | 1 |
| 40 | WOODPARK BLOODSTOCK LTD | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.710 | 256 | 1.966 | 157 | 1.710 | 1.710 | 1 |
| 41 | HARAS DU DOMAINE DE L'ETANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 855 | 128 | 983 | 141 | 855 | 855 | 1 |
| 42 | MME MAUREEN BONHOMME | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.665 | 0 | 1.665 | 133 | 1.665 | 1.665 | 1 |
| 43 | MR THIBAUT LE FLOCH | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.665 | 0 | 1.665 | 133 | 1.665 | 1.665 | 1 |
| 44 | SARL DARPAT FRANCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.440 | 216 | 1.656 | 132 | 1.440 | 1.440 | 1 |
| 45 | ECURIE GAUTIER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.440 | 216 | 1.656 | 132 | 1.440 | 1.440 | 1 |
| 46 | EARL LASSAUSSAYE | 1 | 1 | 0 | 1 | 855 | 0 | 855 | 121 | 855 | 855 | 1 |
| 47 | MR PHILIPPE DESMARD | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.470 | 0 | 2.470 | 118 | 2.470 | 2.470 | 1 |
| 48 | MR VINCENT LE ROY | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.470 | 0 | 2.470 | 118 | 2.470 | 2.470 | 1 |
| 49 | MR ROGER CHARLES JEAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 144 | 1.104 | 88 | 960 | 960 | 1 |
| 50 | MR MICHEL GUILLOIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 960 | 144 | 1.104 | 88 | 960 | 960 | 1 |
Aucun résultat