Alerte :
- Accueil
- Éleveurs
Éleveurs
Retrouvez ici le palmarès des éleveurs de chevaux de courses de galop.
Entrez le nom d’un éleveur et découvrez son palmarès, mais aussi la liste des chevaux issus de son élevage, ou encore leurs dernières courses.
Palmarès des éleveurs
Téléchargement
| Rang | Éleveur | Chevaux | Partants | Victoires | Places | Allocation tot. | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prim. Eleveur | Gain/Part. | Gain/Chev. | Course/Chev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MME MARC BOUDOT | 2 | 2 | 1 | 1 | 66.820 | 0 | 66.820 | 9.527 | 33.410 | 33.410 | 1 |
| 2 | MR JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS | 4 | 4 | 1 | 2 | 48.975 | 2.553 | 51.528 | 7.763 | 12.244 | 12.244 | 1 |
| 3 | ECURIE HUGO ET PIERRE PILARSKI | 1 | 1 | 1 | 0 | 33.120 | 4.968 | 38.088 | 6.094 | 33.120 | 33.120 | 1 |
| 4 | MME YVETTE GODEFROY | 2 | 2 | 1 | 0 | 28.800 | 0 | 28.800 | 4.176 | 14.400 | 14.400 | 1 |
| 5 | MR EMMANUEL CLAYEUX | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.770 | 0 | 22.770 | 3.301 | 11.385 | 11.385 | 1 |
| 6 | MME HENRI DEVIN | 5 | 5 | 0 | 5 | 21.760 | 249 | 22.009 | 3.214 | 4.352 | 4.352 | 1 |
| 7 | MR FRANCOIS-MARIE COTTIN | 2 | 2 | 1 | 1 | 19.800 | 72 | 19.872 | 3.135 | 9.900 | 9.900 | 1 |
| 8 | ECURIE CERDEVAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.560 | 2.484 | 19.044 | 3.047 | 16.560 | 16.560 | 1 |
| 9 | MME MARIE-FLORE CORBIERE | 4 | 4 | 1 | 3 | 24.245 | 85 | 24.330 | 2.872 | 6.061 | 6.061 | 1 |
| 10 | MME CLARENCE SIGNOL | 1 | 1 | 1 | 0 | 38.640 | 0 | 38.640 | 2.801 | 38.640 | 38.640 | 1 |
| 11 | MR XAVIER BRELAUD | 1 | 1 | 1 | 0 | 38.640 | 0 | 38.640 | 2.801 | 38.640 | 38.640 | 1 |
| 12 | MME PHILIPPE MORRUZZI | 1 | 1 | 0 | 1 | 19.320 | 0 | 19.320 | 2.801 | 19.320 | 19.320 | 1 |
| 13 | ECURIE PATRICK KLEIN | 1 | 2 | 1 | 1 | 16.560 | 2.484 | 19.044 | 2.760 | 8.280 | 16.560 | 2 |
| 14 | SCEA D'ARMAILLE | 1 | 1 | 1 | 0 | 17.020 | 0 | 17.020 | 2.723 | 17.020 | 17.020 | 1 |
| 15 | ECURIE PIERRE JULIENNE | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.640 | 2.346 | 17.986 | 2.607 | 15.640 | 15.640 | 1 |
| 16 | MR PIERRE DE MALEISSYE MELUN | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.640 | 0 | 15.640 | 2.267 | 15.640 | 15.640 | 1 |
| 17 | YEGUADA CENTURION SLU | 1 | 1 | 0 | 1 | 12.870 | 0 | 12.870 | 1.866 | 12.870 | 12.870 | 1 |
| 18 | MR PATRICE DETRE | 3 | 3 | 2 | 1 | 30.850 | 1.311 | 32.161 | 1.718 | 10.283 | 10.283 | 1 |
| 19 | MR CHARLES LE VAILLANT DE CHAUDENAY | 2 | 2 | 0 | 2 | 11.150 | 0 | 11.150 | 1.665 | 5.575 | 5.575 | 1 |
| 20 | MR EMILE BUTTIGIEG | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.035 | 0 | 20.035 | 1.602 | 10.018 | 20.035 | 2 |
| 21 | ECURIE D'AUGE | 1 | 2 | 1 | 1 | 20.035 | 0 | 20.035 | 1.602 | 10.018 | 20.035 | 2 |
| 22 | HARAS DU BERLAIS | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.410 | 2.311 | 17.721 | 1.417 | 15.410 | 15.410 | 1 |
| 23 | SCEA EQUI FLORE | 1 | 1 | 0 | 1 | 15.410 | 2.311 | 17.721 | 1.417 | 15.410 | 15.410 | 1 |
| 24 | GOUSSERIE RACING | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.510 | 0 | 8.510 | 1.361 | 8.510 | 8.510 | 1 |
| 25 | MR DAVID DAHAN | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.590 | 0 | 18.590 | 1.347 | 18.590 | 18.590 | 1 |
| 26 | MR ALAIN CUCHEVAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.590 | 0 | 18.590 | 1.347 | 18.590 | 18.590 | 1 |
| 27 | MR PETER COUTEREEL | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.640 | 2.346 | 17.986 | 1.303 | 15.640 | 15.640 | 1 |
| 28 | MR DENIS PARREAU-DELHOTE | 1 | 1 | 1 | 0 | 15.640 | 2.346 | 17.986 | 1.303 | 15.640 | 15.640 | 1 |
| 29 | SCEA BARBOTTIERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.820 | 1.173 | 8.993 | 1.303 | 7.820 | 7.820 | 1 |
| 30 | ELEVAGE THOM | 1 | 1 | 1 | 0 | 16.650 | 0 | 16.650 | 1.207 | 16.650 | 16.650 | 1 |
| 31 | MR JEAN-VICTOR CHAIGNON | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.320 | 0 | 8.320 | 1.206 | 8.320 | 8.320 | 1 |
| 32 | AL ASAYL FRANCE | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.140 | 0 | 8.140 | 1.180 | 8.140 | 8.140 | 1 |
| 33 | SARL CARION E.M.M. | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.560 | 0 | 7.560 | 1.096 | 7.560 | 7.560 | 1 |
| 34 | MR PHILIPPE THIRIET | 3 | 3 | 0 | 3 | 12.700 | 1.449 | 14.149 | 1.050 | 4.233 | 4.233 | 1 |
| 35 | APPAPAYS RACING CLUB | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.150 | 0 | 7.150 | 1.036 | 7.150 | 7.150 | 1 |
| 36 | MR YVAN MOLLIERE | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.030 | 0 | 6.030 | 964 | 6.030 | 6.030 | 1 |
| 37 | MR ANTOINE MAUBON | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 898 | 6.510 | 9.765 | 2 |
| 38 | MME PASCALE MAUBON | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 898 | 6.510 | 9.765 | 2 |
| 39 | MR LOUIS MAUBON | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 898 | 6.510 | 9.765 | 2 |
| 40 | MME GABRIELLE MAUBON-VARLET | 2 | 3 | 1 | 1 | 19.530 | 2.929 | 22.459 | 898 | 6.510 | 9.765 | 2 |
| 41 | HARAS DE SIVOLA | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.660 | 1.449 | 11.109 | 888 | 9.660 | 9.660 | 1 |
| 42 | MR MICHEL GUILLOIS | 3 | 3 | 0 | 2 | 11.880 | 144 | 12.024 | 879 | 3.960 | 3.960 | 1 |
| 43 | SCEA L'AUBAY | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.760 | 0 | 5.760 | 835 | 5.760 | 5.760 | 1 |
| 44 | MME MARIE-LAURE COLLET | 2 | 2 | 0 | 2 | 10.560 | 0 | 10.560 | 830 | 5.280 | 5.280 | 1 |
| 45 | MR SVEN PAUWELS | 2 | 2 | 1 | 1 | 10.450 | 1.311 | 11.761 | 804 | 5.225 | 5.225 | 1 |
| 46 | MR HUGUES ROUSSEAU | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.370 | 655 | 5.025 | 804 | 4.370 | 4.370 | 1 |
| 47 | MME ROBERT MONGIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.810 | 721 | 5.531 | 801 | 4.810 | 4.810 | 1 |
| 48 | L.BAUDRON (S) | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.490 | 0 | 5.490 | 795 | 2.745 | 2.745 | 1 |
| 49 | MME REYNALD JEANNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.920 | 0 | 10.920 | 791 | 10.920 | 10.920 | 1 |
| 50 | HARAS DE MONTAIGU | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.810 | 0 | 4.810 | 769 | 4.810 | 4.810 | 1 |
Aucun résultat