Éleveurs

Palmarès des éleveurs

Téléchargement  
Rang Éleveur Chevaux Partants Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Prim. Eleveur Gain/Part. Gain/Chev. Course/Chev.
1 HARAS DE SAINT-VOIR 59 168 30 97 1.674.425 40.235 1.714.660 186.961 9.967 28.380 3
2 JACQUES CYPRES 32 117 19 69 815.005 35.348 850.353 96.763 6.966 25.469 4
3 HARAS DU BERLAIS 26 80 11 48 658.810 4.512 663.322 87.971 8.235 25.339 3
4 ECURIE MADAME PATRICK PAPOT 20 69 9 43 568.265 5.367 573.632 87.306 8.236 28.413 3
5 THIERRY CYPRES 41 87 12 50 485.615 2.359 487.974 70.011 5.582 11.844 2
6 SCEA HAMEL STUD 21 45 11 19 410.515 32.075 442.590 67.896 9.123 19.548 2
7 SUC MAGALEN BRYANT 10 29 8 15 536.840 20.992 557.832 61.657 18.512 53.684 3
8 EARL PATRICK JOUBERT 28 86 16 51 537.645 23.856 561.501 58.117 6.252 19.202 3
9 MME HENRI DEVIN 27 73 16 36 349.875 13.704 363.579 55.297 4.793 12.958 3
10 PASCAL NOUE 29 96 12 58 495.015 14.389 509.404 53.968 5.156 17.069 3
11 GUY CHEREL 17 55 6 30 355.170 8.813 363.983 51.157 6.458 20.892 3
12 MME BERNARD LE GENTIL 11 37 15 13 288.325 0 288.325 39.910 7.793 26.211 3
13 MLLE CHANTAL BECQ 3 10 4 3 242.810 0 242.810 38.847 24.281 80.937 3
14 BRUNO VAGNE 19 55 6 27 236.000 10.674 246.674 36.779 4.291 12.421 3
15 HUGUES ROUSSEAU 12 53 5 30 221.050 20.836 241.886 36.752 4.171 18.421 4
16 MICHEL BOURGNEUF 10 29 4 16 236.730 7.612 244.342 36.222 8.163 23.673 3
17 PATRICK BOITEAU 11 34 7 15 213.825 2.437 216.262 32.605 6.289 19.439 3
18 LUC MONNET 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
19 FREDERIC HINDERZE 2 4 1 2 443.300 0 443.300 32.137 110.825 221.650 2
20 ARNAUD CHAILLE-CHAILLE 14 51 12 28 238.065 4.514 242.579 31.707 4.668 17.005 4
21 PATRICK JOUBERT 10 30 7 22 403.910 0 403.910 31.480 13.464 40.391 3
22 SC ECURIE COUDERC 20 65 8 49 359.480 14.497 373.977 30.555 5.530 17.974 3
23 MME MARC BOUDOT 15 45 6 22 216.030 11.697 227.727 29.708 4.801 14.402 3
24 MME KARINE PERREAU 13 44 7 23 216.935 9.285 226.220 28.755 4.930 16.687 3
25 EARL ECURIE DES MOTTES 14 53 9 29 209.220 1.963 211.183 28.171 3.948 14.944 4
26 EARL HARAS DU LUY 8 36 2 22 167.870 13.774 181.644 27.581 4.663 20.984 4
27 FRANCOIS-MARIE COTTIN 19 58 6 30 200.705 790 201.495 26.775 3.460 10.563 3
28 FRANCK LEBLANC 13 36 5 21 205.470 4.214 209.684 26.726 5.708 15.805 3
29 JEAN-LOUIS DEVILLARD 8 38 0 22 178.675 642 179.317 26.130 4.702 22.334 5
30 ERIC LERAY 18 59 12 30 242.005 4.099 246.104 26.050 4.102 13.445 3
31 RICHARD CORVELLER 11 22 2 17 160.890 3.275 164.165 25.319 7.313 14.626 2
32 EARL BRION 1 5 3 2 173.535 0 173.535 25.160 34.707 173.535 5
33 JEAN-PIERRE-JOSEPH DUBOIS 18 54 4 34 162.985 0 162.985 24.847 3.018 9.055 3
34 HERVE D'ARMAILLE 13 52 5 33 180.380 6.228 186.608 24.501 3.469 13.875 4
35 JEAN-PHILIPPE DUBOIS 10 33 5 18 156.125 676 156.801 24.032 4.731 15.612 3
36 JAMONIERES ELEVAGE DU CELLIER 4 14 2 8 162.440 0 162.440 23.607 11.603 40.610 4
37 JACQUES SEROR 7 28 3 19 149.480 7.209 156.689 23.402 5.339 21.354 4
38 GILDAS BLAIN 7 23 4 8 133.605 18.130 151.735 23.020 5.809 19.086 3
39 MME BENOIT GABEUR 18 37 8 15 162.715 2.493 165.208 22.945 4.398 9.040 2
40 EMMANUEL CLAYEUX 13 46 6 31 216.785 793 217.578 22.859 4.713 16.676 4
41 ANDRE-MARCEL POMMERAI 10 33 7 19 159.915 6.287 166.202 22.528 4.846 15.992 3
42 MME LISA LEMIERE DUBOIS 6 33 4 20 139.335 3.610 142.945 22.154 4.222 23.222 6
43 EARL LASSAUSSAYE 6 25 3 13 144.615 1.918 146.533 21.622 5.785 24.102 4
44 XAVIER LEREDDE 4 11 5 4 137.450 9.792 147.242 21.569 12.495 34.362 3
45 MME CHRISTIAN CEALY 2 12 2 6 116.530 17.072 133.602 21.149 9.711 58.265 6
46 EARL HARAS DU TAILLIS 8 37 5 14 167.650 117 167.767 20.875 4.531 20.956 5
47 MME BERNARD-MAURICE GOIN 3 6 2 2 279.760 0 279.760 20.529 46.627 93.253 2
48 ALAIN AUPETIT 2 10 3 6 136.630 2.651 139.281 20.497 13.663 68.315 5
49 MLLE MARIE-LAURE BESNOUIN 11 48 5 21 157.820 0 157.820 20.118 3.288 14.347 4
50 ANDRE-JEAN BELLOIR 14 49 3 31 146.790 711 147.501 20.107 2.996 10.485 4

Aucun résultat