Chevaux

Palmarès des chevaux

Téléchargement  
Rang Cheval Âge Sexe Race Courses Victoires Places Allocation tot. Prime Prop. Alloc. + Prime Prop. Gain moyen Valeur
1 BAYAMOON 5 M PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 42.5
2 MISE EN BOITE 4 M PUR SANG 1 1 0 25.450 11.452 36.902 25.450 44.5
3 talentuoso usa 5 H PUR SANG 1 1 0 25.450 0 25.450 25.450 40.0 P1
4 REGALIEN 7 M PUR SANG 2 1 1 19.772 8.896 28.668 9.886 35.0
5 DISTURBED 5 H PUR SANG 2 1 1 15.638 7.036 22.674 7.819 36.5
6 ANOLANTE 3 H PUR SANG 2 1 1 14.410 10.807 25.217 7.205 30.5
7 ANDOUINS 5 H PUR SANG 1 1 0 14.400 6.480 20.880 14.400 31.0
8 FAVORY CHOP 5 H PUR SANG 1 1 0 12.950 5.827 18.777 12.950 31.5
9 TIZIAN 4 H PUR SANG 1 1 0 12.950 5.827 18.777 12.950 32.5
10 PINK PANTHERA 3 F PUR SANG 1 1 0 12.800 9.600 22.400 12.800
11 BASANTI 3 F PUR SANG 1 1 0 12.350 9.262 21.612 12.350 39.5
12 BOCCA AL LUPO (IRE) 3 M PUR SANG 1 1 0 12.350 9.262 21.612 12.350
13 INJU GB 3 F PUR SANG 1 1 0 12.350 0 12.350 12.350
14 SCUTARI GB 3 M PUR SANG 1 1 0 12.350 0 12.350 12.350 37.0
15 SHOWNA 3 F PUR SANG 1 1 0 12.000 9.000 21.000 12.000 41.5
16 APOLIDE 3 M PUR SANG 1 1 0 12.000 9.000 21.000 12.000 40.5
17 RENAD GB 3 F PUR SANG 1 1 0 12.000 0 12.000 12.000 34.5
18 tipinso 4 M PUR SANG 1 1 0 11.900 5.355 17.255 11.900 45.5 P2
19 AFANDY 3 H PUR SANG 1 1 0 11.900 8.925 20.825 11.900
20 toimy son 7 H PUR SANG 2 1 1 11.710 5.269 16.979 5.855 40.5 P2
21 LOUIS SKI 7 H PUR SANG 2 1 1 11.648 5.241 16.889 5.824 30.5
22 HAUSSEZ 7 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 36.0
23 DUTY 4 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 37.5
24 MISTERWINNER 4 H PUR SANG 1 1 0 11.050 4.972 16.022 11.050 37.0
25 FALOU CHOPE 3 F PUR SANG 1 1 0 11.050 8.287 19.337 11.050 34.5
26 ITAEWON 6 M PUR SANG 1 1 0 10.550 4.747 15.297 10.550 27.5
27 IZASTEP 6 M PUR SANG 1 1 0 10.550 4.747 15.297 10.550 31.5
28 KEY TO VICTORY 4 F PUR SANG 1 1 0 10.550 4.747 15.297 10.550 27.0
29 WEEKEN 3 H PUR SANG 1 1 0 10.500 7.875 18.375 10.500
30 AL RATEEL USA 3 F PUR SANG 1 1 0 10.500 0 10.500 10.500
31 DARINICE 3 F PUR SANG 2 1 1 10.310 7.732 18.042 5.155 34.5
32 GREYMARA 4 H PUR SANG 1 1 0 10.100 4.545 14.645 10.100 26.5
33 MODERN SPIRIT 4 H PUR SANG 1 1 0 10.100 4.545 14.645 10.100 30.0
34 CAMPONANES IRE 3 M PUR SANG 2 1 1 9.772 0 9.772 4.886 31.0
35 FOU FURIEUX 5 M PUR SANG 1 0 1 9.672 4.351 14.023 9.672 37.5
36 VICTORY CALL 4 F PUR SANG 1 0 1 9.672 4.351 14.023 9.672 35.0
37 MICOLEO 7 H PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 22.5
38 NOVA KEN 5 F PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 34.0
39 SASKATOON 5 H PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 34.0
40 LIVRY 4 F PUR SANG 1 1 0 9.600 4.320 13.920 9.600 33.0
41 KOMET CHOP 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600
42 SAGANO 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 40.0
43 QUEMAZAL 3 M PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 38.0
44 MISTER SOCKS 3 H PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600
45 ILE AUX ROSES 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 31.5
46 ZARWALYAH 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 34.0
47 TESTIFY 3 H PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600
48 CATHERINE LA MER 3 F PUR SANG 1 1 0 9.600 7.200 16.800 9.600 33.5
49 PIC DU MIDI 5 H PUR SANG 1 1 0 9.100 4.095 13.195 9.100 26.0
50 QUICK AND WILD GER 4 H PUR SANG 1 1 0 9.100 0 9.100 9.100

Aucun résultat