Alerte :
- Accueil
- ADJINNE
ADJINNE
Entraîneur HARAS (04/02/2003)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs ELEVAGE HARAS DE BOURGEAUVILLE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 32.5
Performances : (02)5p3p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2002: 325;Dernière valeur: 325 le 14/11/2002 à FONTAINEBLEAU
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.450 | 4.450 | 7.342 | 1.027 | 1.483 |
| TOUT | 3 | 0 | 3 | 0 | 4.450 | 4.450 | 7.342 | 1.027 | 1.483 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2002 | FONTAINEBLEAU | 5 | 1.600 | P | HAND. | 59 | MME ROBERT G. EHRNROOTH | JM. BEGUIGNE | I. MENDIZABAL | 1.000 | 650 | 231 | 32.5 | ||
| 12/10/2002 | CLAIREFONTAINE | 3 | 1.400 | P | 54,5 | MME ROBERT G. EHRNROOTH | JM. BEGUIGNE | T. JARNET | 1.950 | 1.267 | 450 | 33.0 | |||
| 21/09/2002 | FONTAINEBLEAU | 3 | 1.600 | P | 52,5 | MME ROBERT G. EHRNROOTH | JM. BEGUIGNE | C. LAPORTE | 1.500 | 975 | 346 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2002 | FONTAINEBLEAU | P - 6279 - DES MESANGES | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL | |||
| 09/11/2002 | SAINT-CLOUD | P - 1012 - DE LA MALIVOYE | NON VALABL | ||||
| 25/10/2002 | SAINT-CLOUD | P - 961 - DE LA HAUQUERIE | FORFAIT 1 | ||||
| 12/10/2002 | CLAIREFONTAINE | P - 5817 - LA COTE FLEURIE | PARTANT | THIERRY JARNET | |||
| 11/10/2002 | LYON PARILLY | P - 5809 - JARDIN ALPESTRE | N DEC.PART | ||||
| 07/10/2002 | AMIENS | P - 5791 - ALLEZ FRANCE | N DEC.PART | ||||
| 21/09/2002 | FONTAINEBLEAU | P - 5608 - DES DELPHINIUMS | PARTANT | CEDRIC LAPORTE | |||
| 08/09/2002 | PARISLONGCHAMP | P - 755 - DE LA ROSERAIE | N DEC.PART | ||||
| 02/09/2002 | CROISE-LAROCHE | P - 5426 - RENE WATTINNE | ELIMINE | ||||
| 01/09/2002 | EVREUX | P - 5386 - CLOS GIBOURDEL | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 79 | 11 | 30 | 116.260 | 101.910 | 218.170 | 123.813 | 341.983 | 48.328 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GINETTE LA BELLE | SHAKESPEAREAN | F | 2014 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAZIBAO | MUHAYMIN | H | 2013 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LOUN PARADISE | EARLY MARCH | M | 2012 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| AND YOU MY LOVE | LOUP SOLITAIRE | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PERLE DU DESERT | DESERT STYLE | F | 2010 | PUR SANG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLUE PARADISE | SINNDAR | M | 2009 | PUR SANG | 4 | 0 | 1 | 700 | 525 | 1.225 | ||
| TADJINNE | OKAWANGO | F | 2007 | PUR SANG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RIVIERA PARADISE | TIGER HILL | H | 2006 | PUR SANG | 38 | 9 | 18 | 123.200 | 68.664 | 191.864 | ||
| ADJUVENCE | KAHYASI | F | 2004 | PUR SANG | 22 | 2 | 11 | 94.270 | 54.624 | 148.894 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat