Alerte :
- Accueil
- PREMIERE CREATION
PREMIERE CREATION
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-USA (24/10/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs MME A. TAMAGNI-BODMER
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 50.5
Performances : (01)1p(00)3p4p2p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2000: 505;Dernière valeur: 505 le 30/07/2000 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Plat | 3 | 1 | 2 | 13.720 | 16.769 | 30.489 | 50.002 | 7.073 | 10.163 |
| TOUT | 3 | 1 | 2 | 13.720 | 16.769 | 30.489 | 50.002 | 7.073 | 10.163 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/07/2001 | DEL MAR (USA) | 1 | 1.700 | P | 35.819 | 3.582 | |||||||||
| 27/08/2000 | DEL MAR (USA) | 3 | 1.800 | P | GR.I | 29.133 | |||||||||
| 30/07/2000 | DEAUVILLE | 4 | 1.600 | P | GR.II | 54 | MR DAVID MILCH | J. JEAN DE ROUALLE (S) | T. THULLIEZ | 4.573 | 2.744 | 1.143 | 50.5 | ||
| 30/06/2000 | CHANTILLY | 2 | 1.800 | P | GR.III | 55 | MR JEAN-LOUIS TEPPER | J. JEAN DE ROUALLE (S) | T. THULLIEZ | 12.196 | 8.537 | 3.049 | |||
| 03/06/2000 | CHANTILLY | 1 | 1.600 | P | 56,5 | MR JEAN-LOUIS TEPPER | J. JEAN DE ROUALLE (S) | G. MOSSE | 13.720 | 8.232 | 2.881 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2000 | DEAUVILLE | P - 805 - DE LA CALONNE | FORFAIT 1 | ||||
| 30/07/2000 | DEAUVILLE | P - 774 - D'ASTARTE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 30/06/2000 | CHANTILLY | P - 317 - CHLOE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 11/06/2000 | CHANTILLY | P - 278 - DE DIANE HERMES | FORFAIT 1 | ||||
| 03/06/2000 | CHANTILLY | P - 541 - DE ST-MAXIMIN | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 27/05/2000 | MAIS-LAFFITTE | P - 505 - MOTRICO | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 7 | 15 | 113.000 | 181.005 | 294.005 | 5.179 | 299.184 | 2.815 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAIANA | VIOLENCE | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BESHAYER | GALILEO | F | 2012 | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 7.250 | 1.462 | 8.712 | ||
| N. par PREMIERE CREATION | SEA THE STARS | F | 2011 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DANISH DELIGHT | DANEHILL DANCER | F | 2010 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| STARLET'S SISTER | GALILEO | F | 2009 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 5.900 | 3.717 | 9.617 | ||
| TRINITY POINT | CAPE CROSS | H | 2008 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DE ZAVALA | RAKTI | H | 2007 | PUR SANG | 4 | 1 | 1 | 12.600 | 0 | 12.600 | ||
| leo's starlet | GALILEO | F | 2005 | PUR SANG | 6 | 3 | 2 | 98.150 | 0 | 98.150 | P2 | |
| anabaa's creation | ANABAA | F | 2004 | PUR SANG | 12 | 2 | 9 | 170.105 | 0 | 170.105 | P2 | |
| MANDOLA | RAHY | H | 2003 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat