Alerte :
- Accueil
- ROSALITA
ROSALITA
Entraîneur HARAS (20/09/2001)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Non
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 29.0
Performances : (01)0p8p0p4p 3p7p8p6p9p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2001: 290; au 31/12/2000: 350; au 31/12/1999: 435;Dernière valeur: 290 le 19/09/2001 à CHANTILLY
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Plat | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.278 | 3.278 | 4.917 | 688 | 364 |
| 2000 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | Plat | 8 | 1 | 4 | 10.671 | 18.752 | 29.423 | 50.751 | 6.179 | 3.677 |
| TOUT | 20 | 1 | 6 | 10.671 | 22.030 | 32.701 | 55.668 | 6.867 | 1.635 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2001 | CHANTILLY | 99 | 1.000 | P | RECL. | 53,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | T. THULLIEZ | 29.0 | |||||
| 03/09/2001 | CROISE-LAROCHE | 8 | 1.100 | P | HAND. | 61,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | T. THULLIEZ | 30.5 | |||||
| 18/08/2001 | DEAUVILLE | 99 | 1.000 | P | HAND. | 54 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | M. SAUTJEAU | 31.5 | |||||
| 03/08/2001 | LA TESTE-BA | 4 | 900 | P | 56 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | O. TRIGODET | 1.220 | 610 | 256 | 32.5 | |||
| 13/07/2001 | LA TESTE-BA | 3 | 900 | P | 55,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | O. TRIGODET | 2.058 | 1.029 | 432 | 32.5 | |||
| 25/06/2001 | CHINON | 7 | 1.750 | P | 57,5 | MR JEAN-PIERRE QUINSON | T. LEMER | S. CASTELLIER | 32.5 | ||||||
| 14/02/2001 | CAGNES-SUR-MER | 8 | 1.400 | P | RECL. | 55,5 | MR PATRICK FELLOUS | T. CLOUT | M. SAUTJEAU | 33.5 | |||||
| 27/01/2001 | CAGNES-SUR-MER | 6 | 1.400 | P | RECL. | 57,5 | MR PATRICK FELLOUS | T. CLOUT | M. SAUTJEAU | 33.5 | |||||
| 20/01/2001 | CAGNES-SUR-MER | 9 | 1.300 | P | 59,5 | MR PATRICK FELLOUS | T. CLOUT | M. SAUTJEAU | 35.0 | ||||||
| 07/11/2000 | MAIS-LAFFITTE | 99 | 1.600 | P | RECL. | 60 | MR PATRICK FELLOUS | T. CLOUT | M. SAUTJEAU | 35.0 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/2001 | CHANTILLY | P - 901 - VIEILLE ROUTE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 03/09/2001 | CROISE-LAROCHE | P - 5357 - VIEILLE BOURSE | PARTANT | THIERRY THULLIEZ | |||
| 21/08/2001 | PORNICHET | P - 5219 - JACQUES FIRINO | N DEC.PART | ||||
| 18/08/2001 | DEAUVILLE | P - 731 - DE CAGNY | PARTANT | MATHIAS SAUTJEAU | |||
| 03/08/2001 | VICHY | P - 5035 - GABRIEL BRUN | N DEC.PART | ||||
| 03/08/2001 | LA TESTE-BA | P - 4991 - RENE GUIBERT | PARTANT | OLIVIER TRIGODET | |||
| 17/07/2001 | VICHY SF | P - 603 - ROI HERODE | ANNUL PB | ||||
| 13/07/2001 | LA TESTE-BA | P - 4777 - EXPRESS | PARTANT | OLIVIER TRIGODET | |||
| 25/06/2001 | CHINON | P - 4620 - DE LIGRE | PARTANT | SEBASTIEN CASTELLIER | |||
| 24/06/2001 | PARISLONGCHAMP | P - 515 - MAJOR FRIDOLIN | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 221 | 17 | 94 | 226.560 | 298.620 | 525.180 | 270.503 | 795.683 | 116.914 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAJSA QUEEN | RAJSAMAN | F | 2017 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RIO AMARE | RIO DE LA PLATA | H | 2014 | PUR SANG | 21 | 0 | 3 | 7.800 | 5.182 | 12.982 | ||
| THE ORACLE | ORPEN | F | 2011 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 5.200 | 3.328 | 8.528 | ||
| disko dasko | COUNTRY REEL | F | 2010 | PUR SANG | 2 | 1 | 1 | 30.500 | 22.875 | 53.375 | P2 | |
| LAZZAZ | BAHRI | H | 2009 | PUR SANG | 47 | 4 | 31 | 141.470 | 73.257 | 214.727 | ||
| PADMINA | ACT ONE | F | 2006 | PUR SANG | 8 | 0 | 1 | 400 | 0 | 400 | ||
| RIMENEZ | VERGLAS | H | 2004 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rento | MEDAALY | H | 2003 | PUR SANG | 119 | 11 | 55 | 329.510 | 158.136 | 487.646 | P2 | |
| ROSELITO | HAMAS | H | 2002 | PUR SANG | 15 | 1 | 1 | 10.300 | 7.725 | 18.025 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat