Alerte :
- Accueil
- JOHN QUATZ
JOHN QUATZ
Entraîneur SANS MOTIF CONNU (10/01/2001)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JEAN. BIRABEN (50%) R. LABEYRIE (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 40.0
Performances : (00)2p1p1p1p 3p8p9p(99)6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2000: 400;Dernière valeur: 400 le 23/10/2000 à TOULOUSE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Plat | 7 | 3 | 2 | 19.818 | 8.446 | 28.264 | 45.893 | 5.937 | 4.037 |
| 1999 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 8 | 3 | 2 | 19.818 | 8.446 | 28.264 | 45.893 | 5.937 | 3.533 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2000 | TOULOUSE | 2 | 2.400 | P | Listed | 53 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | 6.708 | 4.695 | 1.409 | 40.0 | ||
| 17/09/2000 | TOULOUSE | 1 | 2.200 | P | 57,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | 7.622 | 4.573 | 1.601 | 36.5 | |||
| 06/08/2000 | LA TESTE-BA | 1 | 2.400 | P | 56,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | FX. BERTRAS | 6.098 | 3.659 | 1.281 | 36.5 | |||
| 27/05/2000 | PAU | 1 | 2.400 | P | HAND. | 57,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | JB. EYQUEM | 6.098 | 3.659 | 1.281 | 35.5 | ||
| 03/04/2000 | TOULOUSE | 3 | 2.200 | P | 56 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | JB. EYQUEM | 1.738 | 1.043 | 365 | 33.5 | |||
| 27/02/2000 | MONT-DE-MARSAN | 8 | 2.200 | P | 56,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | O. TRIGODET | |||||||
| 31/01/2000 | TOULOUSE | 9 | 2.000 | P | 53,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | M. ARCHI | |||||||
| 13/12/1999 | TOULOUSE | 6 | 1.600 | P | 56,5 | MR JOSEPH BIRABEN | F. ROHAUT (S) | P. SOGORB |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2000 | TOULOUSE | P - 801 - FILLE DE L'AIR | N DEC.PART | ||||
| 23/10/2000 | TOULOUSE | P - 4902 - PANACEE | PARTANT | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | |||
| 17/09/2000 | TOULOUSE | P - 5339 - TROPHEE 3 ANS | PARTANT | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | |||
| 15/08/2000 | DEAUVILLE | P - 902 - DE CORMEILLES | FORFAIT 1 | ||||
| 06/08/2000 | LA TESTE-BA | P - 4773 - DES ROSES | PARTANT | FRANCOIS-XAVIER BERTRAS | |||
| 30/07/2000 | DEAUVILLE | P - 777 - DE LOUVIGNY | FORFAIT 1 | ||||
| 19/07/2000 | LA TESTE-BA | P - 4637 - PIERRE VERSEIN | N DEC.PART | ||||
| 15/07/2000 | LA TESTE-BA | P - 4591 - HP PETIT NICE | NON VALABL | ||||
| 14/07/2000 | DEAUVILLE | P - 699 - DE L'ORBIQUET | FORFAIT 1 | ||||
| 25/06/2000 | DAX | P - 4392 - ALPHONSE CAMPET | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 341 | 32 | 160 | 281.900 | 317.655 | 599.555 | 288.820 | 888.375 | 130.607 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZUCAYAN | LUCAYAN | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIAMKA | DIAMOND GREEN | F | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ZAMBEZY QUEEN | ZAMBEZI SUN | F | 2013 | PUR SANG | 26 | 2 | 13 | 27.625 | 8.065 | 35.690 | ||
| MUTHAZA | MUHTATHIR | F | 2012 | PUR SANG | 5 | 3 | 2 | 40.000 | 26.004 | 66.004 | ||
| ZAMBEZIE | ZAMBEZI SUN | F | 2011 | PUR SANG | 7 | 1 | 5 | 19.500 | 12.649 | 32.149 | ||
| ROYALE WAY | WAY OF LIGHT | F | 2010 | PUR SANG | 77 | 2 | 28 | 60.550 | 35.000 | 95.550 | ||
| john reel | COUNTRY REEL | H | 2009 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P1 | |
| GREEN JOHN | BERNEBEAU | H | 2007 | PUR SANG | 73 | 10 | 43 | 184.300 | 81.674 | 265.974 | ||
| INDIAN MISS | INDIAN ROCKET | F | 2006 | PUR SANG | 89 | 8 | 38 | 152.160 | 71.820 | 223.980 | ||
| IZOKO | MIESQUE'S SON | F | 2005 | PUR SANG | 35 | 3 | 18 | 75.720 | 35.109 | 110.829 | ||
| VICTORY KEEN | VICTORY NOTE | M | 2004 | PUR SANG | 14 | 1 | 8 | 14.150 | 8.577 | 22.727 | ||
| silver jaro | MUHTATHIR | H | 2003 | PUR SANG | 5 | 2 | 3 | 24.550 | 9.922 | 34.472 | O2 | |
| DOM JARO | SENDAWAR | H | 2002 | PUR SANG | 10 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 1.000 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat