Alerte :
- Accueil
- REEF SQUAW(GB)
REEF SQUAW(GB)
Entraîneur HARAS (30/11/1995)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.0
Performances : (95)0p1p1p6p 2p6p4p8p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/1995: 370; au 31/12/1994: 360;Dernière valeur: 370 le 26/11/1995 à ARGENTAN
Cheval étranger non francisé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | Plat | 12 | 2 | 4 | 10.671 | 8.232 | 18.903 | 26.068 | 3.969 | 1.575 |
| 1994 | Plat | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.802 | 4.802 | 7.203 | 1.008 | 2.401 |
| TOUT | 14 | 2 | 6 | 10.671 | 13.034 | 23.705 | 33.271 | 4.977 | 1.693 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/1995 | ARGENTAN | 99 | 2.100 | P | HAND. | 59,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | R. LIBERT | 37.0 | |||||
| 11/11/1995 | ANGERS | 1 | 2.250 | P | HAND. | 58,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | R. LIBERT | 6.098 | 3.049 | 1.281 | 37.5 | ||
| 30/10/1995 | ANGERS | 1 | 2.000 | P | 56 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | R. LIBERT | 4.573 | 960 | 35.5 | ||||
| 15/10/1995 | ANGERS | 6 | 2.250 | P | HAND. | 58,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | R. LIBERT | 35.5 | |||||
| 16/09/1995 | CHATEAUBRIANT | 2 | 2.000 | P | HAND. | 56,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | G. AVRANCHE | 2.287 | 1.143 | 480 | 35.5 | ||
| 27/08/1995 | DEAUVILLE | 6 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | O. DOLEUZE | 35.5 | |||||
| 10/08/1995 | DEAUVILLE | 4 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | O. DOLEUZE | 1.829 | 915 | 384 | 35.5 | ||
| 03/08/1995 | DEAUVILLE | 8 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | O. DOLEUZE | 35.5 | |||||
| 18/07/1995 | EVRY | 4 | 1.600 | P | HAND. | 57,5 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | O. DOLEUZE | 1.829 | 915 | 384 | 35.5 | ||
| 05/07/1995 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 2.000 | P | HAND. | 54 | SUC. JACQUES WERTHEIMER | DOM. BOULARD | O. DOLEUZE | 2.287 | 1.143 | 480 | 35.5 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/1995 | ARGENTAN | P - 4522 - FRESNAY BUFFARD | PARTANT | ROMUALD LIBERT | |||
| 12/11/1995 | MACHECOUL | P - 4451 - ST-HONORE | N DEC.PART | ||||
| 11/11/1995 | ANGERS | P - 4432 - DAVID D'ANGERS | PARTANT | ROMUALD LIBERT | |||
| 11/11/1995 | ANGERS | P - 4431 - ISABELLE BRANDT | N DEC.PART | ||||
| 30/10/1995 | ANGERS | P - 4355 - LA KOUMIA | PARTANT | ROMUALD LIBERT | |||
| 22/10/1995 | ANGERS | P - 4282 - D'EVENTARD | N DEC.PART | ||||
| 15/10/1995 | ANGERS | P - 4230 - CONSEIL GENERAL | PARTANT | ROMUALD LIBERT | |||
| 09/10/1995 | ANGERS | P - 4204 - JEANNE DE LAVAL | N DEC.PART | ||||
| 07/10/1995 | CROISE-LAROCHE | P - 4166 - MAISONS-LAFFITT | FORFAIT 1 | ||||
| 01/10/1995 | SEGRE | P - 4132 - G.D'ANDIGNE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 54 | 7 | 25 | 62.000 | 90.750 | 152.750 | 81.837 | 234.587 | 33.498 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROPICAL EXPLORER | FALCO | F | 2011 | PUR SANG | 9 | 1 | 3 | 8.550 | 672 | 9.222 | ||
| FAST DREAM | DREAM WELL | M | 2007 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SHIPPAWA | HERNANDO | F | 2004 | PUR SANG | 21 | 2 | 12 | 56.100 | 27.903 | 84.003 | ||
| TIPI SQUAW | KING'S BEST | F | 2002 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pink palace | SELKIRK | F | 2001 | PUR SANG | 13 | 3 | 5 | 69.050 | 43.044 | 112.094 | P1 | |
| VIPASSANA | SADLER'S WELLS | F | 2000 | PUR SANG | 4 | 0 | 2 | 10.100 | 7.373 | 17.473 | ||
| REGULUS | SADLER'S WELLS | M | 1999 | PUR SANG | 7 | 1 | 3 | 8.950 | 2.845 | 11.795 | ||
| FRUHLING FEUER | GREEN TUNE | F | 1998 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat