Alerte :
- Accueil
- MARTINETTE USA
MARTINETTE USA
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (01/05/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JUDDMONTE FARMS INC
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)7p(14)0p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | CHOLET | 7 | 2.100 | P | 54,5 | MR ALEXANDRE FRACAS | ALEX. FRACAS | W. SARAIVA | | ||||||
| 11/04/2014 | NEWBURY (GBR) | 11 | 2.000 | P | |||||||||||
| 28/03/2014 | LINGFIELD (GBR) | 3 | 2.000 | P | 483 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2015 | CHOLET | P - 4193 - CLAIREFONTAINE | PARTANT | WILLIAMS SARAIVA |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 1 | 5 | 8.000 | 4.690 | 12.690 | 6.987 | 19.677 | 1.719 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL VELOCY | AL WUKAIR | M | 2020 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 625 | 474 | 1.099 | ||
| N. par MARTINETTE | TORONADO | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MY STARLET | MORANDI | F | 2018 | PUR SANG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HELIABEL | CAMELOT | F | 2017 | PUR SANG | 8 | 1 | 4 | 12.065 | 6.513 | 18.578 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat