Alerte :
- Accueil
- COLONIALISTE(IRE)
COLONIALISTE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-TUR (10/01/2023)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs WERTHEIMER & FRERE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 41.0
Performances : (15)8p(14)9p5p1p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 410;Dernière valeur: 410 le 16/08/2015 à DEAUVILLE
Certificat d'exportation non déposé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 4 | 1 | 2 | 14.500 | 6.500 | 21.000 | 34.440 | 4.821 | 5.250 |
| TOUT | 5 | 1 | 2 | 14.500 | 6.500 | 21.000 | 34.440 | 4.821 | 4.200 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2015 | DEAUVILLE | 8 | 1.900 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | EURL FREDDY HEAD | M. GUYON | 41.0 | | |||||
| 22/10/2014 | DEAUVILLE | 9 | 1.600 | P | GR.III | 55 | WERTHEIMER & FRERE | EURL FREDDY HEAD | O. PESLIER | | |||||
| 09/09/2014 | CHANTILLY | 5 | 1.600 | P | GR.III | 55 | WERTHEIMER & FRERE | EURL FREDDY HEAD | O. PESLIER | 4.000 | 2.560 | 918 | | ||
| 22/08/2014 | CLAIREFONTAINE | 1 | 1.600 | P | 54,5 | WERTHEIMER & FRERE | EURL FREDDY HEAD | F. PRAT | 14.500 | 9.280 | 3.329 | | |||
| 26/07/2014 | CLAIREFONTAINE | 4 | 1.400 | P | 57 | WERTHEIMER & FRERE | EURL FREDDY HEAD | O. PESLIER | 2.500 | 1.600 | 574 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2015 | DEAUVILLE | P - 838 - DE COUDRAY | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 13/08/2015 | CLAIREFONTAINE | P - 5234 - BERING | N DEC.PART | ||||
| 13/08/2015 | CLAIREFONTAINE | P - 5233 - HIGHEST HONOR | N DEC.PART | ||||
| 07/08/2015 | DEAUVILLE | P - 795 - DES CHAUMIERES | N DEC.PART | ||||
| 22/10/2014 | DEAUVILLE | P - 583 - DES RESERVOIRS | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 05/10/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 574 - MARCEL BOUSSAC | FORFAIT 1 | ||||
| 09/09/2014 | CHANTILLY | P - 558 - D'AUMALE | PARTANT | OLIVIER PESLIER | |||
| 22/08/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 5032 - NORTH JET | PARTANT | FLAVIEN PRAT | |||
| 20/08/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 5023 - DE VAUVILLE | N DEC.PART | ||||
| 26/07/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 4984 - VALE | PARTANT | OLIVIER PESLIER |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 0 | 9 | 0 | 15.442 | 15.442 | 8.811 | 24.253 | 3.277 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMINENT | PERSIAN KING | M | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MME A. KARKOSA | |
| AFTER DARK | PERSIAN KING | F | 2022 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 1.005 | 753 | 1.758 | ||
| RED ROSE | WOOTTON BASSETT | F | 2021 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 1.700 | 1.275 | 2.975 | S. SCHLEPPI | |
| COLONIALE | ALMANZOR | F | 2019 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| EL CAMPEON | TEOFILO | M | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WHISKEY LULLABY | INTELLO | F | 2017 | PUR SANG | 14 | 0 | 7 | 12.737 | 6.783 | 19.520 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat