Alerte :
- Accueil
- DESIRE TO WIN(IRE)
DESIRE TO WIN(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (09/09/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 37.5
Performances : (15)1p3p2p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 375;Dernière valeur: 375 le 12/07/2015 à SAINT-MALO
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 3 | 1 | 2 | 7.500 | 7.400 | 14.900 | 24.586 | 3.441 | 4.966 |
| TOUT | 3 | 1 | 2 | 7.500 | 7.400 | 14.900 | 24.586 | 3.441 | 4.966 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2015 | SAINT-MALO | 1 | 1.800 | P | 56,5 | QATAR RACING LIMITED | JC. ROUGET (S) | JB. EYQUEM | 7.500 | 4.876 | 1.732 | 37.5 | | ||
| 18/06/2015 | LA TESTE-BA | 3 | 1.800 | P | 53 | QATAR RACING LIMITED | JC. ROUGET (S) | J. SMITH | 2.400 | 1.560 | 554 | | |||
| 27/04/2015 | CHANTILLY | 2 | 1.600 | P | 57 | QATAR RACING LIMITED | JC. ROUGET (S) | I. MENDIZABAL | 5.000 | 3.250 | 1.155 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2015 | SAINT-MALO | P - 4316 - DE LA CONCHEE | PARTANT | JEAN-BERNARD EYQUEM | |||
| 18/06/2015 | LA TESTE-BA | P - 4489 - ROYAN | PARTANT | JEFFERSON SMITH | |||
| 03/06/2015 | LA TESTE-BA | P - 4453 - STAR OF AKKAR | FORFAIT 1 | ||||
| 27/04/2015 | CHANTILLY | P - 327 - DES GRES | PARTANT | IORITZ MENDIZABAL |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 2 | 27 | 22.950 | 69.436 | 92.386 | 56.494 | 148.880 | 19.551 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par DESIRE TO WIN | GALIWAY | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par DESIRE TO WIN | ZARAK | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DONEGAL | DARIYAN | H | 2022 | PUR SANG | 13 | 1 | 10 | 36.306 | 27.228 | 63.534 | ||
| DESIRORICK | SCISSOR KICK | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WINCRAFT | MASTERCRAFTSMAN | F | 2020 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 425 | 0 | 425 | ||
| FILISTINE | ALMANZOR | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DARDO | FAST COMPANY | H | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ANFRATI | WOOTTON BASSETT | F | 2017 | PUR SANG | 27 | 1 | 16 | 55.655 | 29.266 | 84.921 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat