Alerte :
- Accueil
- GLOBAL MAGIC GER
GLOBAL MAGIC GER
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (17/10/2012)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT AUENQUELLE
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 5p7p7p2p 3p2p(11)0p1p3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/2012 | MILAN (ITA) | 5 | 2.000 | P | GR.III | ||||||||||
| 30/09/2012 | HANOVRE (DEU) | 7 | 2.200 | P | GR.III | ||||||||||
| 22/07/2012 | MAIS-LAFFITTE | 7 | 2.000 | P | Listed | 56 | MR RASHIT SHAYKHUTDINOV | A. WOHLER | U. RISPOLI | ||||||
| 24/06/2012 | MILAN (ITA) | 2 | 2.200 | P | Listed | 7.106 | |||||||||
| 16/05/2012 | BADEN BADEN (DEU) | 3 | 2.200 | P | Listed | 55 | 2.000 | ||||||||
| 29/04/2012 | HANOVRE (DEU) | 2 | 2.200 | P | HAND. | 59 | 2.200 | ||||||||
| 30/10/2011 | HANOVRE (DEU) | 11 | 2.200 | P | Listed | 55 | |||||||||
| 25/09/2011 | KOLN (DEU) | 1 | 2.200 | P | HAND. | 59,5 | 5.000 | ||||||||
| 03/09/2011 | BADEN BADEN (DEU) | 3 | 2.200 | P | 59 | 1.000 | |||||||||
| 06/08/2011 | MULHEIM (DEU) | 1 | 2.100 | P | 55,5 | 3.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2012 | MAIS-LAFFITTE | P - 696 - DE LA PEPINIERE | PARTANT | UMBERTO RISPOLI |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 51 | 5 | 31 | 59.750 | 95.543 | 155.293 | 83.267 | 238.560 | 22.400 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par GLOBAL MAGIC | DE TREVILLE | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GLAFIRA | PINATUBO | F | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MAGIC TREVILLE | DE TREVILLE | F | 2021 | PUR SANG | 18 | 1 | 13 | 26.021 | 11.962 | 37.983 | MME M. SCANDELLA-LACAILLE | |
| GALLANT DEED | FRANKEL | M | 2020 | PUR SANG | 13 | 2 | 5 | 45.870 | 31.502 | 77.372 | ||
| GLOBAL SEA | SIYOUNI | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAYING MAGIC | SIYOUNI | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| frankel's magic | FRANKEL | F | 2017 | PUR SANG | 11 | 2 | 7 | 64.292 | 30.431 | 94.723 | P1 | |
| MAGIC PIVOTAL | PIVOTAL | H | 2015 | PUR SANG | 9 | 0 | 6 | 19.110 | 9.372 | 28.482 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat