Alerte :
- Accueil
- OCTAVINE(IRE)
OCTAVINE(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (25/06/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs SC ECURIE DE MEAUTRY
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Performances : (15)5p(14)3p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.250 | 1.250 | 2.062 | 288 | 1.250 |
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.750 | 3.750 | 6.150 | 861 | 3.750 |
| TOUT | 2 | 0 | 2 | 0 | 5.000 | 5.000 | 8.212 | 1.149 | 2.500 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/04/2015 | MAIS-LAFFITTE | 5 | 2.400 | P | 57 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | A. FABRE (S) | M. BARZALONA | 1.250 | 812 | 288 | | |||
| 02/10/2014 | COMPIEGNE | 3 | 1.800 | P | ETALONS | 57 | BARON EDOUARD DE ROTHSCHILD | A. FABRE (S) | M. GUYON | 3.750 | 2.400 | 861 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2015 | CHANTILLY | P - 569 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 24/05/2015 | PARISLONGCHAMP | P - 463 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 15/05/2015 | CHANTILLY | P - 424 - ABBAYE CHAALIS | N DEC.PART | ||||
| 13/04/2015 | MAIS-LAFFITTE | P - 254 - MIRSKA | PARTANT | MICKAEL BARZALONA | |||
| 02/04/2015 | MAIS-LAFFITTE | P - 209 - NOBILIARY | FORFAIT 1 | ||||
| 02/10/2014 | COMPIEGNE | P - 6214 - DE MELEAGRE | PARTANT | MAXIME GUYON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 44 | 7 | 21 | 81.150 | 55.975 | 137.125 | 83.647 | 220.772 | 24.302 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOCOA | ZELZAL | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | G. HERNON (S) | |
| LA CEIBA | MAKE BELIEVE | F | 2022 | PUR SANG | 9 | 2 | 7 | 60.924 | 45.692 | 106.616 | ||
| DO IT AGAIN | GALIWAY | H | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 1 | 12.650 | 0 | 12.650 | ||
| LEMPIRA | TAAREEF | H | 2020 | PUR SANG | 23 | 3 | 10 | 42.551 | 26.046 | 68.597 | K. PLISSON | |
| ASAASSI | SEA THE MOON | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SELENA STARLIGHT | INTELLO | F | 2018 | PUR SANG | 11 | 2 | 3 | 21.000 | 11.909 | 32.909 | ||
| N. par OCTAVINE | SEA THE MOON | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat