Alerte :
- Accueil
- GARCINIA(IRE)
GARCINIA(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (19/11/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HARAS DE LA PERELLE
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 27.0
Performances : (15)0p8p6p(14)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2015: 270;Dernière valeur: 270 le 15/11/2015 à LE MANS
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2015 | LE MANS | 10 | 1.400 | P | 52,5 | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL | E. ETIENNE | 27.0 | | |||||
| 09/06/2015 | CROISE-LAROCHE | 8 | 1.800 | P | 58 | HARAS DE LA PERELLE | S. WATTEL | T. BACHELOT | 28.5 | | |||||
| 10/05/2015 | LISIEUX | 6 | 1.900 | P | 52,5 | HARAS DE LA PERELLE | A.DE ROYER DUPRE | M. BERTO | | ||||||
| 13/12/2014 | DEAUVILLE | 10 | 1.300 | P | 56 | HARAS DE LA PERELLE | A.DE ROYER DUPRE | A. HAMELIN | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2015 | LE MANS | P - 5950 - LALLEMAN | PARTANT | EMMANUEL ETIENNE | |||
| 29/10/2015 | AMIENS | P - 6498 - DEMONCHAUX | NON VALABL | ||||
| 23/10/2015 | DEAUVILLE | P - 1164 - LIEU DES FIEFFE | N DEC.PART | ||||
| 22/10/2015 | DEAUVILLE | P - 1160 - DE LA SANNE | NON VALABL | ||||
| 11/07/2015 | LE TOUQUET | P - 5644 - L. DEPREZ | FORFAIT 1 | ||||
| 02/07/2015 | DEAUVILLE | P - 650 - DE BACQUEVILLE | ANNUL PB | ||||
| 09/06/2015 | CROISE-LAROCHE | P - 5060 - D'OSTENDE | PARTANT | THEO BACHELOT | |||
| 10/05/2015 | LISIEUX | P - 3762 - ALL ALONG | PARTANT | MICKAEL BERTO | |||
| 08/05/2015 | EVREUX | P - 3776 - GROUPAMA | FORFAIT 1 | ||||
| 05/05/2015 | SAINT-CLOUD | P - 376 - NUBIENNE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUEHILAGO | MADHMOON | F | 2022 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REDOIS DE GOHAUD | ROMAN CANDLE | M | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUELLE AUDACE | MAYSON | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| REMPART | DABIRSIM | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat