Alerte :
- Accueil
- JUST THIS ONE(IRE)
JUST THIS ONE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-DEU (14/01/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs CRAIGAVON AGRO LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 31.0
Performances : 1p 4p1p2p2p2p3p 2p(14)0p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 310;Dernière valeur: 310 le 13/11/2014 à LYON LA SOIE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.900 | 6.900 | 7.924 | 1.374 | 1.380 |
| TOUT | 5 | 0 | 3 | 0 | 6.900 | 6.900 | 7.924 | 1.374 | 1.380 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2015 | DRESDE (DEU) | 1 | 1.900 | P | HAND. | 58 | 3.500 | ||||||||
| 03/09/2015 | BADEN BADEN (DEU) | 4 | 2.000 | P | HAND. | 57,5 | 800 | ||||||||
| 16/08/2015 | BAD DOBERAN (DEU) | 1 | 2.050 | P | 56,5 | 2.500 | |||||||||
| 19/07/2015 | BAD HARZBURG (DEU) | 2 | 2.400 | P | 55,5 | 750 | |||||||||
| 04/07/2015 | HAMBURG-HORN (DEU) | 2 | 2.250 | P | 57 | 1.000 | |||||||||
| 08/06/2015 | BADEN BADEN (DEU) | 2 | 2.200 | P | 55,5 | 1.400 | |||||||||
| 14/05/2015 | DORTMUND (DEU) | 3 | 2.000 | P | 56,5 | 450 | |||||||||
| 19/04/2015 | KOLN (DEU) | 2 | 2.200 | P | 55,5 | 1.000 | |||||||||
| 13/11/2014 | LYON LA SOIE | 14 | 2.150 | P | HAND. | 56 | HARAS DE VIEUX PONT | A.DE ROYER DUPRE | ALEX. ROUSSEL | 31.0 | | ||||
| 24/10/2014 | CLAIREFONTAINE | 7 | 2.200 | P | 57,5 | HARAS DE VIEUX PONT | A.DE ROYER DUPRE | E. HARDOUIN | 32.0 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | LYON LA SOIE | P - 6181 - PIETRO | PARTANT | ALEXANDRE ROUSSEL | |||
| 13/11/2014 | LYON LA SOIE | P - 6180 - WOLFRAM | FORFAIT 1 | ||||
| 10/11/2014 | ANGERS | P - 5864 - DAVID D'ANGERS | FORFAIT 1 | ||||
| 07/11/2014 | CHANTILLY | P - 1225 - DU MANEGE | NON VALABL | ||||
| 24/10/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 6417 - CLOTURE MEETING | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 24/10/2014 | LES SABLES | P - 5727 - CLAUDE ROUGET | FORFAIT 1 | ||||
| 01/10/2014 | LYON PARILLY | P - 6137 - A.DE KERTANGUY | N DEC.PART | ||||
| 30/09/2014 | LE MANS | P - 5816 - C. BROSSEAU | PARTANT | EDDY HARDOUIN | |||
| 29/09/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 1057 - KASTEEL | N DEC.PART | ||||
| 24/09/2014 | LYON LA SOIE | P - 6119 - LE FRIMEUR | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUST ONE SPIRIT | CHARM SPIRIT | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E.D' ANDIGNE | |
| GOLD TROPHY | GALIWAY | H | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| QUEEN STORM | TORONADO | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JUST A MISTAKE | SHAMALGAN | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par JUST THIS ONE | ZEBEDEE | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat