Alerte :
- Accueil
- DAYTONA BAY GB
DAYTONA BAY GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (08/12/2015)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT HAUS ITTLINGEN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 5p2p 6p6p(14)0p3p5p(13)7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Certificat d'exportation non déposé - Cheval étranger non francisé
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2015 | ROME (ITA) | 5 | 2.000 | P | GR.I | ||||||||||
| 11/10/2015 | MILAN (ITA) | 2 | 2.000 | P | GR.III | 13.090 | |||||||||
| 26/07/2015 | MUNICH-RIEM (DEU) | 6 | 2.000 | P | GR.I | ||||||||||
| 07/06/2015 | BADEN BADEN (DEU) | 6 | 2.200 | P | GR.II | 1.500 | |||||||||
| 01/11/2014 | MUNICH-RIEM (DEU) | 10 | 2.400 | P | GR.I | ||||||||||
| 19/10/2014 | BADEN BADEN (DEU) | 3 | 2.000 | P | GR.III | 5.500 | |||||||||
| 04/05/2014 | KOLN (DEU) | 5 | 2.400 | P | GR.II | 2.500 | |||||||||
| 29/09/2013 | HANOVRE (DEU) | 7 | 2.200 | P | GR.III | ||||||||||
| 04/08/2013 | DUSSELDORF (DEU) | 14 | 2.200 | P | GR.I | ||||||||||
| 06/07/2013 | HAMBURG-HORN (DEU) | 1 | 2.200 | P | GR.III | 32.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2013 | SAINT-CLOUD | P - 1155 - DE FLORE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 1 | 4 | 13.500 | 26.510 | 40.010 | 0 | 40.010 | 0 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUA LINA | NATHANIEL | F | 2021 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAYTONA SEA | SEA THE MOON | F | 2020 | PUR SANG | 2 | 0 | 1 | 13.110 | 0 | 13.110 | ||
| MASCARET | DUBAWI | F | 2019 | PUR SANG | 6 | 1 | 3 | 26.900 | 0 | 26.900 | ||
| DAYALA | KINGMAN | F | 2018 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DIAMONA | PIVOTAL | F | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat