Alerte :
- Accueil
- BLARNEY STONE(IRE)
BLARNEY STONE(IRE)
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-JPN (08/01/2024)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs DAYTON INVESTMENTS LTD
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 38.5
Performances : (14)0p1p5p4p 4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 385;Dernière valeur: 385 le 27/08/2014 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 5 | 1 | 3 | 8.000 | 6.650 | 14.650 | 24.026 | 3.362 | 2.930 |
| TOUT | 5 | 1 | 3 | 8.000 | 6.650 | 14.650 | 24.026 | 3.362 | 2.930 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | DEAUVILLE | 11 | 1.500 | P | 57 | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | A.DE ROYER DUPRE | G. MOSSE | 38.5 | | |||||
| 18/07/2014 | CHANTILLY | 1 | 1.600 | P | 54 | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | A.DE ROYER DUPRE | M. BERTO | 8.000 | 5.120 | 1.836 | | |||
| 05/07/2014 | PARISLONGCHAMP | 5 | 1.600 | P | 56,5 | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | A.DE ROYER DUPRE | CP. LEMAIRE | 1.250 | 800 | 287 | | |||
| 20/06/2014 | CHANTILLY | 4 | 1.600 | P | 55,5 | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | A.DE ROYER DUPRE | G. MOSSE | 2.900 | 1.856 | 665 | | |||
| 13/05/2014 | CHANTILLY | 4 | 1.600 | P | 57 | WILDENSTEIN STABLES LIMITED | A.DE ROYER DUPRE | G. MOSSE | 2.500 | 1.600 | 574 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2014 | DEAUVILLE | P - 930 - MONTREUIL AUGE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 22/08/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 5033 - KALAMOUN | N DEC.PART | ||||
| 15/08/2014 | DEAUVILLE | P - 541 - DE LIEUREY | N DEC.PART | ||||
| 14/08/2014 | CLAIREFONTAINE | P - 5016 - HIGHEST HONOR | FORFAIT 1 | ||||
| 08/08/2014 | DEAUVILLE | P - 860 - DES CHAUMIERES | ANNUL PB | ||||
| 07/08/2014 | VICHY | P - 4583 - SAREPTA | N DEC.PART | ||||
| 19/07/2014 | CURRAGH | P - 7004 - IRISH OAKS | |||||
| 18/07/2014 | CHANTILLY | P - 791 - MAISON BLANCHE | PARTANT | MICKAEL BERTO | |||
| 05/07/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 739 - PALAIS CONGRES | PARTANT | CHRISTOPHE-PATRICE LEMAIRE | |||
| 02/07/2014 | DEAUVILLE | P - 718 - DE LA ROCQUE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 42 | 9 | 13 | 125.750 | 53.069 | 178.819 | 114.433 | 293.252 | 26.510 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAIRDAY | KIZUNA | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CENTAURI | SEA THE STARS | M | 2023 | PUR SANG | 4 | 2 | 1 | 27.544 | 20.656 | 48.200 | C. FERLAND (S) | |
| KLEVER | FRANKEL | H | 2022 | PUR SANG | 6 | 1 | 1 | 6.450 | 0 | 6.450 | MME J. MANOVA | |
| sans voix | SAXON WARRIOR | F | 2021 | PUR SANG | 9 | 3 | 3 | 68.500 | 51.490 | 119.990 | P2 | |
| KISSING | SIYOUNI | H | 2019 | PUR SANG | 7 | 0 | 1 | 840 | 637 | 1.477 | ||
| VANOUCHE | INVINCIBLE SPIRIT | F | 2018 | PUR SANG | 7 | 0 | 3 | 7.150 | 3.347 | 10.497 | ||
| SCONE | DANSILI | F | 2017 | PUR SANG | 3 | 1 | 1 | 12.670 | 6.841 | 19.511 | ||
| muette | DEEP IMPACT | F | 2016 | PUR SANG | 6 | 2 | 3 | 55.665 | 31.462 | 87.127 | P2 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat