Alerte :
- Accueil
- BARONESS DANIELA GB
BARONESS DANIELA GB
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (05/12/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs FLOORS FARMING (50%)
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 45.0
Performances : (14)0p1p6p0p 1p0p0p(13)1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 450; au 31/12/2013: 425;Dernière valeur: 450 le 13/11/2014 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Plat | 9 | 4 | 4 | 53.500 | 18.300 | 71.800 | 71.800 | 0 | 7.977 |
| 2012 | Plat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 13 | 4 | 4 | 53.500 | 18.300 | 71.800 | 71.800 | 0 | 5.523 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | SAINT-CLOUD | 10 | 3.100 | P | Listed | 57,5 | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | F. VERON | 45.0 | | ||||
| 12/10/2014 | BADEN BADEN (DEU) | 1 | 4.000 | P | Listed | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | 14.000 | 45.0 | ||||||
| 06/09/2014 | BADEN BADEN (DEU) | 6 | 2.800 | P | Listed | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | ||||||||
| 31/07/2014 | GOODWOOD (GBR) | 10 | 2.800 | P | GR.III | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | ||||||||
| 03/07/2014 | HAMBURG-HORN (DEU) | 1 | 3.200 | P | Listed | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | 14.000 | 43.5 | ||||||
| 18/06/2014 | COMPIEGNE | 10 | 2.400 | P | 54,5 | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | F. VERON | 40.5 | | |||||
| 30/03/2014 | SAINT-CLOUD | 11 | 2.400 | P | Listed | 54,5 | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | F. VERON | 42.0 | | ||||
| 12/11/2013 | ANGERS | 1 | 3.000 | P | 55,5 | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | F. VERON | 25.000 | 42.5 | |||||
| 15/10/2013 | ANGERS | 1 | 2.300 | P | 55,5 | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | F. VERON | 13.500 | 41.0 | |||||
| 07/07/2013 | HAMBURG-HORN (DEU) | 4 | 2.200 | P | MR ALEXANDRE PEREIRA | HA. PANTALL | 3.000 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2014 | SAINT-CLOUD | P - 1238 - DENISY | PARTANT | FABRICE VERON | |||
| 25/10/2014 | MILAN | P - 7792 - ST LEGER | |||||
| 10/10/2014 | TOULOUSE | P - 6015 - PANACEE | FORFAIT 1 | ||||
| 21/09/2014 | DORTMUND | P - 7744 - DEUTS.ST-LEGER | |||||
| 14/09/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 564 - GLADIATEUR | FORFAIT 1 | ||||
| 31/07/2014 | GOODWOOD | P - 7848 - LILLIE LANGTRY | |||||
| 27/07/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 805 - DU CARROUSEL | N DEC.PART | ||||
| 06/07/2014 | MAIS-LAFFITTE | P - 746 - VILLE DE M-L | FORFAIT 1 | ||||
| 20/06/2014 | LA TESTE-BA | P - 4763 - D'AQUITAINE | FORFAIT 1 | ||||
| 19/06/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 659 - LA PORTE DOREE | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63 | 6 | 25 | 69.500 | 57.698 | 127.198 | 60.350 | 187.548 | 16.280 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par BARONESS DANIELA | ONESTO | M | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| N. par BARONESS DANIELA | CHURCHILL | M | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LHASA | CLOTH OF STARS | F | 2021 | PUR SANG | 25 | 1 | 7 | 15.713 | 4.279 | 19.992 | MME D. PIGEARD | |
| BARONESS D'HASPEL | SIYOUNI | F | 2020 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CYMBELINE | DABIRSIM | M | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bel aristo | NEW APPROACH | H | 2018 | PUR SANG | 38 | 5 | 18 | 111.485 | 56.071 | 167.556 | P2 | |
| BOOS OF THE WORLD | RULER OF THE WORLD | M | 2017 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat