Alerte :
- Accueil
- IOWA FALLS GB
IOWA FALLS GB
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-GBR (24/11/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs JUDDMONTE FARMS IRELAND LTD
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 36.0
Performances : (13)4p4p4p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2013: 360;Dernière valeur: 360 le 23/08/2013 à DEAUVILLE
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 2.500 |
| TOUT | 3 | 0 | 3 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 2.500 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2013 | DEAUVILLE | 4 | 1.900 | P | 55,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | MME A. FOULON | 2.500 | 36.0 | |||||
| 06/05/2013 | MAIS-LAFFITTE | 4 | 1.800 | P | 57 | SUC. KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | M. GUYON | 2.500 | ||||||
| 09/04/2013 | SAINT-CLOUD | 4 | 1.600 | P | 53,5 | SUC. KHALID ABDULLAH | A. FABRE (S) | MME A. FOULON | 2.500 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2013 | PARISLONGCHAMP | P - 921 - PALAIS CONGRES | FORFAIT 1 | ||||
| 23/08/2013 | DEAUVILLE | P - 836 - LA MELLETIERE | PARTANT | AMELIE FOULON | |||
| 18/06/2013 | LES SABLES | P - 4341 - POPOF | DPNP | ||||
| 16/06/2013 | CHANTILLY | P - 550 - DE DIANE | FORFAIT 1 | ||||
| 26/05/2013 | PARISLONGCHAMP | P - 444 - SAINT-ALARY | FORFAIT 1 | ||||
| 06/05/2013 | MAIS-LAFFITTE | P - 338 - BALBONELLA | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 09/04/2013 | SAINT-CLOUD | P - 202 - PARADE D'AMOUR | PARTANT | AMELIE FOULON |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 43 | 4 | 26 | 30.350 | 92.541 | 122.891 | 76.791 | 199.682 | 19.470 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ODESSA D'AUBRELLE | COKORIKO | F | 2024 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| NEVADA D'AUBRELLE | ZELZAL | H | 2023 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N. BELLANGER (S) | |
| iowa city | TERRITORIES | F | 2022 | PUR SANG | 9 | 1 | 8 | 61.750 | 46.311 | 108.061 | P. TWOMEY | P1 |
| ISADORA | SHOWCASING | F | 2020 | PUR SANG | 5 | 1 | 4 | 12.900 | 9.719 | 22.619 | ||
| IN FALL | LE HAVRE | F | 2018 | PUR SANG | 11 | 1 | 9 | 28.086 | 15.576 | 43.662 | ||
| ISLAND FALLS | GOLDEN HORN | F | 2017 | PUR SANG | 2 | 0 | 2 | 3.155 | 1.703 | 4.858 | ||
| iowa bay | RIP VAN WINKLE | H | 2016 | PUR SANG | 15 | 1 | 3 | 17.000 | 3.482 | 20.482 | O1 | |
| CHRISTOPHER ROBIN | CAMELOT | H | 2015 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat