Alerte :
- Accueil
- LADY SPEEDY(IRE)
LADY SPEEDY(IRE)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (09/06/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs HA. PANTALL (40%) MME Y. PANTALL (60%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 25.0
Performances : (14)8p2p0p0p 7p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 250;Dernière valeur: 250 le 19/05/2014 à SAINT-CLOUD
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 304 | 320 |
| TOUT | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 304 | 320 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2014 | SAINT-CLOUD | 8 | 2.100 | P | RECL. | 52 | MR HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | S. MARTINO | 25.0 | | ||||
| 08/05/2014 | NORT-SUR-ERDRE | 2 | 1.800 | P | RECL. | 57,5 | MR HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | A. WERLE | 1.600 | 304 | 26.0 | |||
| 15/04/2014 | CHOLET | 12 | 1.900 | P | 54 | MR HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | A. WERLE | 26.0 | | |||||
| 25/03/2014 | NANTES | 11 | 2.200 | P | 52,5 | MR HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | A. WERLE | | ||||||
| 09/03/2014 | SENONNES | 7 | 2.100 | P | ETALONS | 56 | MR HENRI-ALEX PANTALL | HA. PANTALL | F. VERON |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2014 | GRANVILLE | P - 5311 - AGENCE POZZO | FORFAIT 1 | ||||
| 08/06/2014 | SAVENAY | P - 5203 - DU ROCHER | FORFAIT 1 | ||||
| 06/06/2014 | COMPIEGNE | P - 4917 - D'ACTEON | FORFAIT 1 | ||||
| 19/05/2014 | SAINT-CLOUD | P - 450 - ROLLEBOISE | PARTANT | SEBASTIEN MARTINO | |||
| 14/05/2014 | SAINT-CLOUD | P - 425 - DE MAUREPAS | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2014 | ANGOULEME | P - 4051 - EQUIFIRST | FORFAIT 1 | ||||
| 11/05/2014 | PONTIVY | P - 3571 - COMMUNAUTE | FORFAIT 1 | ||||
| 08/05/2014 | LION D'ANGERS | P - 3640 - HARAS BEAUMONT | N DEC.PART | ||||
| 08/05/2014 | NORT-SUR-ERDRE | P - 3563 - J DELAPLACE | PARTANT | ANTOINE WERLE | |||
| 21/04/2014 | BLAIN | P - 3541 - JOCHAUD | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 120 | 17 | 50 | 181.900 | 137.579 | 319.479 | 181.995 | 501.474 | 68.625 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPEEDY LOVE | MORANDI | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RAPIDO | MR. OWEN | H | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | J. PARIZE | |
| KILLARY KING | HUNTER'S LIGHT | H | 2022 | PUR SANG | 8 | 2 | 3 | 36.250 | 27.187 | 63.437 | ||
| FASHION GREY | THE GREY GATSBY | M | 2021 | PUR SANG | 13 | 2 | 7 | 63.850 | 47.934 | 111.784 | ||
| GREY MELTON | ELVSTROEM | F | 2020 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PEKARA | STORM THE STARS | F | 2019 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROCKY MAN | DOCTOR DINO | M | 2018 | PUR SANG | 2 | 1 | 0 | 5.250 | 0 | 5.250 | ||
| nobody's | VESPONE | H | 2017 | PUR SANG | 51 | 8 | 25 | 134.234 | 68.837 | 203.071 | P1 | |
| LADY'S SECRET | WHIPPER | F | 2016 | PUR SANG | 16 | 0 | 5 | 9.735 | 4.323 | 14.058 | ||
| L'ILLI PIKA | LE HAVRE | F | 2015 | PUR SANG | 25 | 4 | 10 | 70.160 | 33.714 | 103.874 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat