Alerte :
- Accueil
- PARATONNERRE(GB)
PARATONNERRE(GB)
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (30/09/2014)
Sous les couleurs de PROPRIETE-NON-DECLAREE
Éleveurs ECURIE SKYMARC FARM (50%) ECURIE DES MONCEAUX (50%)
Droit à la prime Oui
Qualifié FEE Oui
Dernière valeur Infos La valeur est une valeur ponctuelle, susceptible d'évoluer à tout moment. La valeur des chevaux courant aux Caraïbes est surévaluée de 30 kg. : 32.0
Performances : (14)4p3p5p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
PLAT au 31/12/2014: 320;Dernière valeur: 320 le 20/09/2014 à LONGCHAMP
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Plat | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.150 | 6.150 | 10.086 | 1.412 | 2.050 |
| TOUT | 3 | 0 | 3 | 0 | 6.150 | 6.150 | 10.086 | 1.412 | 2.050 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2014 | PARISLONGCHAMP | 4 | 2.400 | P | 56,5 | EC.DES MONCEAUX/EC.SKYMARC FARM | A.DE ROYER DUPRE | G. MOSSE | 2.500 | 1.600 | 574 | 32.0 | | ||
| 02/09/2014 | NANCY | 3 | 2.400 | P | 54,5 | EC.DES MONCEAUX/EC.SKYMARC FARM | A.DE ROYER DUPRE | M. GUYON | 2.400 | 1.536 | 551 | | |||
| 04/08/2014 | CLAIREFONTAINE | 5 | 2.400 | P | 55,5 | EC.DES MONCEAUX/EC.SKYMARC FARM | A.DE ROYER DUPRE | G. MOSSE | 1.250 | 800 | 287 | |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2014 | CHATEAUROUX | P - 6142 - GAL.DE GASTINES | NON VALABL | ||||
| 05/10/2014 | LA-ROCHE-POSAY | P - 5831 - MUNICIPALITE | NON VALABL | ||||
| 30/09/2014 | LE MANS | P - 5816 - C. BROSSEAU | FORFAIT 1 | ||||
| 24/09/2014 | LYON LA SOIE | P - 6119 - LE FRIMEUR | FORFAIT 1 | ||||
| 20/09/2014 | PARISLONGCHAMP | P - 1027 - DE PIGALLE | PARTANT | GERALD MOSSE | |||
| 14/09/2014 | EVREUX | P - 6497 - SOLOGNE | N DEC.PART | ||||
| 07/09/2014 | NIORT | P - 5661 - SPRING-TROPHY | FORFAIT 1 | ||||
| 05/09/2014 | CHATEAUBRIANT | P - 5657 - F. CHANTEBEL | FORFAIT 1 | ||||
| 02/09/2014 | NANCY | P - 6273 - JARDIN BOTANIQ | PARTANT | MAXIME GUYON | |||
| 05/08/2014 | DEAUVILLE | P - 847 - DE COURBEPINE | N DEC.PART |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 78 | 21 | 34 | 221.250 | 106.448 | 327.698 | 199.099 | 526.797 | 52.959 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. par PARATONNERRE | LOPE DE VEGA | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PADOVA | TIME TEST | F | 2023 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F. ROHAUT (S) | |
| PARANIAK | PINATUBO | M | 2022 | PUR SANG | 7 | 2 | 5 | 34.606 | 25.953 | 60.559 | JC. ROUGET (S) | |
| PEYROUSE | ALMANZOR | F | 2021 | PUR SANG | 3 | 1 | 0 | 4.500 | 3.375 | 7.875 | ||
| perama | SIYOUNI | F | 2020 | PUR SANG | 10 | 3 | 6 | 99.250 | 74.722 | 173.972 | P2 | |
| LET THERE BE ROCK | FASTNET ROCK | H | 2018 | PUR SANG | 48 | 12 | 20 | 149.150 | 72.853 | 222.003 | ||
| MET OFFICE | DANSILI | H | 2017 | PUR SANG | 5 | 2 | 1 | 24.242 | 13.090 | 37.332 | ||
| PARAVENT | OASIS DREAM | F | 2016 | PUR SANG | 5 | 1 | 2 | 15.950 | 9.106 | 25.056 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat