Alerte :
- Accueil
- SAVANNA DAYS IRE
SAVANNA DAYS IRE
Entraîneur SORTIE PROVISOIRE (10/12/2013)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs GESTUT ETZEAN
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : 3p 2p4p6p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2011 | HAMILTON (GBR) | 3 | 1.650 | P | 559 | ||||||||||
| 30/08/2011 | GOODWOOD (GBR) | 2 | 1.600 | P | 1.119 | ||||||||||
| 08/07/2011 | NEWBURY (GBR) | 4 | 1.400 | P | 57 | 447 | |||||||||
| 08/06/2011 | HAYDOCK (GBR) | 6 | 1.200 | P | 57 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | PARISLONGCHAMP | P - 945 - MARCEL BOUSSAC | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 48 | 7 | 27 | 149.000 | 122.595 | 271.595 | 139.045 | 410.640 | 53.284 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MABAKHITA | KEIAI NAUTIQUE | F | 2025 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LA TRIOMPHANTE | DONJUAN TRIUMPHANT | F | 2022 | PUR SANG | 5 | 0 | 1 | 4.600 | 3.450 | 8.050 | ||
| BENEDICTUS | HUNTER'S LIGHT | H | 2021 | PUR SANG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| bevan | ZARAK | H | 2019 | PUR SANG | 39 | 7 | 25 | 265.755 | 134.926 | 400.681 | L. GADBIN (S) | P2 |
| BERENICE | RULER OF THE WORLD | F | 2018 | PUR SANG | 3 | 0 | 1 | 1.240 | 669 | 1.909 | ||
| NARINA | RIP VAN WINKLE | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat