Alerte :
- Accueil
- DARAA IRE
DARAA IRE
Entraîneur EXPORTATION DEFINITIVE-SVK (01/12/2017)
Sous les couleurs de PROPRIETE NON DECLAREE
Éleveurs RABBAH BLOODSTOCK LIMITED
Droit à la prime Non
Qualifié FEE Oui
Performances : (12)0p(11)6p1p
Crédit d'indemnités de transport : 0 €
Résumé de carrière
France
| Année | Spécialité | Courses | Victoires | Places | Alloc. vict. | Alloc. place | Allocation tot. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur | Gain moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Plat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun résultat
Performances
| Date | Hippodrome | Place | Distance | Spécialité | Catégorie | * | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Jockey | Gains | Prime Prop. | Prim. Eleveur | Valeurs | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2012 | LEICESTER (GBR) | 13 | 1.400 | P | HAND. | 56,5 | SAEED MANANA | BRITTAIN | DWYER | ||||||
| 03/09/2011 | ASCOT (GBR) | 6 | 1.600 | P | 56 | ||||||||||
| 04/08/2011 | YARMOUTH (GBR) | 1 | 1.200 | P | 56 | 3.382 |
Aucun résultat
Engagements
| Date | Hippodrome | Course principale | Statut | Clot. suivante 1 | Clot. suivante 2 | Clot. | Monte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2011 | PARISLONGCHAMP | P - 945 - MARCEL BOUSSAC | FORFAIT 1 |
Resumé de production
| Production | Courses | Victoires | Places | Alloc. victoire | Alloc. place | Alloc. totale | Prime Prop. | Alloc. + Prime Prop. | Prime Eleveur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 80 | 5 | 28 | 54.500 | 46.097 | 100.597 | 58.790 | 159.387 | 20.828 |
Aucun résultat
Production
| Nom | Étalon | Sexe | Naissance | Race | Courses | Victoires | Places | Allocation tot. | Prim. prop. | Alloc. + Prim. Prop. | Entraîneur | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KING PAT | KINGFISHER | H | 2022 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MASTER PAT | MARTINBOROUGH | H | 2021 | PUR SANG | 18 | 1 | 11 | 28.556 | 12.847 | 41.403 | G. PANNIER | |
| TREIZIEME MOIS | SEABHAC | H | 2020 | PUR SANG | 24 | 2 | 10 | 40.581 | 28.862 | 69.443 | AS&D. ALLARD (S) | |
| ABENDSONNE | SOMMERABEND | F | 2019 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DAYYAN | DABIRSIM | H | 2017 | PUR SANG | 24 | 2 | 4 | 24.660 | 12.800 | 37.460 | U. SCHWINN | |
| PRINCESSE SADIA | DABIRSIM | F | 2016 | PUR SANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DARIENNE DU PRE | SILVER FROST | F | 2015 | PUR SANG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ROYAL CROSS | ROYAL APPLAUSE | F | 2014 | PUR SANG | 10 | 0 | 3 | 6.800 | 4.281 | 11.081 |
Aucun résultat
Engagements des produits
| Nom | Course | Date | Hippodrome | Prix | Catégorie | Allocation tot. | Spécialité | Distance | Poids | Propriétaires | Entraîneurs | Monte | Corde |
|---|
Aucun résultat